OWON OW16A True RMS Dijital Multimetre
Features:
- This product has chart and diagram mode which can help to analyze the data tendency.
- This digital multimeter supports NCV non-contact voltage sense.
- LCD backlight, you can read it clearly even in the sunny day.
- Sleep mode, if you choose the sleep mode, it will not disturb you during this time.
- Auto power-off, it will shut down automatically when you are not using for a while.
- Low-battery indicator. When the power is low, it will remind you.
- Multifunctional digital multimeter, it can be data logger, multimeter and thermometer.
- Applied to electronic circuit debugging, circuit testing, design and manufacture education and training , automobile maintenance and testing, etc.
Function:
- 3 5/6 bit resolution
- Data Logger + Multimeter + Thermometer
- Chart and Diagram mode helps to analyze the data tendency
- Support NCV non-contact voltage sense
- True RMS test supported
| Auto ranging | ? | Data Hold | ? |
| Auto/Manual Scale Switch | ? | Bluetooth Module | Only for OW16B |
| LCD Backlight | ? | ||
| Diode Test | ? | True RMS | ? |
| Sleep Mode | ? | Input Protection | ? |
| Auto Power-off | ? | Input Impedance | ?10M? |
| Continuity Test | ? | Battery | 3V (1.5V x 2) AA |
| Low-battery Indicator | ? | Relative Measurement | ? |
| Measurement Range | Resolution | Accruacy | ||
|---|---|---|---|---|
DC Voltage | 6.000V/60.00V/600.0V | 0.1mV | ±(0.5%+2 dig) | |
| 1000V | 1 V | ±(0.8%+2 dig) | ||
AC Voltage (V) | 6.000V/60.00V/600.0V | 0.1 mV | ±(0.8%+3dig) | |
| 750V | 1 V | ±(1%+3dig) | ||
DC Current (A) | µA | 600.0uA/6000µA ( EU ) | 0.1µA | ±(0.8%+2dig) |
mA | 60.00mA/600.0mA | 0.01mA | ||
A | 10.00A | 0.01A | ±(1.2%+3dig) | |
AC Current (A) | µA | 600.0uA/6000µA (EU) | 0.1µA | ±(1%+3dig) |
mA | 60.00mA/600.0mA | 0.01mA | ||
A | 10.00A | 0.01A | ±(1.5%+3dig) | |
| Resistance (?) | 600.0?/6.000k?/60.00k?/600.0k?/6.000M? | 0.1? | ±(0.8%+2dig) | |
| 60.00M? | 0.01 M? | ±(2%+3dig) | ||
| Capacitance (F) | 60.00nF/600.0nF/6.000µF/60.00µF | 0.01nF | ±(3%+3dig) | |
| 600.0µF/6.000mF/60.00mF | 0.1µF | ±(3%+5dig) | ||
| Frequency | 9.999Hz/99,99Hz/999.9Hz/9.999kHz/ 99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz | 0.001Hz | ±(0.8%+2dig) | |
| Duty Ratio (%) | 0.1%~99.9%(typical value:Vrms=1V,f=1kHz) | 0.1% | ±(1.2%+3dig) | |
| 0.1%~99.9%(?1kHz) | ±(2.5%+3dig) | |||
| Temperature (°C/°F) | '- 50 ?~400? | 1? | ±(2.5%+3dig) | |
| '-58 ? ~ 752 ? | 1? | ±(4.5%+5dig) | ||
| Display | 5999 | |||
| Frequency Response | (40 - 1000) Hz | |||
| Shift Rate | 3 times/s |
Paket İçeriği:
- 1 Adet OW16A Multimetre
- 2 Adet Prob
- 1 Adet K-type Thermocouple
- 1 Adet Tornavida
Neden idefix?
Siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilir, iade sürecinin tamamlanmasının ardındansa ödemenizi hızla geri alabilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzümüz tüm ihtiyaçlarınıza eksiksiz yanıt verebilmek için tasarlandı. Deneyiminizi uçtan uca kusursuz kılmak adına çağrı merkezimiz ve canlı destek hattımızla ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızdayız!
Siparişlerinizin bir an önce ulaşması için sabırsızlandığınızın farkındayız. Sunduğumuz farklı teslimat seçenekleri arasından size en uygununu belirlemeniz, siparişinizi olabildiğince çabuk veya dilediğiniz zaman aralığında sorunsuz bir biçimde teslim etmemiz için yeterli.
