Newland Mt9300-w4-ss-do, Wifi, Data Only, Android, Gps, Nfc, Bluetooth, 5.5 İnç Dokunmatik Ekran, 2d
41.480,38 TL
| Sistem | ||
| İşlemci | Sekiz Çekirdek 2,2 Ghz 64 Bit Mikro İşlemci | |
| Bellek | 4 GB Mobile DDR RAM, 64 GB Flash ROM (NLS-MT9300-W4-AS-DO Modelinde) | |
| 6 GB Mobile DDR RAM, 128 GB Flash ROM (NLS-MT9356-W4-AS-XE-DO Modelinde) | ||
| İşletim Sistemi | Android 13 (GMS + AER) | |
| (GMS=Google Mobile Service) | ||
| (AER=Android Enterprise Recommended) | ||
| Kamera | Arka | 13 Megapiksel (Otomatik Odaklanmalı, LED Flaşlı) |
| Ön | 5 Megapiksel | |
| Tuş Takımı | Miktar | 8 Adet Tuş (Yan Tuşlar Dahil) |
| Sol | Ses Arttırma, Ses Azaltma, Sol Barkod Tarama Tuşu | |
| Sağ | Sağ Barkod Tarama Tuşu, Güç (Açma/Kapatma) Tuşu | |
| Ön | Özellik Tuşu, Ana Sayfa Tuşu, Geri Tuşu | |
| Bildirim | Titreşim, Ses ve Çok Renkli LED | |
| Genişleme Yuvası | MicroSD Kart Yuvası (Max. 256 GB Kapasite) | |
| Ekran | ||
| Ekran Tipi | Kapasitif Tam Dokunmatik Ekran,Gorilla® Glass | |
| Boyut | 5,5" (İnç) | |
| Çözünürlük | 1440 x 720 Piksel | |
| Parlaklık | Max. 400 Nits | |
| Barkod Okuyucu | ||
| Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Çizgikod) ve 2D (Karekod) | |
| Tarama Açısı | Eğik Açı (NLS-MT9300-W4-AS-DO Modelinde) | |
| Düz Açı (NLS-MT9356-W4-AS-XE-DO Modelinde) | ||
| Optik Sistem | 1280 x 800 Piksel CMOS | |
| Işık Kaynağı | Aydınlatma | Beyaz LED (625±10nm) |
| Hedefleme | Lazer Diyot | |
| Tarama Yöntemleri | Tetik Modu, Yakalama Modu | |
| Tarama Hızı | 60 FPS | |
| Desteklenen Barkod Tipleri | 1D | Genel 1D Barkod Tipleri |
| 2D | Genel 2D Barkod Tipleri | |
| Tarama Mesafeleri | 1D | 70 mm ~ 610 mm (EAN-13 - 13 mil) |
| 110 mm ~ 290 mm (Code 39 - 5 mil) | ||
| 2D | 110 mm ~ 230 mm (PDF417 - 6.7 mil) | |
| 110 mm ~ 260 mm (Datamatrix - 10 mil) | ||
| 55 mm ~ 410 mm (QrCode - 15 mil) | ||
| İletişim | ||
| USB | USB Type-C | |
| Wifi | Frekans | 2.4 Ghz ve 5 Ghz (MT9300 Modelinde) |
| 2.4 Ghz, 5 Ghz ve 6 Ghz (MT9356 Modelinde) | ||
| Protokol | Wifi5: 802.11 a/b/g/n/ac (MT9300 Modelinde) | |
| Wifi6E: a/b/g/n/ac/ax/k/v/r (MT9356 Modelinde) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 BLE (Önceki sürümleriyle uyumludur) | |
| WWAN | 2G | 850/900/1800/1900 Mhz |
| 3G | WCDMA (B1,B2,B5,B8), CDMA 1X EVDO (BC0) | |
| 4G | TDD-LTE (B34,B38,B39,B40,B41), FDD-LTE (B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20,B28a&b) | |
| GSM | Yok | |
| GPS | GPS (AGPS), GLONASS | |
| NFC (RFID) | Frekans: 13.56 Mhz | |
| Desteklenen Taglar: ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693 | ||
| Güç Kaynağı | ||
| Güç Kaynağı | Giriş | AC100~240V, 50~60Hz, 18w hızlı şarj |
| Çıkış | DC5V/7V/9V, 2A | |
| Ana pil | 3,8V, 5000 mAh | |
| Pil Ömrü | En Fazla 10 Saat | |
| Pil Şarj Süresi | En Fazla 5 Saat (AC Elektrik Adaptörü ile) | |
| Fiziksel | ||
| Ebatlar | Genişlik | 74 mm |
| Yükseklik | 159 mm | |
| Kalınlık | 15,9 mm | |
| Ağırlık | 277 Gram (Pil Dahil) | |
| Çevresel | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 55°C | |
| Saklama Sıcaklığı | -40°C ~ 70°C | |
| Nem Oranı | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | |
| ESD (Elektro Statik Deşarj) | ±8 KV (Direct Discharge); ±15 KV (air discharge) | |
| Düşme Dayanıklılığı | 1,5 Metre | |
| Koruma Standardı | IP65 | |
| Aksesuarlar | ||
| Standart | Kauçuk Kılıf, Ekran Koruyucu, Elektrik Adaptörü, USB Kablo, Pil, El Kayışı | |
| Ekran Büyüklüğü | 5.5" |
| İşletim Sistemi | Android |
| Kamera | Var |
| Karekod Okuyucu | Var |
| SIM Kart Yuva | Yok |
Neden idefix?
Siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilir, iade sürecinin tamamlanmasının ardındansa ödemenizi hızla geri alabilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzümüz tüm ihtiyaçlarınıza eksiksiz yanıt verebilmek için tasarlandı. Deneyiminizi uçtan uca kusursuz kılmak adına çağrı merkezimiz ve canlı destek hattımızla ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızdayız!
Siparişlerinizin bir an önce ulaşması için sabırsızlandığınızın farkındayız. Sunduğumuz farklı teslimat seçenekleri arasından size en uygununu belirlemeniz, siparişinizi olabildiğince çabuk veya dilediğiniz zaman aralığında sorunsuz bir biçimde teslim etmemiz için yeterli.
