| Marka | : | HP |
| Maksimum tarama boyutu | : | 216 x 297 mm |
| Optik tarama çözünürlüğü | : | 1200 x 1200 DPI |
| Dubleks tarama | : | Evet |
| Renkli tarama | : | Evet |
| Gri tonlama düzeyleri | : | 256 |
| ADF tarama hızı (s/b, A4) | : | 30 ppm |
| ADF tarama hızı (gri skala, A4) | : | 30 ppm |
| ADF tarama hızı (renkli, A4) | : | 30 ppm |
| Tarama türü | : | Düz yataklı ve ADF tarayıcı |
| Dahili ekran | : | Hayır |
| Ürün rengi | : | Beyaz |
| Sensör tipi | : | CIS |
| Günlük görev döngüsü (maksimum) | : | 3000 Sayfa |
| Dosya biçimleri | : | BMP, CSV, DOC, DOCX, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT, XLS, XLSX |
| Tara | : | E-posta, PC |
| Tarama sürücüleri | : | TWAIN |
| Dahili hafıza | : | 256 MB |
| Dahili işlemci | : | Evet |
| İşlemci frekansı | : | 666 MHz |
| HP segmenti | : | İş, Ev, Ev ofisi |
| Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu | : | A4 |
| Desteklenen tarama ortamı türleri | : | Kart stoğu, Zarflar, Etiketler, Fotoğraf kağıdı, Düz kağıt |
| ISO A-seri boyutları (C0…A9) | : | A4, A5, A6 |
| ISO B-serisi boyutları (B0….B9) | : | B5 |
| Ortam ağırlığı, ADF | : | 49 - 120 g/m² |
| Maksimum tarama boyutu (ADF) | : | 216 x 3100 mm |
| Tarama boyutu OBB (minimum) | : | 89 x 148 mm |
| USB bağlantı noktası | : | Evet |
| USB versiyonu | : | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Güç kaynağı türü | : | AC |
| Güç tüketimi | : | 13,31 W |
| Güç tüketimi, etkin | : | 5,31 W |
| Güç tüketimi, kapalı | : | 0,07 W |
| Stand by konumu | : | Evet |
| Girdi voltajı | : | 100 - 240 V |
| Genişlik | : | 491,5 mm |
| Derinlik | : | 422,3 mm |
| Yükseklik | : | 387,4 mm |
| Ağırlık | : | 5,4 kg |
| Ambalaj genişliği | : | 600 mm |
| Ambalaj derinliği | : | 245 mm |
| Ambalaj yüksekliği | : | 499 mm |
| Paket ağırlığı | : | 7,3 kg |
| Pakete dahil kablolar | : | USB |
| Desteklenen Windows çalışma sistemleri | : | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1 |
| Desteklenen Mac çalışma sistemleri | : | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Desteklenen server çalışma sistemleri | : | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Neden idefix?
Siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilir, iade sürecinin tamamlanmasının ardındansa ödemenizi hızla geri alabilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzümüz tüm ihtiyaçlarınıza eksiksiz yanıt verebilmek için tasarlandı. Deneyiminizi uçtan uca kusursuz kılmak adına çağrı merkezimiz ve canlı destek hattımızla ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızdayız!
Siparişlerinizin bir an önce ulaşması için sabırsızlandığınızın farkındayız. Sunduğumuz farklı teslimat seçenekleri arasından size en uygununu belirlemeniz, siparişinizi olabildiğince çabuk veya dilediğiniz zaman aralığında sorunsuz bir biçimde teslim etmemiz için yeterli.
