Büyük idefix Çekilişi Kazanan Listesi
Kazananlar!
Onvo 100VQ90F3UB 100’’ 254 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD QLED Google TV Asil Talihlisi
| No | Müşteri Adı | Müşteri Soyad | İl |
|---|---|---|---|
| 1 | ÖZGÜR CEMİL | COŞKUN | İSTANBUL |
Onvo 65VQ90F3UA 65'' 165 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Google Smart QLED TV Asil Talihlisi
| No | Müşteri Adı | Müşteri Soyad | İl |
|---|---|---|---|
| 1 | UFUK | KAYAARSLAN | ANTALYA |
Onvo 32OVM6500X 32'' 82 Ekran Slide&GoX Android 13 Smart LED Ekran (Taşınabilir, Dokunmatik) Asil Talihlisi
| No | Müşteri Adı | Müşteri Soyad | İl |
|---|---|---|---|
| 1 | GÖKHAN | KOPAN | ANKARA |
Onvo KX-03 ONVO 200 W Elektrikli Çocuk Scooter Asil Talihlileri
| No | Müşteri Adı | Müşteri Soyad | İl |
|---|---|---|---|
| 1 | SEDA | AYVALI | İSTANBUL |
| 2 | İREM | GÖKSU | KARS |
| 3 | YASİN | TANTA | KOCAELİ |
| 4 | HATİCE | KIRIK | AFYONKARAHİSAR |
| 5 | YAVUZ | BAĞCI | İZMİR |
| 6 | HALİL İBRAHİM | ÖZALTAY | ŞANLIURFA |
| 7 | CANKAT | SANDIKÇI | EDİRNE |
| 8 | MUHAMMET | ŞIK | İSTANBUL |
| 9 | OZAN | NARİN | İSTANBUL |
| 10 | METE | GÜR | BOLU |
| 11 | İNAN | KOÇAK | İZMİR |
| 12 | MUSTAFA | TAŞOCAK | İZMİR |
| 13 | RECAİ | COŞAR | İSTANBUL |
| 14 | AYŞENUR | GENÇ | İSTANBUL |
| 15 | TAHA BURAK | YILMAZ | ÇANKIRI |
| 16 | SEZEN DERİN | AKSU | ANTALYA |
| 17 | RAMAZAN | ÇETİN | İSTANBUL |
| 18 | SERDAR | KUCUK | İSTANBUL |
| 19 | ABDULLAH | TURGUT | MALATYA |
| 20 | ŞÜHEDA YAĞMUR | DEMİRHAN | İZMİR |
| 21 | İSMET TURGUT | KULAKOĞLU | ÇANAKKALE |
| 22 | JOHN | TAYLOR | İSTANBUL |
| 23 | ŞEYMA | ARSLAN TOPCU | ANKARA |
| 24 | COŞKUN | DEMİRALP | MERSİN |
| 25 | NECİP | KULİNCA | İZMİR |
Onvo 24VL80F2HA 24'' 60 Ekran Uydu Alıcılı HD Ready WhaleOS Led TV (12V Uyumlu) Asil Talihlileri
| No | Müşteri Adı | Müşteri Soyad | İl |
|---|---|---|---|
| 1 | MÜZEYYEN | TUNCEL | KONYA |
| 2 | ABDULLAH | GÜZEL | ANTALYA |
| 3 | ÖZGÜR | UYSAL | İZMİR |
| 4 | YAŞAR | OK | ANTALYA |
| 5 | ANİL | CELİK | İSTANBUL |
| 6 | MESUT | ÜSTÜNCAN | KAYSERİ |
| 7 | MURAT | KILIÇ | ANKARA |
| 8 | YUSUF | SÖNMEZ | ADIYAMAN |
| 9 | ADEM | TEZCAN | MUĞLA |
| 10 | EMRE | ARSLAN | İZMİR |
| 11 | MUSTAFA HAMDİ | ŞAHİN | ANTALYA |
| 12 | HAYDAR | HAYDAR | KAYSERİ |
| 13 | EREN | TORAMAN | İSTANBUL |
| 14 | EMRE | SERCAN | İZMİR |
| 15 | HÜLYA | TÜFEKCİ | İSTANBUL |
| 16 | ENSAR | METİN | MUĞLA |
| 17 | UFUK | KIRAN | İZMİR |
| 18 | MUHAMMED YASİN | BAYRAMOĞLU | HATAY |
| 19 | HASAN | ERTUĞRUL | SİNOP |
| 20 | TUĞRUL KAAN | ÖZKAVUKÇU | KAYSERİ |
| 21 | HÜSEYİN | GÜRBÜZ | KIRKLARELİ |
| 22 | YUNUS | YETİMOĞLU | ANKARA |
| 23 | EROL | BERÇİN | DİYARBAKIR |
| 24 | YÜKSEL | GÜZEL | ANKARA |
| 25 | AHMET | ÖZİPEK | DENİZLİ |
| 26 | BURCU | ÇANKAYA | BALIKESİR |
| 27 | KADRİYE | SERT | İSTANBUL |
| 28 | BERKAY | ERKARA | KONYA |
| 29 | HAVVA | ELVERİR | KONYA |
| 30 | MUSTAFA | DEMİRKAN | TOKAT |
Onvo OVDSS01XPlus / Dikey ŞarjIı Süpürge Asil Talihlileri
| No | Müşteri Adı | Müşteri Soyad | İl |
|---|---|---|---|
| 1 | GÖKHAN | TOKGÖZ | ANKARA |
| 2 | MEHMET HANIFI | ÖZDEMİR | GAZİANTEP |
| 3 | HASAN | ÇELİK | ANKARA |
| 4 | FİLİZ | ŞENSOY | ESKİŞEHİR |
| 5 | ÇETİN | ÇELİK | TEKİRDAĞ |
| 6 | DUYGU | DİŞLİ ÇETİNÇAY | İSTANBUL |
| 7 | MUSTAFA | KARAKAŞ | ANKARA |
| 8 | EKREM | GÜLMEZ | KOCAELİ |
| 9 | BİLAL | ÇALIŞAN | İSTANBUL |
| 10 | ENVER MERT | ÇETİNER | ANTALYA |
| 11 | ŞERİFE | KÖYÖNÜ | KAYSERİ |
| 12 | MEHMET | UÇKUN | GAZİANTEP |
| 13 | ALİ | ASLAN | AYDIN |
| 14 | BURAK | TEKİN | KAYSERİ |
| 15 | MUSA | YILMAZ | SAMSUN |
| 16 | GÜLSÜM | BALKAN | İSTANBUL |
| 17 | BİLAL AHMET | SÜRMELİ | ISPARTA |
| 18 | ERSAN | ÇELİK | ANTALYA |
| 19 | SEVGİ | USLU | ANKARA |
| 20 | YUNUS | UBUR | ANKARA |
| 21 | MURAT | AKDAĞ | ANKARA |
| 22 | KENAN | GÖKSEL | ANKARA |
| 23 | EMRE | AKILLI | ANKARA |
| 24 | SELMAN | ERFİDAN | KONYA |
| 25 | KEREM | AÇAR | DİYARBAKIR |
| 26 | BİLAL | AKATEKİN | KONYA |
| 27 | FERDİ | TÜRK | KOCAELİ |
| 28 | CİGDEM | AYDEMİR | ANTALYA |
| 29 | SÜNBÜL | TUTKAÇ | ANKARA |
| 30 | ELİF | SEVER | DİYARBAKIR |
| 31 | CİHAN | KARACİHAN | İSTANBUL |
| 32 | MUAMMER | ÖZAYDIN | İSTANBUL |
| 33 | İSMET | CENGİZ | ANKARA |
| 34 | ŞABAN | AYTEKİN | KARAMAN |
| 35 | YASİN | ÖZÇELİK | DİYARBAKIR |
| 36 | EMRAH | SAVAŞ | UŞAK |
| 37 | AYŞEN | EROĞLU | ANTALYA |
| 38 | NİHAL | ÖZKAN | YALOVA |
| 39 | HAKAN | ÖKMEN | BURSA |
| 40 | ERGİN | YAZICI | KONYA |
| 41 | SEHEL | TOPRAK | İSTANBUL |
| 42 | YAHYA | YILMAZ | ANKARA |
| 43 | BÜLENT | GÜLŞEN | İSTANBUL |
| 44 | OSMAN | TURĞUT | ESKİŞEHİR |
| 45 | ELİF | GUNAY | BALIKESİR |
| 46 | MURAT | ULABA | İZMİR |
| 47 | EREN | ARSLAN | İSTANBUL |
| 48 | NİHAT | ARİ | İSTANBUL |
| 49 | MAŞİDE | BİLGİLİ | İSTANBUL |
| 50 | DERİN | LAGUN | KOCAELİ |
| 51 | CİHAT | KALKAN | DÜZCE |
| 52 | GÜZEL | ÇELİK | İSTANBUL |
| 53 | BERKAN | BOZKURT | İSTANBUL |
| 54 | MELİK | ASYILI | İSTANBUL |
| 55 | OKAN | BARIŞ | MALATYA |
| 56 | İSMAİL | TAHTALI | BALIKESİR |
| 57 | YUNUS EMRE | KİLLİ | HATAY |
| 58 | FATMA NUR | TUNÇEL | İSTANBUL |
| 59 | VEDAT | TAYDAŞ | İZMİR |
| 60 | MEHMET EYUP | AVCULAR | ISPARTA |
| 61 | ZEKİYE | ŞAHİN | İSTANBUL |
| 62 | MEHMET HAKAN | SÖNMEZ | SAKARYA |
| 63 | HÜSEYİN | YILDIRIM | ANTALYA |
| 64 | MALİK | KILIÇ | İSTANBUL |
| 65 | CENK | DEDEAĞAÇ | KONYA |
| 66 | MUSTAFA | CEBECİ | KIRIKKALE |
| 67 | YASİN | ASAR | KONYA |
| 68 | KEREM ERKAN | EROL | İSTANBUL |
| 69 | ALİ | GÜN | KAYSERİ |
| 70 | UMUT | ELİBOL BAKIRSEVER | ESKİŞEHİR |
| 71 | MUHARREM | KARAKAŞ | İSTANBUL |
| 72 | SAİDE | APBAK | ANTALYA |
| 73 | BÜLENT | TAŞCI | BURSA |
| 74 | NURULLAH | DİNLER | OSMANİYE |
| 75 | BURAK | OKTEN | İSTANBUL |
| 76 | MUSTAFA | İLTER | MANİSA |
| 77 | HASAN | LİMON | SAMSUN |
| 78 | SEYRAN | ELALMIŞ | İZMİR |
| 79 | HÜSEYİN | GEZEN | AYDIN |
| 80 | MEHMET | TÜRKAY | MUĞLA |
| 81 | HAKAN | İŞLEK | BALIKESİR |
| 82 | HÜSEYİN | AYDİN | AYDIN |
| 83 | ERCAN | ÇİKOT | İSTANBUL |
| 84 | HAYATİ | YAMAN | TOKAT |
| 85 | MEHMET | YILDIRAN | GAZİANTEP |
| 86 | SONER | ORHAN | İSTANBUL |
| 87 | FATMA | DUMAN | İSTANBUL |
| 88 | NEVZAT | EKEN | İSTANBUL |
| 89 | HAKAN | KAFADAR | ANKARA |
| 90 | ESRA | GÜLER | İSTANBUL |
| 91 | TÜRKAY | ALKAN | MUĞLA |
| 92 | HATİCE | TEZCAN KABADAYI | KIRIKKALE |
| 93 | RAMAZAN | ÇETİN | BURDUR |
| 94 | MERT | AKSOYLU | İSTANBUL |
| 95 | ŞULE | GÖRGÜLÜ | İSTANBUL |
| 96 | DERYA | AYDIN | MERSİN |
| 97 | FADIL | ALTUN | ŞANLIURFA |
| 98 | YAŞAR TAHA | AYTEKİN | ANKARA |
| 99 | DAVUT | ŞAHİN | TEKİRDAĞ |
| 100 | ASİYE | ARSLAN | İSTANBUL |
Onvo OVKC02/ Multi Doğrayıcı Asil Talihlileri
| No | Müşteri Adı | Müşteri Soyad | İl |
|---|---|---|---|
| 1 | SERHAN | AKTAŞ | TRABZON |
| 2 | GÖKHAN | BERK | ANTALYA |
| 3 | SİNAN | KOSAL | İSTANBUL |
| 4 | MUSTAFA | ÖZCAN | KARABÜK |
| 5 | ZAFER | AVCİ | KONYA |
| 6 | MUSTAFA | ÇAĞIL | ZONGULDAK |
| 7 | ŞENOL | ERDOĞMUŞ | BALIKESİR |
| 8 | MEHMET | YILMAZ | ANTALYA |
| 9 | YAKUP | ASLANOĞLU | SAKARYA |
| 10 | YUSUF | CEMİL | KOCAELİ |
| 11 | BURCU | AKSU | ANKARA |
| 12 | YALÇIN | YALÇIN | İZMİR |
| 13 | ÇİĞDEM | SAYAN PALA | ORDU |
| 14 | VOLKAN | KILINÇ | MANİSA |
| 15 | MEHMET CELAL | ŞAHİN | MUĞLA |
| 16 | ORHAN | OKUR | SAMSUN |
| 17 | ALİ | YILMAZER | İSTANBUL |
| 18 | ALP | GÜLEK | İSTANBUL |
| 19 | TUNA | ÇAKAR | İSTANBUL |
| 20 | İBRAHİM | KIRAL | TEKİRDAĞ |
| 21 | MEHMET EMİN | AĞIRBAŞ | ANKARA |
| 22 | ADİL | ÖZMEN | İSTANBUL |
| 23 | HAVVA | ESEN | KONYA |
| 24 | SULTAN | GÜNDOĞDU | DENİZLİ |
| 25 | YUSUF | ÖZTÜRK | KAYSERİ |
| 26 | MEHMET ERCAN | DALMIŞ | ANKARA |
| 27 | SENA | KARAKUŞ | İSTANBUL |
| 28 | ALİCAN | KORKMAZ | İSTANBUL |
| 29 | AHMET CAN | CENGİZ | ANKARA |
| 30 | ÖMER | BUYUKCELİK | KONYA |
| 31 | ÇAĞLAR | ŞENCANLI | KONYA |
| 32 | İRFAN | IŞIK | BATMAN |
| 33 | MUHAMMED KAZIM | ÖZDOĞAN | ESKİŞEHİR |
| 34 | EBUBEKİR | KARAASLAN | AKSARAY |
| 35 | OKTAY HİLMİ | ÖZSİMİTCİ | ANKARA |
| 36 | ANIL | YALÇIN | ANKARA |
| 37 | SERCAN | DOLU | MALATYA |
| 38 | AYŞEGÜL | ÇAYLI | İSTANBUL |
| 39 | MÜBAH | DİLEK | KONYA |
| 40 | ABDULLAH | SAYICI | ANTALYA |
| 41 | SERCAN | ALTUN | İZMİR |
| 42 | MEHMET | DEMİRDAĞ | BURSA |
| 43 | MEHMET ALİ | KOÇAL | RİZE |
| 44 | AYHAN | AKİF | IĞDIR |
| 45 | NAZİRE | GÖZ | İZMİR |
| 46 | CİHAN | İNAL | BİTLİS |
| 47 | ALKIN MUHAMMED HAN | ÇAKAN | BATMAN |
| 48 | ADEM | PARİLTİ | YOZGAT |
| 49 | FURKAN | KILIÇ | İSTANBUL |
| 50 | İBRAHİM | DARCAN | İSTANBUL |
Onvo OVTC02 Elektrikli Düdüklü Tencere Akıllı Pişirici 6L Asil Talihlileri
| No | Müşteri Adı | Müşteri Soyad | İl |
|---|---|---|---|
| 1 | CEM | ERÇALIK | İSTANBUL |
| 2 | FERDİ | GÜZELOĞLU | TEKİRDAĞ |
| 3 | CENUR | BAYRAKTAR | İSTANBUL |
| 4 | RECEP | KALPAKLI | İSTANBUL |
| 5 | ALİ METİN | EROGLU | ANTALYA |
| 6 | RUKİYE | YARALI | ANKARA |
| 7 | HAKAN | YORA | BURSA |
| 8 | HALİT ALPER | ÜRKÜN | ANTALYA |
| 9 | SEBATİ | İŞERİ | ŞANLIURFA |
| 10 | ERKAN | DENİZ | İSTANBUL |
| 11 | GÜLSEN | ARABACI | İSTANBUL |
| 12 | MUSTAFA | DOĞAN | BALIKESİR |
| 13 | SELİN | GÖKDENİZ | İSTANBUL |
| 14 | MUTLUHAN | YAKAR | KARS |
| 15 | SELDA | ÖZTÜRK | İZMİR |
| 16 | YUSUF | TEMLİ | İSTANBUL |
| 17 | TURGUT | ÇANKAYA | SAMSUN |
| 18 | HANİFİ | KAPÇAK | HATAY |
| 19 | AHMET | TÜTER | TEKİRDAĞ |
| 20 | İBRAHİM | ŞENAL | GÜMÜŞHANE |
| 21 | FİKRET | ÖZKARADENİZ | İSTANBUL |
| 22 | MEHMET ALİ | ŞİMŞEK | MUĞLA |
| 23 | ZÜLEYHA | ARA | BURSA |
| 24 | MUSTAFA | GÜNAKIN | BURSA |
| 25 | RECEP | TİKİT | ANKARA |
| 26 | OĞUZ | TURAN | ZONGULDAK |
| 27 | İLHAN | SEVİLİR | KONYA |
| 28 | SAMET | KARAKÖSE | KÜTAHYA |
| 29 | YÜKSEL | HOZER | ANKARA |
| 30 | HAKAN | GÜLER | SİVAS |
| 31 | EMRAH | DAŞDEMİR | VAN |
| 32 | EFE | BESİMOĞLU | İSTANBUL |
| 33 | AHMET | ÇALIK | MERSİN |
| 34 | ÖZGE | UÇAR | MANİSA |
| 35 | HAKAN | ABAKUŞ | İSTANBUL |
| 36 | BERKUK MEVLÜT | ŞEN | İZMİR |
| 37 | ERKAN | AYDIN | KONYA |
| 38 | ÖMER | BAĞ | KONYA |
| 39 | ARDA | ALPAN | İZMİR |
| 40 | ABDULLAH AVNİ | YAZICI | İSTANBUL |
| 41 | ERHAN | YEŞİL | ANTALYA |
| 42 | SERHAT | KALA | MERSİN |
| 43 | VAİL | KADRİ | GAZİANTEP |
| 44 | BATUHAN | TEKİN | NİĞDE |
| 45 | ESRA | BAHCECİ | ELAZIĞ |
| 46 | UFUK | KARAYAKALI | KOCAELİ |
| 47 | HÜSEYİN | ÖZGÜLER | BURSA |
| 48 | BERTAN CAN | AKBULUT | BALIKESİR |
| 49 | TARIK | KURT | MUĞLA |
| 50 | TUFAN | ÖZCAN | AFYONKARAHİSAR |
Onvo 100VQ90F3UB 100’’ 254 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD QLED Google TV Yedek Talihlisi
| No | Müşteri Adı | Müşteri Soyad | İl |
|---|---|---|---|
| 1 | SEZER | BİROL | İSTANBUL |
Onvo 65VQ90F3UA 65'' 165 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Google Smart QLED TV Yedek Talihlisi
| No | Müşteri Adı | Müşteri Soyad | İl |
|---|---|---|---|
| 1 | DOĞUKAN | SUSAM | KAYSERİ |
Onvo 32OVM6500X 32'' 82 Ekran Slide&GoX Android 13 Smart LED Ekran (Taşınabilir, Dokunmatik) Yedek Talihlisi
| No | Müşteri Adı | Müşteri Soyad | İl |
|---|---|---|---|
| 1 | ERDEM | SÜMER | MERSİN |
Onvo KX-03 ONVO 200 W Elektrikli Çocuk Scooter Yedek Talihlileri
| No | Müşteri Adı | Müşteri Soyad | İl |
|---|---|---|---|
| 1 | SERKAN | KAYA | ÇANAKKALE |
| 2 | SERHAT | ARPACI | GAZİANTEP |
| 3 | İHSAN | ERZEN | ŞIRNAK |
| 4 | ERDAL | OKUYAN | TRABZON |
| 5 | KAZIM | GÜNDÜZ | ESKİŞEHİR |
| 6 | MEHMET SAMET | ESER | KARAMAN |
| 7 | OSMAN | ÖZER | ANTALYA |
| 8 | FATİMA | BURANOVA | İSTANBUL |
| 9 | ERKAN | TURAN | İZMİR |
| 10 | FIRAT | TANIYAN | TEKİRDAĞ |
| 11 | AYŞEM | ESKİOĞLU | İSTANBUL |
| 12 | AHSEN | YİĞENOĞLU | ADANA |
| 13 | ÖZGÜR | ÇOLAK | İSTANBUL |
| 14 | SEDAT | ÇAKICI | SİVAS |
| 15 | YUSUF | POLAT | KAYSERİ |
| 16 | NURETTİN | ERDOĞAN | ESKİŞEHİR |
| 17 | ERKAN | ÖZTRAK | İSTANBUL |
| 18 | ZEYNEP | KARASOY | İSTANBUL |
| 19 | SUUT | ERTAŞ | MARDİN |
| 20 | METİN | YAMAN | ANKARA |
| 21 | ÖMER | SOY | İZMİR |
| 22 | DİLEK | İSMİGÜZEİ | ANKARA |
| 23 | MUSTAFA UMUT | ÖZTÜRK | ANKARA |
| 24 | HARUN | NAR | KONYA |
| 25 | AHMET | KOÇ | ORDU |
Onvo 24VL80F2HA 24'' 60 Ekran Uydu Alıcılı HD Ready WhaleOS Led TV (12V Uyumlu) Yedek Talihlileri
| No | Müşteri Adı | Müşteri Soyad | İl |
|---|---|---|---|
| 1 | MEHMET | TUFAN | YOZGAT |
| 2 | MUHAMMED SIDDIK | ÇELİKKAYA | ADANA |
| 3 | HALİL SELİM | GÜLER | GİRESUN |
| 4 | EYYUB | ZENGİN | BURDUR |
| 5 | ORHAN | ELİF | İSTANBUL |
| 6 | RUMEYSA NUR | KAYA | ISPARTA |
| 7 | MURAT | ÖZGÜR | ANTALYA |
| 8 | ÖZCAN | BOZKUŞ | BALIKESİR |
| 9 | HAKAN | GECİLİ | SAMSUN |
| 10 | EMRE | ÖZTÜRK | İSTANBUL |
| 11 | BAYRAM | AY | NEVŞEHİR |
| 12 | SARA | SAHEBİ | ANTALYA |
| 13 | SİNAN | GÖKBAYRAK | RİZE |
| 14 | SUVEYBE | GÜRBÜZ | KOCAELİ |
| 15 | MAHİR EFE | ERDOĞAN | İZMİR |
| 16 | SERGÜL | KARAKAYA | MUĞLA |
| 17 | İLYAS KAAN | ÇAKIROĞLU | İSTANBUL |
| 18 | FATİH | ATA | ÇANKIRI |
| 19 | İSMAİL GÖKHAN | MURATOĞLU | KIRIKKALE |
| 20 | GÜLGÜN | HAMMER | MUĞLA |
| 21 | SALİHA | ERTUĞRUL | AFYONKARAHİSAR |
| 22 | SERKAN | MUTEVELLİ | KASTAMONU |
| 23 | CENK | SOMUK | İZMİR |
| 24 | ALPER MUHSİN | TOLAN | TOKAT |
| 25 | MEHMET SÜLEYMAN | TETİK | İSTANBUL |
| 26 | GÖKHAN | ERGÎN | BALIKESİR |
| 27 | CİHAN | TURCAN | İSTANBUL |
| 28 | MEHMET MUSA | IŞIK | İSTANBUL |
| 29 | HAKTAN | HUNDUROĞLU | SAKARYA |
| 30 | ALİASGHAR | NİKBAKHTİ | BURSA |
Onvo OVDSS01XPlus / Dikey ŞarjIı Süpürge Yedek Talihlileri
| No | Müşteri Adı | Müşteri Soyad | İl |
|---|---|---|---|
| 1 | OĞUZHAN | KOÇ | TEKİRDAĞ |
| 2 | TALHA | ERBAŞ | TOKAT |
| 3 | YUSUF | YILMAZ | BURSA |
| 4 | GÖKTUĞ | PINAR | ANKARA |
| 5 | ALİ İSMET | OKUTAN | ISPARTA |
| 6 | MUSTAFA | YILDIRIM | BURSA |
| 7 | KIYASETTİN | TEKİN | ANTALYA |
| 8 | ORHAN | AKMAN | SAMSUN |
| 9 | EMRAH | SAVSAR | KONYA |
| 10 | NAİME | SİMSAROĞLU | MANİSA |
| 11 | HALİME | HACISÜLEYMANOĞLU | İSTANBUL |
| 12 | OSMAN | KARADENİZ | KOCAELİ |
| 13 | AHMET | ÇAYIR | KARABÜK |
| 14 | MERT | ORCAN | İZMİR |
| 15 | SAVAŞ | KILIÇKAYA | KOCAELİ |
| 16 | HALİL | SOLUMAZ | ANTALYA |
| 17 | YALÇIN | ERKAN | BALIKESİR |
| 18 | FATİH | KAYA | AYDIN |
| 19 | CEM | DOĞAN | MUĞLA |
| 20 | NAZLI | KURT | KAYSERİ |
| 21 | İLKNUR | AÇIKGÖZ | SİVAS |
| 22 | FEYZANUR | TOHUMCU | ERZURUM |
| 23 | CİHAN | NACAKCI | İSTANBUL |
| 24 | RAHMİ BERK | ERGON | İSTANBUL |
| 25 | YASİN | VARLIK | İSTANBUL |
| 26 | ORHAN | BALCI | TOKAT |
| 27 | SUDE | ÜSTÜNSOY | BARTIN |
| 28 | FURKAN | KORKMAZ | BURSA |
| 29 | ALPER | DEMİR | İSTANBUL |
| 30 | ASİYE | ÜNLÜER | İSTANBUL |
| 31 | SİNAN | YILDIRIM | İZMİR |
| 32 | SULTAN | DOĞAN | UŞAK |
| 33 | HALE | ATMACA | UŞAK |
| 34 | KADİR | ÇAMAŞIRCI | BOLU |
| 35 | NURİ | KILIÇ | DENİZLİ |
| 36 | HALDUN | HATİPOĞLU | ADANA |
| 37 | KAMİL | ERCAN | MUĞLA |
| 38 | ONUR | KESEPARA | İSTANBUL |
| 39 | DOĞUKAN | KAYA | MUĞLA |
| 40 | İHSAN | ATALAY | ANTALYA |
| 41 | SÜMEYYE | ALTUN | RİZE |
| 42 | ELA | TANAY | ERZURUM |
| 43 | MUZAFFER | SEZER | TEKİRDAĞ |
| 44 | AYDIN | GENÇ | UŞAK |
| 45 | MESUT | SAYHAN | BATMAN |
| 46 | HATİCE | YÜKSEL | ORDU |
| 47 | ALİ HAYDAR | HASDEMİR | ADANA |
| 48 | ERDEM | TUĞRA | KONYA |
| 49 | DURMUŞ | BOLAT | İSTANBUL |
| 50 | ADEM | YILMAZ | KONYA |
| 51 | İLKNUR | YILMAZ | İZMİR |
| 52 | ÖZGÜR | BAYSAL | ANKARA |
| 53 | FARUK | ERMAN | MUĞLA |
| 54 | ALİ | ERLAT | İZMİR |
| 55 | AHMET | ÖZKAŞIKCI | KONYA |
| 56 | CANAN | DEMİRKAYNAK | ANTALYA |
| 57 | DENİZ NECATİ | AKAR | İSTANBUL |
| 58 | EMRAH | KORUCU | ANKARA |
| 59 | BESNA | ÇELİK | İZMİR |
| 60 | TAŞKIN | DOMAÇ | GİRESUN |
| 61 | LEVENT | YÜKSEL | İSTANBUL |
| 62 | METE | TONBAKLAR | KONYA |
| 63 | EMRAH | TURAN | ERZURUM |
| 64 | MUSA | USTA | SAMSUN |
| 65 | ADEM | DALKIRAN | ANTALYA |
| 66 | MELİKŞAH | KABAL | KIRŞEHİR |
| 67 | HALİL | GÜVENİN | GİRESUN |
| 68 | AYSEGUL | MUTLUCAN | İZMİR |
| 69 | İSA | GÖKMEN | KONYA |
| 70 | OSMAN EFE | ÖCAL | NİĞDE |
| 71 | TUBA | KOZAR | BALIKESİR |
| 72 | MERT | SÖYLEMEZ | TEKİRDAĞ |
| 73 | HAMZA | ARI | MARDİN |
| 74 | GÜLDANE | ÖZALTIN | KAHRAMANMARAŞ |
| 75 | EMRE | UYSAL | ANTALYA |
| 76 | ÖMER MURAT | GÖNCEL | ANTALYA |
| 77 | HANİFİ | ÇAKMAK | SİVAS |
| 78 | YILMAZ | ÖZUZUN | ANKARA |
| 79 | SULEYMAN | TEKİN | KONYA |
| 80 | MEHMETRASİM | YAZICI | ANKARA |
| 81 | HAMİYET | SARI | KARAMAN |
| 82 | HASAN | SAMSA | ANKARA |
| 83 | MEHMET | AVCI | ANKARA |
| 84 | OSMAN | SARI | TOKAT |
| 85 | SERKAN | TURE | AMASYA |
| 86 | GÜLLÜNUR | KURNAZ | DENİZLİ |
| 87 | MUSTAFA | MALLI | İZMİR |
| 88 | MUSTAFA ÖMÜR | ORHAN | İSTANBUL |
| 89 | GÜLDEN | İNCE TURAN | BURSA |
| 90 | TASKİN | BODUR | BALIKESİR |
| 91 | REYHAN | KAPLAN | İSTANBUL |
| 92 | BARIŞ | GÖZÜTOK | ANKARA |
| 93 | AHMET | BULUT | KOCAELİ |
| 94 | AVNİYE | KILIÇ | KOCAELİ |
| 95 | CELİL | CEYLAN | KARAMAN |
| 96 | ESRA | BEZZAZ | İSTANBUL |
| 97 | ENGİN | SEKMAN | ŞIRNAK |
| 98 | ALİ OSMAN | ERDEM | KASTAMONU |
| 99 | TÜRKAN | BOZBAY | Denizli |
| 100 | MUSTAFA ALİ | BAYKAN | İZMİR |
Onvo OVKC02/ Multi Doğrayıcı Yedek Talihlileri
| No | Müşteri Adı | Müşteri Soyad | İl |
|---|---|---|---|
| 1 | FETHULLAH | YILDIRIM | BATMAN |
| 2 | FATİH | BÜLBÜL | ADANA |
| 3 | ÇİĞDEM | TOKA | İSTANBUL |
| 4 | YAVUZ | KARAHAN | ANKARA |
| 5 | ÖZLEM | TUNABOYLU | BURSA |
| 6 | GÜLŞAH | SARKANOK | ADANA |
| 7 | KÜBRA | TUNÇ ALADAĞ | ŞIRNAK |
| 8 | MÜSLÜM MURAT | YILDIRIM | ANKARA |
| 9 | ORHAN | SELIŞIK | KOCAELİ |
| 10 | FATİH | OCAK | HATAY |
| 11 | EBRU | GÜMÜŞ | MUĞLA |
| 12 | ESRA | SARI | KONYA |
| 13 | İRFAN | DAMGALI | ORDU |
| 14 | TEVFİK | TASLI | TRABZON |
| 15 | MEHMET | AYMAN | KAYSERİ |
| 16 | ALİ | YILMAZ | KAYSERİ |
| 17 | BAYRAM | DOGAN | MANİSA |
| 18 | YUSUF | YILMAZ | ANTALYA |
| 19 | HACER | GÖKTEPEOĞLU | ANKARA |
| 20 | TARKAN | ÇİFTÇİ | BURSA |
| 21 | DERYA | ÇELİKKANAT | KONYA |
| 22 | MELİSA | TEMİZ | KÜTAHYA |
| 23 | AHMET GAZİ | KIVRAK | İZMİR |
| 24 | İREM | BURSALI | İSTANBUL |
| 25 | YASİN | ARPACI | AYDIN |
| 26 | KUBRA | SİRİN | KAYSERİ |
| 27 | OSMAN | GÖKCAN | ADANA |
| 28 | YASEMİN | ORHON DEMİRAĞ | KOCAELİ |
| 29 | EBRU | ÖZTÜRK | İZMİR |
| 30 | BERFİN | YALÇINKAYA | İSTANBUL |
| 31 | KAMİ | ÇİLİNGİRYAN | İSTANBUL |
| 32 | UĞUR | KUTSAL | İSTANBUL |
| 33 | MEHMET EMİN | TURA | YALOVA |
| 34 | ÜMİT CAN | KOÇ | AKSARAY |
| 35 | FADİME | FERİK AKCAKAYA | ANKARA |
| 36 | CENGİZ | KARAKUŞ | Kayseri |
| 37 | MUHLİS | MERT | KIRKLARELİ |
| 38 | CEVAT | ARABACİ | İZMİR |
| 39 | BAHADIR | GÜNDOĞDU | İSTANBUL |
| 40 | SEHER | DEMİR | MERSİN |
| 41 | ADEM | ÜNLÜ | BURSA |
| 42 | MEHMET | ERİLKEN | ÇANAKKALE |
| 43 | SERVET | ÖZTÜRK | BİLECİK |
| 44 | MEHMET ERBİL | AZIN | KOCAELİ |
