Sepette İndirim
2.203,19 TL2.294,99 TL
| XDSL | : | VDSL2 |
| Wi-Fi | : | VAR |
| Wi-Fi Veri Transfer Hızı | : | 300 MBPS |
| Ethernet Portu | : | 4 Adet |
| 3G/4G Desteği | : | Yok |
| Firewall Özelliği | : | Var |
| Anten | : | 2 Adet |

Soru ve Cevap (0)
| XDSL | : | VDSL2 |
| Wi-Fi | : | VAR |
| Wi-Fi Veri Transfer Hızı | : | 300 MBPS |
| Ethernet Portu | : | 4 Adet |
| 3G/4G Desteği | : | Yok |
| Firewall Özelliği | : | Var |
| Anten | : | 2 Adet |
| DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Arayüz | 1× 10/100 Mbps LAN/WAN Bağlantı Noktası 3× 10/100 Mbps LAN bağlantı noktaları 1× RJ11 bağlantı noktası |
| Düğme | WPS/Wi-Fi Düğmesi Sıfırlama Düğmesi Güç Açma/Kapama Düğmesi |
| Harici güç kaynağı | 9V/0.85A |
| IEEE Standartları | IEEE 802.3, 802.3u |
| VDSL2 Standartları | ITU-T G.993.2, ITU-T G.993.5 (G.vector), ITU-T G.998.4 (G.INP) |
| ADSL Standartları | Tam oranlı ANSI T1.413 Sayı 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 |
| ADSL2 Standartları | ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis) |
| ADSL2+ Standartları | ITU-T G.992.5 |
| Boyutlar ( G x D x Y ) | 7,1 × 4,9 × 1,4 inç (181,6 × 125,7 × 36,2 mm) |
| Anten | 2 × 5dBi Sabit Çok Yönlü Antenler |
| KABLOSUZ ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kablosuz Standartları | IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz |
| Kablosuz Hızları | 2,4 GHz'de 300 Mb/sn |
| Sıklık | 2,400 - 2,4835 GHz |
| İletim Gücü | Neden idefix?Siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilir, iade sürecinin tamamlanmasının ardındansa ödemenizi hızla geri alabilirsiniz. Kullanıcı dostu ara yüzümüz tüm ihtiyaçlarınıza eksiksiz yanıt verebilmek için tasarlandı. Deneyiminizi uçtan uca kusursuz kılmak adına çağrı merkezimiz ve canlı destek hattımızla ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızdayız! Siparişlerinizin bir an önce ulaşması için sabırsızlandığınızın farkındayız. Sunduğumuz farklı teslimat seçenekleri arasından size en uygununu belirlemeniz, siparişinizi olabildiğince çabuk veya dilediğiniz zaman aralığında sorunsuz bir biçimde teslim etmemiz için yeterli. |