Topping Audio DX3 Pro+ ES9038Q2M Desktop DAC & Headphone Amplifier | Black
DAC & Kulaklık Amplifikatörü
Topping, kulaklık amplifikasyonu ve preamplifikasyon işlevleri de sunan mükemmel bir kompakt DAC olan mükemmel DX3Pro'nun doğrudan bir evrimi olan DX3Pro+'ı tanıttı. Özellikle ES9038Q2M dönüştürme çipi ve XMOS XU208 USB arabirimi ile özellikle hassas ve canlı bir ses üretimi sağlar.Ayrıca, örneğin bir akıllı telefondan uzaktan müzik yayını yapmak için pratik olan bir Bluetooth alıcısından da yararlanır







| Specifications | ||
|---|---|---|
| Product type | DAC Headphone amplifier Preamplifier |
|
| Inputs | 1x USB-B 1x Optical Toslink 2x Coaxial Bluetooth 5.0 |
|
| Outputs | 1x Stereo RCA 1x Jack 3.5mm headphone output |
|
| Amplification chip | TPA 6120A2 | |
| DAC chip | ESS ES9038Q2M | |
| Bluetooth chip | QCC5125 | |
| Supported sampling rates | USB : PCM up to 32bit 768kHz, Native DSD up to DSD512, DSD DoP up to DSD256 Coaxial / Optical : PCM up to 24bit 192kHz, DSD DoP up to DSD64 |
|
| Supported Bluetooth codecs | AAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC | |
| DAC Measurements (@ USB, 96kHz) | ||
|---|---|---|
| THD+N @ 1kHz, A-Weighting | < 0.00015% | |
| THD @ 20Hz-20kHz, 90kBW | < 0.0002% | |
| SNR @ 1kHz, A-Weighting | 122dB | |
| Dynamic range @ 1kHz, A-Weighting | 122dB | |
| Frequency response | 20Hz-20kHz (±0.3dB) 20Hz-40kHz (±0.7dB) |
|
| Output level | 2.1Vrms @ 0dBFS | |
| Noise @ A-Weighting | < 1.8µVrms | |
| Crosstalk @ 1kHz | -137dB | |
| Channel balance | 0.3dB | |
| Output impedance | 20Ω | |
| Headphone amplifier measurements | ||
|---|---|---|
| THD+N @ 1kHz, A-Weighting | < 0.00015% @ Output=1500mW, 32Ω < 0.00013% @ Output=160mW, 300Ω |
|
| THD @ 20Hz-20kHz, 90kBW | < 0.0005% @ Output=1500mW, 32Ω < 0.0005% @ Output=160mW, 300Ω |
|
| SNR @ Max output level, A-Weighting | 120dB | |
| Dynamic range @ 1kHz, A-Weighting | 120dB | |
| Frequency response | 20Hz-20kHz (±0.3dB) 20Hz-40kHz (±0.7dB) |
|
| Output level | 5.5Vpp @ G=L 21.5Vpp @ G=H |
|
| Noise @ A-Weighting | < 2.1µVrms @ G=L < 7µVrms @ G=H |
|
| Crosstalk @ 1kHz | -90dB | |
| Gain | 6dB (Vrms/FS) @ G=L 19dB (Vrms/FS) @ G=H |
|
| Output impedance | < 0.1Ω | |
| Output power | 2x 1800mW @ 32Ω, THD+N < 0.1% 2x 900mW @ 64Ω, THD+N < 0.1% 2x 250mW @ 300Ω, THD+N < 0.1% |
|
| Adapter impedance | > 8Ω | |
| General | |
|---|---|
| Dimensions | 120 x 165 x 40mm |
| Housing material | Aluminum |
| Color | Black |
| Package | 1x Topping DX3Pro+ 1x Power supply 1x Remote control 1x USB Cable 1x Bluetooth antenna |






















Neden idefix?
Siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilir, iade sürecinin tamamlanmasının ardındansa ödemenizi hızla geri alabilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzümüz tüm ihtiyaçlarınıza eksiksiz yanıt verebilmek için tasarlandı. Deneyiminizi uçtan uca kusursuz kılmak adına çağrı merkezimiz ve canlı destek hattımızla ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızdayız!
Siparişlerinizin bir an önce ulaşması için sabırsızlandığınızın farkındayız. Sunduğumuz farklı teslimat seçenekleri arasından size en uygununu belirlemeniz, siparişinizi olabildiğince çabuk veya dilediğiniz zaman aralığında sorunsuz bir biçimde teslim etmemiz için yeterli.
