TommaTech New 3K 24V 1Faz Akıllı İnverter
24 ay garantili, sıfır ürün.
- Saf sinüs dalgalı güneş invertörü
- Çıkış güç faktörü 1
- Seçilebilir yüksek güçlü şarj akımı
- Geniş DC giriş aralığı
- Ev aletleri ve kişisel bilgisayarlar için seçilebilir giriş voltajı aralığı
- LCD ayarı aracılığıyla yapılandırılabilir AC / Solar giriş önceliği
- Şebeke voltajı veya jeneratör gücüyle uyumlu
- AC düzelirken otomatik yeniden başlatma
- Aşırı yük ve kısa devre koruması
- Optimize edilmiş pil performansı için akıllı pil şarj cihazı tasarımı
- Soğuk başlatma işlevi
- Dayanıklı İnverter
TommaTech® Akıllı Tam Sinüs İnverter Serisi Teknik Detaylar
| MODEL | TT-NEW 1K | TT-NEW 1K/MPPT | TT-NEW 3K | TT-NEW 3K/MPPT | TT-NEW 5K | TT-NEW 5K/MPPT |
| Maksimum Güç | 1000 / 1000 | 3000 / 3000 | 5000 / 5000 | |||
| Paralel Dizi Kapasitesi | No | |||||
| GİRİŞ | ||||||
| Voltaj | 230 | |||||
| Seçilebilir Voltaj Aralığı | 170-280 (Kişisel Bilgisayarlar için) ; 90-280 (Ev Aletleri için) | |||||
| Frekans Aralığı | 50 / 60 (Auto Algılama) | |||||
| ÇIKIŞ | ||||||
| AC Gerilim Regülasyonu (Akü Modu) | 230 ± 5% | |||||
| Ani Gerilim Gücü | 2000 | 6000 | 10000 | |||
| Verimlilik (Pik) | 90 ~ 93 | |||||
| Otomatik Geçiş Zamanı | 10 (Kişisel Bilgisayarlar için) ; 20 (Ev Aletleri için) | |||||
| Dalga Şekli | Saf Sinüs Dalgası | |||||
| BATARYA | ||||||
| Batarya Voltajı | 12 | 24 | 48 | |||
| Değişken Şarj Voltajı | 13.5 | 27 | 54 | |||
| Aşırı Şarj Koruması | 16 | 33 | 63 | |||
| ŞARJ KONTROLLER & AC ŞARJ | ||||||
| Solar Şarj Cihazı Tipi | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT |
| Maks. PV Dizisi Açık Devre Voltajı | 55 | 102 | 80 | 102 | 105 | 145 |
| Maks. PV Dizi Gücü | 600 | 500 | 1200 | 1000 | 2400 | 3000 |
| MPPT Çalışma Voltaj Aralığı | N/A | 17 ~ 80 | N/A | 30 ~ 80 | N/A | 60 ~ 115 |
| Maks. Solar Şarj Akımı | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 60 |
| Maks. AC Şarj Akımı | 20 | 25 | 60 | |||
| Maks. Şarj Akımı | 50 | 60 | 70 | 60 | 110 | 120 |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | ||||||
| Derinlik x Genişlik x Yükseklik (mm) | 88 x 225 x 320 | 100 x 285 x 334 | 100 x 300 x 440 | |||
| Net Ağırlık (kg) | 4.4 | 4.5 | 6.3 | 6.5 | 8.5 | 9.7 |
| Haberleşme Arayüzü | USB/RS232 | |||||
| ÇEVRESEL ÖZELLİKLER | ||||||
| Bağıl Nem | 5 ~ 95 Bağıl Nem (Yoğuşmasız) | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | -10 ~ 50 | |||||
| Depolama Sıcaklığı | -15 ~ 60 |
Neden idefix?
Siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilir, iade sürecinin tamamlanmasının ardındansa ödemenizi hızla geri alabilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzümüz tüm ihtiyaçlarınıza eksiksiz yanıt verebilmek için tasarlandı. Deneyiminizi uçtan uca kusursuz kılmak adına çağrı merkezimiz ve canlı destek hattımızla ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızdayız!
Siparişlerinizin bir an önce ulaşması için sabırsızlandığınızın farkındayız. Sunduğumuz farklı teslimat seçenekleri arasından size en uygununu belirlemeniz, siparişinizi olabildiğince çabuk veya dilediğiniz zaman aralığında sorunsuz bir biçimde teslim etmemiz için yeterli.
