| Marka | : | KINGSTON |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | : | 4 TB |
| SSD form faktörü | : | M.2 |
| Standart bağlantı | : | PCI Express 4.0 |
| NVMe | : | Evet |
| Hafıza tipi | : | 3D TLC |
| Bileşen | : | Bilgisayar / laptop |
| Okuma hızı, ortam | : | 7000 MB/s |
| Yazma hızı, ortam | : | 7000 MB/s |
| Rastgele oku (4KB) | : | 1000000 IOPS |
| Rastgele yaz (4KB) | : | 1000000 IOPS |
| Kontrolör tipi | : | Phison E18 |
| MTBF aralığı | : | 1800000 Saat |
| TBW sınıfı | : | 3200 |
| Enerji tüketimi (okuma) | : | 2,7 W |
| Enerji tüketimi (yazma) | : | 10,2 W |
| Güç tüketimi (ortalama) | : | 0,36 W |
| Power consumption (idle) | : | 0,005 W |
| Genişlik | : | 80 mm |
| Derinlik | : | 22 mm |
| Yükseklik | : | 3,5 mm |
| Ağırlık | : | 9,7 g |
| Ambalaj genişliği | : | 129,5 mm |
| Ambalaj derinliği | : | 8,38 mm |
| Ambalaj yüksekliği | : | 184,2 mm |
| Paket ağırlığı | : | 34,03 g |
| Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 70 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -40 - 85 °C |
| Soğutma türü | : | Soğutucu |
| Menşe ülkesi | : | Çin, Tayvan |
| Ana karton genişliği | : | 135,9 mm |
| Mastır karton uzunluğu | : | 203,2 mm |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 84717070 |
| Ana karton uzunluğu | : | 69,8 mm |
| Mastır karton ağırlığı | : | 418,29 g |
| Mastır karton başına miktar | : | 10 adet |
Neden idefix?
Siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilir, iade sürecinin tamamlanmasının ardındansa ödemenizi hızla geri alabilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzümüz tüm ihtiyaçlarınıza eksiksiz yanıt verebilmek için tasarlandı. Deneyiminizi uçtan uca kusursuz kılmak adına çağrı merkezimiz ve canlı destek hattımızla ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızdayız!
Siparişlerinizin bir an önce ulaşması için sabırsızlandığınızın farkındayız. Sunduğumuz farklı teslimat seçenekleri arasından size en uygununu belirlemeniz, siparişinizi olabildiğince çabuk veya dilediğiniz zaman aralığında sorunsuz bir biçimde teslim etmemiz için yeterli.
