Teknodayım FORCE-F3K, Intel i5-12400, 16Gb Ram, 512Gb SSD, Paylaşımlı Ekran Kartı, OEM PAKET (Bol Hediyeli)
Sepette İndirim
64.767,81 TL67.510,71 TL
| İşlemci | : | INTEL |
| Bellek | : | 16 GB |
| Ekran Kartı Tipi | : | Paylaşımlı |
| İşlemci Tipi | : | INTEL CORE I5 |
| Bellek Tipi | : | DDR4 |
| Ekran Kartı GPU | : | INTEL dahili GPU |
| Ekran Kartı Bellek | : | PAYLAŞIMLI |
| İşletim Sistemi | : | Free Dos |
| Depolama Alanı SSD | : | 512 GB |
| Wireless Özelliği | : | VAR |
INTEL i5-12400 6 Core, 2.5Ghz, 18Mb, 65W, LGA1700, 12.Nesil, TRAY, (Dahili Grafik VAR, Fan YOK) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
GAMDIAS BOREAS E1-210 MONO, 92mm, CPU Kule Tipi Hava Soğutma, Doğrudan Temas Teknolojisine Sahip 2 adet Gelişmiş Bakır Isı Borusu (AMD AM5 ve INTEL Tüm işlemciler ile uyumlu) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
ARKTEK ALPHA FORCE, AK-H610M EG VS, 2xDDR4, M.2, 2x HDMI, DP, 12-13.14.Nesil, LGA1700 Soket, Anakart | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
MUSHKIN redLine, MRF4U320GJJM8GX2, 2x8Gb Kit, 3200Mhz, DDR4, CL16, Desktop Gaming RAM (Soğutuculu) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
HIKSEMI HS-SSD-WAVE(S) 512G, 530-450Mb/s, 2.5", SATA3, 3D NAND, SSD | |||||||||||||||||||||||||
| Neden idefix?Siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilir, iade sürecinin tamamlanmasının ardındansa ödemenizi hızla geri alabilirsiniz. Kullanıcı dostu ara yüzümüz tüm ihtiyaçlarınıza eksiksiz yanıt verebilmek için tasarlandı. Deneyiminizi uçtan uca kusursuz kılmak adına çağrı merkezimiz ve canlı destek hattımızla ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızdayız! Siparişlerinizin bir an önce ulaşması için sabırsızlandığınızın farkındayız. Sunduğumuz farklı teslimat seçenekleri arasından size en uygununu belirlemeniz, siparişinizi olabildiğince çabuk veya dilediğiniz zaman aralığında sorunsuz bir biçimde teslim etmemiz için yeterli. | ||||||||||||||||||||||||
