| Seri | EasyPact |
|---|---|
| Ürün serisi | Easypact CVS100...250 |
| Ürün Adı | EasyPact CVS |
| Ürün Grubu | CVS100F |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Devre kesici |
| Cihaz Uygulaması | Motor |
| Kutup Tanımı | 3P |
| korumalı kutup açıklaması | 3d |
| Toprak kaçağı koruması (Vigi add on) | Yok |
| [In] nominal akım | 100 A -de 40 °C |
| Şebeke Tipi | AC |
| kullanım kategorisi | Kategori A |
| [Icu] Kesme kapasitesi | 36 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 36 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 70 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| Açma Birimi Adı | MA |
| açma birimi teknolojisi | Manyetik |
| açma birimi derecesi | 100 A -de 40 °C |
| Koruma Türü | Kısa devre koruması (manyetik) |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV conforming to EN/IEC 60947-2 |
|---|---|
| Şebeke Frekansı | 50/60 Hz |
| derece kodu | F |
| [Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 18 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 36 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 70 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| Mekanik dayanıklılık | 30000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 12000 cycles 415 V In 'e uygunIEC 60947-2 |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| anlık açma ayar tipi li | Ayarlanabilir |
| anlık açma ayar aralığı | 6...14 x In |
| kontak konum göstergesi | Evet |
| Montaj Desteği | Arka plaka |
| Montaj Tipi | Sabit |
| üst bağlantı | Ön |
| aşağı bağlantı | Ön |
| bağlantılar - terminaller | Vidalı bağlantı |
| bağlantı aralığı | 35 mm |
| uyumluluk kodu | CVS100 |
| Genişlik | 105 mm |
| Derinlik | 86 mm |
| Yükseklik | 161 mm |
| Ürün Ağırlığı | 1,5 kg |
| Standartlar | IEC 60947-2 EN 60947-2 |
|---|---|
| Ürün Sertifikaları | IEC GOST |
| elektrikli şok koruma sınıfı | Sınıf II |
| kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
| IP koruma derecesi | IP40 |
| Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | -25…70 °C |
| Depolama Ortam Koşulları | -50…85 °C |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Paketteki birim sayısı | 1 |
| Package 1 Height | 14,300 cm |
| Package 1 Width | 11,000 cm |
| Package 1 Length | 19,500 cm |
| Paket ağırlığı (Lbs) | 1,754 kg |
| Unit Type of Package 2 | S04 |
| Number of Units in Package 2 | 12 |
| Package 2 Height | 30,000 cm |
| Package 2 Width | 40,000 cm |
| Package 2 Length | 60,000 cm |
| Package 2 Weight | 21,760 kg |
| Garanti (ay olarak) | 18 |
|---|
Neden idefix?
Siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilir, iade sürecinin tamamlanmasının ardındansa ödemenizi hızla geri alabilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzümüz tüm ihtiyaçlarınıza eksiksiz yanıt verebilmek için tasarlandı. Deneyiminizi uçtan uca kusursuz kılmak adına çağrı merkezimiz ve canlı destek hattımızla ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızdayız!
Siparişlerinizin bir an önce ulaşması için sabırsızlandığınızın farkındayız. Sunduğumuz farklı teslimat seçenekleri arasından size en uygununu belirlemeniz, siparişinizi olabildiğince çabuk veya dilediğiniz zaman aralığında sorunsuz bir biçimde teslim etmemiz için yeterli.
