TETT : 12/2027
| Flavour: Chocolate Brownies, Chocolate & Cocoa | 100 g | Serving – 30 g |
|---|---|---|
| Energy value | 1 607 kJ/380 kcal | 482 kJ/114 kcal |
| Fat | 4,9 g | 1,5 g |
| of which saturated fatty acids | 3,1 g | 0,9 g |
| Carbohydrate | 7,2 g | 2,2 g |
| of which sugars | 5 g | 1,5 g |
| Fibre | 3,5 g | 1,1 g |
| Protein | 75 g | 22,5 g |
| Salt | 1,6 g | 0,5 g |
| Digestive enzymes | 40 mg | 12 mg |
| Typical amino acid spectrum: | ||
| L-Alanine | 3 700 mg | 1 110 mg |
| L-Arginine | 1 726 mg | 518 mg |
| L-Aspartic acid | 8 011 mg | 2 403 mg |
| L-Cysteine | 1 709 mg | 513 mg |
| L-Glutamic acid | 13 239 mg | 3 972 mg |
| Glycine | 1 325 mg | 398 mg |
| L-Histidine | 1 367 mg | 410 mg |
| L-Isoleucine** | 4 556 mg | 1 367 mg |
| L-Leucine** | 7 743 mg | 2 323 mg |
| L-Lysine* | 6 837 mg | 2 051 mg |
| L-Methionine* | 1 624 mg | 487 mg |
| L-Phenylalanine* | 2 334 mg | 700 mg |
| L-Proline | 4 274 mg | 1 282 mg |
| L-Serine | 3 527 mg | 1 058 mg |
| L-Threonine* | 5 006 mg | 1 502 mg |
| L-Tyrosine | 2 103 mg | 631 mg |
| L-Tryptophan* | 1 278 mg | 383 mg |
| L-Valine** | 4 324 mg | 1 297 mg |
| * EAA – essential amino acids | ||
| ** BCAA – branched-chain amino acids | ||
| Dilution ratio: 30 g/250 ml water |
Neden idefix?
Siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilir, iade sürecinin tamamlanmasının ardındansa ödemenizi hızla geri alabilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzümüz tüm ihtiyaçlarınıza eksiksiz yanıt verebilmek için tasarlandı. Deneyiminizi uçtan uca kusursuz kılmak adına çağrı merkezimiz ve canlı destek hattımızla ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızdayız!
Siparişlerinizin bir an önce ulaşması için sabırsızlandığınızın farkındayız. Sunduğumuz farklı teslimat seçenekleri arasından size en uygununu belirlemeniz, siparişinizi olabildiğince çabuk veya dilediğiniz zaman aralığında sorunsuz bir biçimde teslim etmemiz için yeterli.
