Benzer Ürünler
| Sistem | ||
| İşlemci | Sekiz Çekirdek 2,0 Ghz 64 Bit Mikro İşlemci | |
| Bellek | 4 GB DDR RAM, 64 GB Flash ROM | |
| İşletim Sistemi | Android 11(GMS li ve GMS siz versiyonları mevcuttur.) | |
| (GMS) | ||
| Kamera | Arka | 8 Megapiksel (Otomatik Odaklanmalı, LED Flaşlı) |
| Tuş Takımı | Miktar | 10 Adet Tuş (Yan Tuşlar Dahil) |
| Sol | Ses Arttırma, Ses Azaltma, Sol Barkod Tarama Tuşu | |
| Sağ | Sağ Barkod Tarama Tuşu, Güç (Açma/Kapatma) Tuşu | |
| Ön | Özellik Tuşu, Ana Sayfa Tuşu, Barkod Tarama Tuşu, Geri Tuşu | |
| Bildirim | Titreşim, Ses ve Çok Renkli LED | |
| Genişleme Yuvası | MicroSD Kart Yuvası (Max. 128 GB Kapasite) | |
| Ekran | ||
| Ekran Tipi | Kapasitif Tam Dokunmatik Ekran,Gorilla® Glass | |
| Boyut | 5,0" (İnç) | |
| Çözünürlük | 1280 x 720 Piksel | |
| Barkod Okuyucu | ||
| Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Çizgikod) ve 2D (Karekod) | |
| Optik Sistem | 1280 x 800 Piksel CMOS | |
| Işık Kaynağı | Aydınlatma | Beyaz LED (625±10nm) |
| Hedefleme | Lazer Diyot | |
| Tarama Yöntemleri | Tetik Modu, Yakalama Modu | |
| Tarama Hızı | 60 FPS | |
| Desteklenen Barkod Tipleri | 1D | Genel 1D Barkod Tipleri |
| 2D | Genel 2D Barkod Tipleri | |
| İletişim | ||
| USB | USB Type-C | |
| Wifi | Frekans | 2.4 Ghz ve 5 Ghz |
| Protokol | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 (Önceki sürümleriyle uyumludur) | |
| WWAN | Desteklenmiyor | |
| GPS | GPS (AGPS), GLONASS | |
| NFC (RFID) | Frekans: 13.56 Mhz | |
| Desteklenen Taglar: ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693 | ||
| Güç Kaynağı | ||
| Güç Kaynağı | Giriş | AC100~240V, 50~60Hz |
| Çıkış | DC5V,2A | |
| Ana pil | 3,8V, 4500 mAh | |
| Pil Ömrü | En Fazla 10 Saat | |
| Pil Şarj Süresi | En Fazla 5 Saat (AC Elektrik Adaptörü ile) | |
| Fiziksel | ||
| Ebatlar | Genişlik | 78 mm |
| Yükseklik | 155 mm | |
| Kalınlık | 20 mm | |
| Ağırlık | 270 Gram (Pil Dahil) | |
| Çevresel | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 55°C | |
| Saklama Sıcaklığı | -40°C ~ 70°C | |
| Nem Oranı | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | |
| ESD (Elektro Statik Deşarj) | ±8 KV (Direct Discharge); ±15 KV (air discharge) | |
| Düşme Dayanıklılığı | 1,5 Metre | Kauçuk Kılıf Olmadan |
| 1,8 Metre | Kauçuk Kılıf İle | |
| Koruma Standardı | IP65 | |
| Sertifikalar | ||
| Sertifikalar | CE RED, FCCID, RoHS, IEC6247, Lazer emniyeti (Sınıf II) | |
| Yazılım | ||
| MDM | Ndevor, SOTI, Airwatch | |
| Terminal Emülasyonu | StayLinked, Ivanti Velocity | |
| Yapılandırma Araçları | Ndevor | |
| Aksesuarlar | ||
| Standart | Pil, Elektrik Adaptörü, USB Kablo, Kauçuk Kılıf | |
| Opsiyonel | Şarj Ünitesi, Kavrama Kabzası, Uzun Menzilli Okuma İçin Kavrama Kabzası, UHF Kavrama Kabzası, Bilek Kayışı, El Kayışı, 3 Yuvalı Şarj Ünitesi, 4 Yuvalı Pil Şarj Cihazı, Yüksek Kapasiteli Pil | |
| Ekran Büyüklüğü | 5" |
| İşletim Sistemi | Android |
| Kamera | Var |
| Karekod Okuyucu | Var |
| SIM Kart Yuva | Yok |
Neden idefix?
Siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilir, iade sürecinin tamamlanmasının ardındansa ödemenizi hızla geri alabilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzümüz tüm ihtiyaçlarınıza eksiksiz yanıt verebilmek için tasarlandı. Deneyiminizi uçtan uca kusursuz kılmak adına çağrı merkezimiz ve canlı destek hattımızla ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızdayız!
Siparişlerinizin bir an önce ulaşması için sabırsızlandığınızın farkındayız. Sunduğumuz farklı teslimat seçenekleri arasından size en uygununu belirlemeniz, siparişinizi olabildiğince çabuk veya dilediğiniz zaman aralığında sorunsuz bir biçimde teslim etmemiz için yeterli.
27.860,88 TL
