Sepette İndirim
390,60 TL420,00 TL
Benzer Ürünler
UYUMLU MODELLER:
VW Volkswagen Golf 7 (VII) (5G1/BA5) |
2012-2018
| Model | Motor Kodu | ccm | kW | PS | Üretim Yılı |
|------------------|----------------------|------|-----|-----|---------------|
| 1.0 TSI | CHZK | 999 | 63 | 86 | 01/17 ? |
| 1.0 TSI | CHZD, DKRF | 999 | 85 | 116 | 05/15 ? |
| 1.2 TSI | CJZA | 1198 | 77 | 105 | 11/12 ? 03/17|
| 1.2 TSI | CYVB | 1198 | 81 | 110 | 10/13 ? |
| 1.2 TSI | CJZB, CYVA | 1198 | 63 | 86 | 11/12 ? 03/17|
| 1.4 GTE Hybrid | CUKB, DGEA | 1395 | 110 | 150 | 05/14 ? |
| 1.4 TSI | CMBA, CPVA, CXSA | 1395 | 90 | 122 | 11/12 ? 03/17|
| 1.4 TSI | CZEA, CZDA, CHPB, CUKB| 1395 | 110 | 150 | 05/14 ? |
| 1.4 TSI | CHPA, CPTA | 1395 | 103 | 140 | 11/12 ? 03/17|
| 1.4 TSI | CZCA, CPVB | 1395 | 92 | 125 | 05/14 ? |
| 1.4 TSI CNG Eco | CPWA | 1395 | 81 | 110 | 07/13 ? |
| 1.5 TGI | DHFA | 1498 | 96 | 131 | 11/18 ? |
| 1.5 TSI | DACA | 1498 | 96 | 131 | 07/17 ? |
| 1.5 TSI | DADA, DPCA | 1498 | 110 | 150 | 04/17 ? |
| 1.6 | CWVA | 1598 | 81 | 110 | 05/14 ? |
| 1.6 TDI | CLHA | 1598 | 77 | 105 | 11/12 ? 03/17|
| 1.6 TDI | CRKB, CXXB | 1598 | 81 | 110 | 11/12 ? 03/17|
| 1.6 TDI | DDYA, DGTE | 1598 | 85 | 116 | 11/16 ? |
| 1.6 TDI | CLHB, CRKA, CXXA | 1598 | 66 | 90 | 11/12 ? 03/17|
| 1.8 TSI | CJSB | 1798 | 132 | 179 | 12/14 ? |
| 2.0 GTD | CUNA | 1968 | 135 | 184 | 04/13 ? |
| 2.0 GTI | CHHA | 1984 | 169 | 230 | 04/13 ? |
| 2.0 GTI | CHHB, CNTC | 1984 | 162 | 220 | 04/13 ? 05/16|
| 2.0 GTI | DLBA | 1984 | 180 | 245 | 03/17 ? |
| 2.0 GTI | CJXE | 1984 | 195 | 265 | 02/16 ? |
| 2.0 GTI Clubsport S, 2.0 R | CJYG | 1984 | 228 | 310 | 09/16 ? |
| 2.0 GTI TCR | DNU | 1984 | 213 | 290 | 01/19 ? |
| 2.0 R | CJXC | 1984 | 221 | 300 | 11/13 ? |
| 2.0 R | CJXB, CJXD | 1984 | 206 | 280 | 11/13 ? |
| 2.0 R | CYFB, DJJA | 1984 | 215 | 292 | 11/14 ? |
| 2.0 R 360 | CJXC | 1984 | 265 | 360 | 09/16 ? |
| 2.0 TDI | CRBB | 1968 | 105 | 143 | 11/12 ? |
| 2.0 TDI | CRVA, CYKB, DEJB | 1968 | 81 | 110 | 11/12 ? |
| 2.0 TDI | CKFC, CRBC/LB/MB, DFEA, DEJA| 1968 | 110 | 150 | 11/12 ? 05/18|
| 2.0 TSI | CNTA | 1984 | 155 | 211 | 11/13 ? |
| e-Golf | EAGA | N/A | 85 | 116 | 03/14 ? 02/17|
| e-Golf | EAZA | N/A | 100 | 136 | 12/16 ? |
Oem No (Referans için verilmiştir.): 5G6877071, 5G6877041, 6R0877045, 8X0877049
PAKETİN İÇİNDE NE VAR?
Sunroof Mekanizması Ön Kilit Parçası
2 Parça
Ne işe yarar:
Sunroof mekanizması ön kilit parçası, aracın tavanında bulunan bir güvenlik öğesidir. Bu parça, sunroof'un açık veya kapalı konumda sabitlenmesini sağlar.
f-49
VW Volkswagen Golf 7 (VII) (5G1/BA5) |
2012-2018
| Model | Motor Kodu | ccm | kW | PS | Üretim Yılı |
|------------------|----------------------|------|-----|-----|---------------|
| 1.0 TSI | CHZK | 999 | 63 | 86 | 01/17 ? |
| 1.0 TSI | CHZD, DKRF | 999 | 85 | 116 | 05/15 ? |
| 1.2 TSI | CJZA | 1198 | 77 | 105 | 11/12 ? 03/17|
| 1.2 TSI | CYVB | 1198 | 81 | 110 | 10/13 ? |
| 1.2 TSI | CJZB, CYVA | 1198 | 63 | 86 | 11/12 ? 03/17|
| 1.4 GTE Hybrid | CUKB, DGEA | 1395 | 110 | 150 | 05/14 ? |
| 1.4 TSI | CMBA, CPVA, CXSA | 1395 | 90 | 122 | 11/12 ? 03/17|
| 1.4 TSI | CZEA, CZDA, CHPB, CUKB| 1395 | 110 | 150 | 05/14 ? |
| 1.4 TSI | CHPA, CPTA | 1395 | 103 | 140 | 11/12 ? 03/17|
| 1.4 TSI | CZCA, CPVB | 1395 | 92 | 125 | 05/14 ? |
| 1.4 TSI CNG Eco | CPWA | 1395 | 81 | 110 | 07/13 ? |
| 1.5 TGI | DHFA | 1498 | 96 | 131 | 11/18 ? |
| 1.5 TSI | DACA | 1498 | 96 | 131 | 07/17 ? |
| 1.5 TSI | DADA, DPCA | 1498 | 110 | 150 | 04/17 ? |
| 1.6 | CWVA | 1598 | 81 | 110 | 05/14 ? |
| 1.6 TDI | CLHA | 1598 | 77 | 105 | 11/12 ? 03/17|
| 1.6 TDI | CRKB, CXXB | 1598 | 81 | 110 | 11/12 ? 03/17|
| 1.6 TDI | DDYA, DGTE | 1598 | 85 | 116 | 11/16 ? |
| 1.6 TDI | CLHB, CRKA, CXXA | 1598 | 66 | 90 | 11/12 ? 03/17|
| 1.8 TSI | CJSB | 1798 | 132 | 179 | 12/14 ? |
| 2.0 GTD | CUNA | 1968 | 135 | 184 | 04/13 ? |
| 2.0 GTI | CHHA | 1984 | 169 | 230 | 04/13 ? |
| 2.0 GTI | CHHB, CNTC | 1984 | 162 | 220 | 04/13 ? 05/16|
| 2.0 GTI | DLBA | 1984 | 180 | 245 | 03/17 ? |
| 2.0 GTI | CJXE | 1984 | 195 | 265 | 02/16 ? |
| 2.0 GTI Clubsport S, 2.0 R | CJYG | 1984 | 228 | 310 | 09/16 ? |
| 2.0 GTI TCR | DNU | 1984 | 213 | 290 | 01/19 ? |
| 2.0 R | CJXC | 1984 | 221 | 300 | 11/13 ? |
| 2.0 R | CJXB, CJXD | 1984 | 206 | 280 | 11/13 ? |
| 2.0 R | CYFB, DJJA | 1984 | 215 | 292 | 11/14 ? |
| 2.0 R 360 | CJXC | 1984 | 265 | 360 | 09/16 ? |
| 2.0 TDI | CRBB | 1968 | 105 | 143 | 11/12 ? |
| 2.0 TDI | CRVA, CYKB, DEJB | 1968 | 81 | 110 | 11/12 ? |
| 2.0 TDI | CKFC, CRBC/LB/MB, DFEA, DEJA| 1968 | 110 | 150 | 11/12 ? 05/18|
| 2.0 TSI | CNTA | 1984 | 155 | 211 | 11/13 ? |
| e-Golf | EAGA | N/A | 85 | 116 | 03/14 ? 02/17|
| e-Golf | EAZA | N/A | 100 | 136 | 12/16 ? |
Oem No (Referans için verilmiştir.): 5G6877071, 5G6877041, 6R0877045, 8X0877049
PAKETİN İÇİNDE NE VAR?
Sunroof Mekanizması Ön Kilit Parçası
2 Parça
Ne işe yarar:
Sunroof mekanizması ön kilit parçası, aracın tavanında bulunan bir güvenlik öğesidir. Bu parça, sunroof'un açık veya kapalı konumda sabitlenmesini sağlar.
f-49
Neden idefix?
Siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilir, iade sürecinin tamamlanmasının ardındansa ödemenizi hızla geri alabilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzümüz tüm ihtiyaçlarınıza eksiksiz yanıt verebilmek için tasarlandı. Deneyiminizi uçtan uca kusursuz kılmak adına çağrı merkezimiz ve canlı destek hattımızla ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızdayız!
Siparişlerinizin bir an önce ulaşması için sabırsızlandığınızın farkındayız. Sunduğumuz farklı teslimat seçenekleri arasından size en uygununu belirlemeniz, siparişinizi olabildiğince çabuk veya dilediğiniz zaman aralığında sorunsuz bir biçimde teslim etmemiz için yeterli.
420,00 TLSepette İndirim
390,60 TL