HP Series 7 Pro 23.8'' 724pf 5ms FHD Pivot IPS
|
HP Series 7 Pro 23,8 inç FHD Monitör - 724pf (8X530AA) | |
| Monitör boyutu (diyagonal) | 23.8" |
| Monitör boyutu (diyagonal) | 60,5 cm (23,8") |
| Ekran türü | IPS; LCD |
| Ekran özellikleri | Yükseklik Ayarı/Eğim/Sağa-Sola Döndürme/Yatay-Dikey Döndürme |
| Renk gamı | 99% sRGB; 100% BT.709; 85% DisplayP3 |
| Ekran denetimleri | Parlaklık+; Renk; Görüntü; Giriş; Güç; Menü; Yönetim; Bilgi; Çıkış |
| Çözünürlük (özgün) | FHD (1920 x 1080) 1 2 |
| Desteklenen çözünürlükler | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
| Kontrast oranı | 1500:1 1 |
| Görüntü kontrast oranı (dinamik) | 10000000:1 |
| Parklaklık | 300 nit 1 |
| Piksel aralığı | 0,27 x 0,27 mm |
| USB Type-A | 4 SuperSpeed USB Type-A 5 Gb/sn sinyal hızı (1 şarj) |
| USB B (hub etkinleştirme) | 1 adet USB-B |
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
| DisplayPort™ Çıkışı | 1 DisplayPort™ 1.2 çıkışı |
| HDCP | Evet, DisplayPort™ ve HDMI |
| HDMI | 1 HDMI 1.4 |
| Web kamerası | Entegre kamera yok |
| VESA montaj düzeneği | 100 x 100 mm (braket dahil) |
| Minimum boyutlar (G x D x Y) | 53,84 x 3,85 x 31,37 cm (ayak olmadan) |
| Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D) | 53,84 x 19,5 x 48,93 cm |
| Paket boyutları (G x D x Y) | 62,5 x 37,3 x 14,2 cm |
| Ağırlık | 4,7 kg (ayaklı) |
| Paket ağırlığı | 7 kg |
| Ekran işlemi | Yansıma önleyici |
| Sağa-sola döndürme | ±45° |
| Eğim | -5 ila +20° |
| Yatay görüntüleme açısı | 178° |
| Dikey görüntüleme açısı | 178° |
| En boy oranı | 16:9 1 |
| Arka ışık tipi | Kenar aydınlatmalı |
| Çerçeve | 4 tarafı mikro kenarlı |
| Kavis | Düz |
| Sökülebilir stant | Yes |
| Görüntü alanı (metrik) | 52,7 x 29,46 cm |
| Yükseklik ayarı aralığı | 150 mm |
| Yanıt süresi | 5 ms GtG (overdrive özelliği ile) 1 |
| Tarama sıkılığını görüntüle (yatay) | 30-111 kHz |
| Tarama sıkılığını görüntüle (dikey) | 50-100 Hz |
| Titreşimsiz | Evet |
| Sertlik | 3H |
| Düşük mavi ışık | HP Eye Ease (TÜV Düşük Mavi Işık Donanım Çözümü sertifikalı) |
| Panel bit derinliği | 8 bit (6 bit + FRC) |
| Pivot hareketi | ±90° |
| İnç başına piksel (ppi) | 93 ppi |
| Çözünürlük (maksimum) | FHD (1920 x 1080, 100 Hz) |
| Yönetim Yazılımı | HP Display Center; HP İstemci Yönetimi Komut Dosyası Kitaplığı |
| Fiziksel güvenlik | Standart kilit yuvası 3 |
| Güç | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
| Güç kaynağı türü | Dahili |
| Bekleme modunda güç gereksinimi | 0,5 W |
| Çalıştırma nem aralığı | %20 - 80 göreceli nem (yoğunlaşmayan) |
| Çalışmadığı Zamanki Nem Aralığı | %5 – 95 |
| Çalışma ısısı aralığı | 5°C - 35°C |
| Çalışma ısısı aralığı | 41 to 95°F |
| Sürdürülebilirlik teknik özellikleri | Düşük halojen; Dış kutu ve mukavva yastıklar %100 sürdürülebilir kaynaklıdır ve geri dönüştürülebilir; %85 ITE türevi kapalı döngü plastik; Geri dönüştürülmüş metaller ile tasarlanmıştır; %5 okyanusa giden plastik 4 5 6 7 8 |
| Enerji verimlilik sınıfı | E |
| Enerji verimliliği sınıfı harici url | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays |
| Kutunun içeriği | Monitör; DisplayPort™ kablosu; HDMI kablosu; VESA Montaj adaptörü; Garanti kartı; USB Type-A - B kablosu; Hızlı Kurulum Posteri; AC güç kablosu; Renk kalibrasyon raporu 9 |
| Garanti | HP üç yıllık sınırlı garanti |
Neden idefix?
Siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilir, iade sürecinin tamamlanmasının ardındansa ödemenizi hızla geri alabilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzümüz tüm ihtiyaçlarınıza eksiksiz yanıt verebilmek için tasarlandı. Deneyiminizi uçtan uca kusursuz kılmak adına çağrı merkezimiz ve canlı destek hattımızla ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızdayız!
Siparişlerinizin bir an önce ulaşması için sabırsızlandığınızın farkındayız. Sunduğumuz farklı teslimat seçenekleri arasından size en uygununu belirlemeniz, siparişinizi olabildiğince çabuk veya dilediğiniz zaman aralığında sorunsuz bir biçimde teslim etmemiz için yeterli.
