Garmin Venu X1 Moss Yeşil Akıllı Saat
Peşin Fiyatına 6 Taksit 6 x 8.143,19 TL
2.652,40 TL X 36 Ay Alışveriş Kredisi Fırsatı
Kargo Bilgileri
Ürün Özellikleri
Renk
YeşilKordon Renk
YeşilUyumlu Marka
GarminCinsiyet
UnisexKasa Şekli
KöşeliKasa Çapı
46 mmÖnerilen Ürünler
Genel | |
UYKU PUANI VE ANALİZLER | Var |
Pil ömrü (akıllı saat modu) | 8 güne kadar |
Dahili haritalama | VAR |
LED FENER | Var |
Müzik depolama | VAR |
SESLİ ARAMA YAPMA VE MESAJ GÖNDERME | Var |
Antrenman Hazırlığı | var |
Antrenman Durumu | VAR |
Büyük yazı tipi seçeneği | VAR |
BATARYA TİPİ | Şarj edilebilir lityum iyon |
ŞARJ YÖNTEMİ | Garmin tescilli, fişli şarj cihazı |
LENS MALZEMESİ | Safir kristal |
ÇERÇEVE MALZEMESİ | Paslanmaz çelik |
KASA MALZEMESİ | Titanyum arka kapaklı fiber takviyeli polimer |
QUICK RELEASE KAYIŞLAR | var |
KAYIŞ MALZEMESİ | Naylon |
FİZİKSEL BOYUT | 41 x 46 x 7.9 mm |
DOKUNMATİK EKRAN | Var |
AĞIRLIK | 34 gr (ComfortFit bantla 40 gr) |
SU GEÇİRMEZLİK | yüzme, 5 ATM |
Dahili hoparlör/mikrofon | var |
RENKLİ EKRAN | Var |
EKRAN TİPİ | AMOLED; isteğe bağlı her zaman açık modu |
EKRAN BOYUTU | 51,2 mm (2") çap |
GÖRÜNTÜ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 448 x 486 piksel |
PİL ÖMRÜ | Akıllı saat modu: 8 güne kadar (2 gün ekran her zaman açık) Pil Tasarruflu Akıllı Saat modu: 11 güne kadar Yalnızca GPS GNSS modu: 16 saate kadar Tüm Sistemler GNSS modu: 14 saate kadar Müzikli Tüm Sistemler GNSS modu: 7 saate kadar |
BELLEK/GEÇMİŞ | 32 GB |
PULSE OX KAN OKSİJEN SATURASYONU | Var (nokta kontrol ve isteğe bağlı olarak tüm gün ve uykuda) |
GARMIN PAY™ | Var |
Saat Özellikleri | |
SAAT/TARİH | Var |
GPS ZAMAN SENKRONİZASYONU | Var |
OTOMATİK GÜN IŞIĞINDAN TASARRUF SAATİ | Var |
ALARM SAATİ | Var |
ZAMANLAYICI | Var |
KRONOMETRE | Var |
GÜN DOĞUMU/BATIŞI SAATLERİ | Var |
Sağlık Takibi | |
BİLEK TABANLI KALP HIZI (SABİT, HER SANİYE) | Var |
GÜNLÜK DİNLENME KALP HIZI | Var |
ANORMAL KALP HIZI UYARILARI | Var (yüksek ve düşük) |
SOLUNUM HIZI (24X7) | Var |
FITNESS YAŞI | Var |
BODY BATTERY™ ENERJİ MONİTÖRÜ | Var |
TÜM GÜN STRES TAKİBİ | Var |
RAHATLAMA HATIRLATMALARI | Var |
RAHATLAMA SOLUNUM ZAMANLAYICI | Var |
MEDITASYON | Var |
NEFES ÇALIŞMASI | Var |
UYKU TAKİBİ | Var (GELİŞTİRİLMİŞ) |
UYKU KOÇU | VAR |
UYKU ALGILAMA | var |
HİDRASYON | Var (Garmin Connect™ ve isteğe bağlı Connect IQ™ widget'ında) |
KADIN SAĞLIĞI | Var (Garmin Connect™ ve isteğe bağlı Connect IQ™ widget'ında) |
SAĞLIK ANLIK GÖRÜNTÜ | Var |
JET LAG DANIŞMANI | Var |
Cilt sıcaklığı | var |
GARMIN ELEVATE™ BİLEK KALP HIZI MONİTÖRÜ | Var |
SOLUNUM HIZI (EGZERSİZ SIRASINDA) | Yalnızca yoga ve nefes çalışması |
Sensör | |
GPS | Var |
Glonass | Var |
GALİLEO | Var |
QZSS | Var |
BEIDOU | Var |
GARMIN ELEVATE™ bilekten kalp atış hızı takibi | Var |
Pulse Ox Kan Oksijen Doygunluk Monitörü | VAR |
BAROMETRİK ALTİMETRE | Var |
PUSULA | Var |
JİROSKOP | Var |
İVME ÖLÇER | Var |
TERMOMETRE | Var (tempe™ sensörü gereklidir) |
ORTAM IŞIĞI SENSÖRÜ | Var |
Günlük akıllı özellikler | |
BAĞLANTI | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
ON-DEVICE CONNECT IQ™ MAĞAZASI | Var |
CONNECT IQ™ (İNDİRİLEBİLİR SAAT YÜZLERİ, VERİ ALANLARI, WIDGET'LAR VE UYGULAMALAR) | Var |
AKILLI BİLDİRİMLER | Var |
METİN YANIT/TELEFON GÖRÜŞMESİNİ METİN İLE REDDET (YALNIZCA ANDROID™) | Var |
SABAH RAPORU | Var |
Saatteki bildirimlerden gelen görüntüleri görüntüleyin ( yalnızca Android ) | VAR |
TAKVİM | Var |
HAVA DURUMU | Var |
GERÇEK ZAMANLI AYARLAR GARMIN CONNECT™ MOBILE İLE SENKRONİZASYON | Var |
PİL TASARRUFU - ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR DÜŞÜK GÜÇLÜ SAAT | Var |
AKILLI TELEFON MÜZİK KONTROLÜ | Var |
Saatte Müzik çalma ve kontrol etme | Var |
TELEFONUMU BUL | Var |
SAATİMİ BUL | Var |
GPS etkinliği sırasında Telefonumu Bul | VAR |
Garmin Messenger uygulamasıyla uyumludur | VAR |
AKILLI TELEFON UYUMLULUĞU | iPhone®, Android™ |
GARMIN CONNECT™ MOBİL İLE UYUMLULUK | Var |
HİSSE SENETLERİ | Var |
Sesli komut | VAR |
Kırmızı kaydırma modu | VAR |
GARMIN SHARE | Var |
Şifre | VAR |
BLUETOOTH TELEFON GÖRÜŞME VE SESLİ ASİSTAN DESTEĞİ | Var |
Aktivite Profilleri | |
GYM | Güç, HIIT, Kardiyo, Eliptik Antrenman, Merdiven Çıkma, Zemin Tırmanma, Kapalı Alan Kürek Çekme, İp Atlama |
MULTI-SPORT | Yüzme/Koşu, Triatlon |
SAĞLIK | Yürüyüş, Pilates, Yoga, Kapalı Alanda Yürüyüş, Hareketlilik, Meditasyon |
KAPALI ALAN KOŞUSU | Koşu Bandında Koşu, Kapalı Alanda Pist Koşusu, Sanal Koşu |
AÇIK HAVA KOŞUSU | Koşu, Açık Hava Pist Koşusu, Trail Koşusu, Ultra Koşu, Engelli Koşusu, Macera Yarışı |
AÇIK HAVA REKREASYONU | Yürüyüş, Kapalı Alan Tırmanışı, Kaya Tırmanışı, Tırmanma, Avcılık, Rucking, Dağcılık, Sefer, Binicilik, Golf, Disk Golf, Okçuluk |
BİSİKLET | Bisiklet, Yol bisikleti, Dağ bisikleti, Çakıl bisikleti, Bisikletle işe gidip gelme, Bisiklet turu, eBisiklet, eDağ bisikleti, Kapalı alanda bisiklet, Cyclocross, BMX |
YÜZME | Havuzda Yüzme, Açık Suda Yüzme |
SU ÜZERİ | Stand Up Paddleboarding, Kürek Çekme, Kano, Balık Tutma, Tekne Gezisi, Yelken, Yelken Gezisi |
MOTOR SPORLARI | Motosiklet, Overlanding, Motokros, ATV, Kar Aracı |
RAKET SPORLARI | Tenis, Pickleball, Badminton, Squash, Masa Tenisi, Padel, Platform Tenisi, Raketbol |
KAR & KIŞ | Kayak, Snowboard, Kırsal Snowboard, XC Klasik Kayak, XC Paten Kayak, Kırsal Kayak, Buz Pateni, Kar Raketi |
SPOR PROFİLLERİ | Basketbol, Voleybol, Çim Hokeyi, Buz Hokeyi, Futbol, Amerikan Futbolu, Lakros, Rugby, Ultimate Disc, Kriket, Softbol, Beyzbol |
RING SPORLARI | Boks, Karma dövüş sanatları |
DİĞER SPOR PROFİLLERİ | Paten, Gaming |
Güvenlik ve izleme özellikleri | |
LİVETRACK | Var |
SEÇİLİAKTİVİTELER SIRASINDA KAZA TESPİTİ | Var |
GİYİLEBİLİR CİHAZLAR İÇİN TELEFONDAN OLAY TESPİT UYARISI | Var |
YARDIM | Var |
GRUP LIVETRACK | Var |
CANLI ETKİNLİK PAYLAŞIMI | Var |
Seyirci mesajlaşması | VAR |
Aktivite takip özellikleri | |
ADIM SAYACI | Var |
HAREKET ÇUBUĞU (CİHAZDA BİR HAREKETSİZLİK DÖNEMİNDEN SONRA GÖRÜNÜR; SIFIRLAMAK İÇİN BİRKAÇ DAKİKA YÜRÜYÜN) | Var |
HAREKET UYARISI HAREKET SEÇENEKLERİ | Var |
OTOMATİK HEDEF (FAALİYET DÜZEYİNİZİ ÖĞRENİR VE GÜNLÜK BİR ADIM HEDEF ATAR) | Var |
YAKILAN KALORİ | Var |
TIRMANILAN KAT | Var |
KATEDİLEN MESAFE | Var |
YOĞUNLUK DAKİKALARI | Var |
TRUEUP™ | Var |
MOVE IQ™ | Var |
GARMIN CONNECT™ CHALLENGES APP | Var (isteğe bağlı Connect IQ uygulaması) |
Otomatik tekrar sayımı | VAR |
Fitness ekipmanı/gym | |
Günlük Önerilen Antrenman - Koşu | VAR |
Günlük Önerilen Antrenman - Bisiklet | VAR |
Garmin Koşu Koçu | VAR |
Garmin Koşu Koçu Uzmanları | VAR |
Garmin Bisiklet Koçu | VAR |
Garmin Coach - Önceden Hazırlanmış Bisiklet Planları | VAR |
Garmin Coach - Güç | VAR |
KARDİYO ANTRENMANLARI | Var |
GÜÇ ANTRENMANLARI | Var |
HIIT ANTRENMANLARI | Var |
YOGA EGZERSİZLERİ | Var |
PILATES EGZERSİZLERİ | Var |
EKRAN ANTRENMAN ANİMASYONLARI | Var |
Antrenman, planlama ve analiz özellikleri | |
PARKUR REHBERİ | Var |
EKRAN ANTRENMANI KAS HARİTALARI | Var |
HR BÖLGELERİ | Var |
HR UYARILARI | Var |
HR KALORİ | Var |
% HR MAX | Var |
% HRR | Var |
RECOVERY SÜRESİ | Var |
HR YAYINI (ANT+™ ÜZERİNDEN EŞLİ CİHAZLARA HR VERİLERİNİ YAYINLAR) | Var |
OTOMATİK MAKS HR | Var |
YARIŞ BAKIŞI/WIDGET | Var |
HRV Durumu | VAR |
SOLUNUM SAYISI ( ANTRENMAN ESNASINDA) | Sadece yoga, nefes egzersizleri, meditasyon ve okçuluk |
GPS HIZI VE MESAFE | Var |
ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR EKRAN(LAR) | Var |
ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR AKTİVİTE PROFİLLERİ | Var |
OTOMATİK PAUSE® | Var |
Aralıklı Antrenman | Var, Var |
GELİŞMİŞ INTERVAL (AÇIK TEKRARLAR, ARALIKLAR VERİ SAYFASI, DİNLENME EKRAN VE OTOMATİK ALGILAMA DAHİLDİR) | Var |
İLERİ ANTRENMANLAR | Var |
GÜÇ MODLARI (ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR HAREKETSİZ PİL AYARLARI) | Var |
HRM KOŞU HIZI VE MESAFE | Var |
İNDİRİLEBİLİR ANTRENMAN PLANLARI | Var |
OTOMATİK LAP® | Var |
MANUEL LAP | Var |
Dinlenme zamanlayıcısı | VAR |
Yapılandırılabilir tur uyarıları | Var |
Sıcaklık ve Yükseklik Erişimi | Var |
VO2 MAX (KOŞU) | Var |
ANTRENMAN FAYDASI | Var |
İYİLEŞTİRİLMİŞ TOPARLANMA SÜRESİ | Var |
SESLİ İSTEMLER | Var |
VO2 MAX (TRAIL KOŞUSU) | Var |
GERÇEK ZAMANLI STAMINA | Var |
DAYANIKLILIK SKORU | var |
YÜK ORANI | Var |
ANTRENMAN YÜK ODAĞI | Var |
ANTRENMAN YÜKÜ | Var |
ANTRENMAN ETKİSİ (ANAEROBİK) | Var |
Birincil Fayda (antrenman Etkisi Etiketleri) | Var |
ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR UYARILAR | Var |
OTOMATİK MULTISPORT AKTİVİTELERİ | Var |
Bitiş zamanı | Var |
SANAL PARTNER | Var |
Yarış ve aktivite | VAR |
MULTI SPOR | Var |
GARMIN CANLI SEGMENTLERİ | Var |
STRAVA CANLI SEGMENTLERİ | Var |
Gidiş dönüş saha oluşturucusu (koşma/bisiklet sürme) | Var |
TRENDLINE™ POPÜLER ROTALAR | Var |
DOKUNMATİK VE/VEYA DÜĞME KİLİDİ | Var |
OTOMATİK KAYDIRMA | Var |
SAATTE AKTİVİTE GEÇMİŞİ | Var |
FİZYO DOĞRU | Var |
GPS TABANLI MESAFE, ZAMAN VE PACE | Var |
BİRLEŞİK ANTRENMAN DURUMU | Var |
Koşu özellikleri | |
GPS TABANLI MESAFE, ZAMAN VE HIZ | Var |
KOŞU DİNAMİKLERİ | Var |
Dikey salınım ve oran | VAR |
YER TEMAS SÜRESİ VE DENGESİ | Var (uyumlu aksesuarla) |
ADIM UZUNLUĞU (GERÇEK ZAMANLI) | Var |
KOŞU GÜCÜ | Var |
SEVİYE AYARLI HIZ | Var |
PERFORMANS DURUMU | Var |
LAKTAT EŞİĞİ | VAR |
PacePro™ Adımlama Stratejileri | Var |
CADENCE (DAKİKA BAŞINA GERÇEK ZAMAN ADIM SAYISI SAĞLAR) | Var |
KOŞU ANTRENMANLARI | Var |
tepe puanı | VAR |
Trail Koşusu otomatik tırmanış | Var |
Yarış parkuru ve hava durumuna özel yarış tahmincisi | VAR |
FOOT POD ÖZELLİĞİ | Var |
KOŞU/YÜRÜYÜŞ/DURMA TESPİTİ | Var |
Outdoor etkinlikleri | |
NOKTADAN NOKTAYA NAVİGASYON | Var |
GERÇEK ZAMANLI BREAD CRUMB TRAIL | Var |
Başlangıca geri dönüş | Var |
TracBack® | Var |
ULTRATRAK MODU | Var |
Etrafımda Modu | Var |
İLERİDE | Var |
NEXTFORK™ NAVİGASYON | Var |
YÜKSEKLİK PROFİLİ | Var |
Hedefe Uzaklık | Var |
Fırtına Uyarısı ile Barometrik Trend Göstergesi | Var |
CLIMBPRO™ TIRMANIŞ PLANLAYICI | Var |
Dikey Hız | Var |
TOPLAM ÇIKIŞ/İNİŞ | Var |
Dinlenme Zamanlayıcısı (Sadece Ultra Koşu) | VAR |
OTOMATİK DİNLENME | VAR |
GELECEK YÜKSELTİ GÖSTERİMİ | Var |
ÖN YÜKLÜ YOL VE TRAIL HARİTALARI | Var |
Yüklenebilir harita desteği | Var |
GPS KOORDİNATLARI | Var |
SIGHT 'N GO | Var |
ALAN HESAPLAMA | Var (Connect IQ™ ile) |
Güneş ve Ay Bilgisi | Var |
EXPEDITION GPS AKTİVİTESİ | Var |
Bisiklet özellikleri | |
PARKURLAR | Var |
Bisiklet turu ve turda maksimum güç (güç sensörü ile) | Var |
AKTİVİTE YARIŞI | Var |
UYARILAR (ZAMAN, MESAFE, KALP ATIŞ HIZI VEYA KALORİLER DAHİL HEDEFLERE ULAŞTIĞINIZDA ALARMI TETİKLER) | Var |
FTP (FONKSİYONEL EŞİK GÜCÜ) | Var (uyumlu aksesuarla) |
GÜÇ EĞRİSİ VE % FTP ÇALIŞMALARI | Var |
GARMIN BİSİKLET HARİTASI (YÖNLENDİRİLEBİLİR BİSİKLETE ÖZEL SOKAK HARİTASI) | Var |
MTB GRİT & FLOW | Var |
GELİŞMİŞ BİSİKLET DİNAMİĞİ | Var |
VECTOR™ VE RALLY™ (GÜÇ ÖLÇERLER) İLE UYUMLULUK | Var |
VARIA VISION™ İLE UYUMLULUK (BAŞA MONTE EKRANLAR) | Var |
VARIA™ RADAR İLE UYUMLUk (ARKA RADAR) | Var |
VARIA™ IŞIKLARLA UYUMLUK | Var |
HIZ VE KADANS SENSÖR DESTEĞİ (SENSÖRLÜ) | Var |
GÜÇ ÖLÇER UYUMLULUĞU | Var |
GÜÇ KILAVUZU | Var |
Yüzme özellikleri | |
AÇIK SU YÜZME METRİKLERİ (MESAFE, PACE, VURUŞ SAYISI/ORANI, VURUŞ MESAFESİ, YÜZME VERİMLİLİĞİ (SWOLF), KALORİ) | Var |
HAVUZ YÜZME METRİKLERİ (UZUNLUK, MESAFE, PACE, KULAÇ SAYISI, YÜZME VERİMLİLİĞİ (SWOLF), KALORİ) | Var |
VURUŞ TİPİ TESPİTİ (SERBEST, SIRTA ÜSTÜ, KURBAĞALAMA, KELEBEK) (SADECE HAVUZDA YÜZME) | Var |
DRILL LOGGING (SADECE HAVUZDA YÜZME) | Var |
TEMEL DİNLENME ZAMANLAYICI (0'DAN İTİBAREN) (YALNIZCA HAVUZDA YÜZME) | Var |
"TEKRAR AÇIK" DİNLENME ZAMANLAYICI (YALNIZCA HAVUZDA YÜZME) | Var |
OTOMATİK DİNLENME (SADECE HAVUZDA YÜZME) | Var |
ZAMAN VE MESAFE UYARILARI | Var |
Tempo Uyarıları (sadece Havuzda Yüzme) | Var |
GERİ SAYIM BAŞLANGIÇ | Var |
HAVUZ YÜZME ANTRENMANLARI | Var |
KRİTİK YÜZME HIZI | Var |
Sualtı Bilek Ölçüm Tabanlı Kalp Atış Hızı | Var |
HARİCİ HRM'DEN KALP HIZI (DİNLENME SIRASINDA GERÇEK ZAMAN, DİNLENME SIRASINDAKİ ARALIK VE OTURUM İSTATİSTİKLERİ VE YÜZME SONRASI OTOMATİK KALP HIZI İNDİRME) | Var (HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro ve HRM-Pro Plus ile) |
Çocuk etkinliği izleme özellikleri | |
TOE-TOE™ CHALLENGES UYGULAMASI | Var (isteğe bağlı Connect IQ Toe-to-Toe™ Challenges uygulaması) |
Golf özellikleri | |
Dünya çapında 43.000 golf sahası ön yüklemesi | VAR |
YARDAGE - F/M/B (YEŞİL ALANIN ÖNÜNE, ORTASINA VE ARKASINA OLAN MESAFE) | Var |
YARDAGE'DAN LAYUPS/DOGLEGS | Var |
ATIŞ MESAFESİNİ ÖLÇER (PARK ÜZERİNDEN HER YERDEN ATIŞLAR İÇİN TAM YARDAJI HESAPLAR) | Otomatik |
DİJİTAL Skorkart | Var |
Özelleştirilebilir Hedefler | Var |
STAT TAKİP (VURMA, TUR BAŞINA PUAN, YEŞİLLER VE FAIRWAY VURUŞLARI) | Var |
GARMIN AUTOSHOT™ | Var |
Tam Vektörlü Harita | Var |
OTOMATİK COURSEVIEW GÜNCELLEMELERİ | Var |
MANUEL PIN KONUMUYLA YEŞİL GÖRÜNÜM | Var |
TEHLİKELER VE KURS HEDEFLERİ | Var |
PinPointer | Var |
PLAYSLIKE MESAFE | Var |
DOKUNMATİK HEDEFLEME (İSTENEN NOKTAYA UZAKLIĞI GÖRMEK İÇİN EKRANDA DOKUNMA HEDEFİ) | Var |
HANDİKAP PUANLAMASI | Var |
SWING TEMPO | Var |
ROUND ZAMANLAYICI/ODOMETRE | Var |
OTOMATİK KULÜP TAKİP UYUMLULUĞU (AKSESUAR GEREKTİRİR) | Var |
Rüzgar Hızı ve Yönü ( Garmin Golf Uygulamasına Bağlantı Gerektirir) | Var |
SANAL CADDIE | Var |
GARMIN GOLF UYGULAMASI EŞLEŞTİRME | Var |
Turnuvalarda yasal | Var |
YEŞİL ALAN KONTURLARI (GARMIN GOLF ÜYELİĞİYLE) | Var |
Oyun Özellikleri | |
GAMEON™ UYGULAMASI UYUMLULUĞU | var |
OYUN AKTİVİTESİ | Var |
Neden idefix?
Siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilir, iade sürecinin tamamlanmasının ardındansa ödemenizi hızla geri alabilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzümüz tüm ihtiyaçlarınıza eksiksiz yanıt verebilmek için tasarlandı. Deneyiminizi uçtan uca kusursuz kılmak adına çağrı merkezimiz ve canlı destek hattımızla ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızdayız!
Siparişlerinizin bir an önce ulaşması için sabırsızlandığınızın farkındayız. Sunduğumuz farklı teslimat seçenekleri arasından size en uygununu belirlemeniz, siparişinizi olabildiğince çabuk veya dilediğiniz zaman aralığında sorunsuz bir biçimde teslim etmemiz için yeterli.