Benzer Ürünler
LM43-F400
Dahua 43 inç UHD Monitör
> 4K Ultra-HD çözünürlük.
> IPS panel, 7/24 kesintisiz çalışmaya uygundur.
> Ultra dar çerçeve tasarımı, şık görünüm.
> Genel görüntüleme performansı için 178°H/178°V ekstra geniş görüntüleme açısı.
> Parlak ve canlı videolar için yüksek kaliteli dijital işleme.
> Hareket bulanıklığı, titreme veya gölgelenme olmadan 8ms tepki süresi.
> HDMI, VGA, USB vb. dahil olmak üzere birden fazla sinyal arayüzünü destekler.
> Dahili hoparlör.
Görüntülemek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DHI-LM43-F400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Teknolojisi | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arka ışık | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Boyutu | 43 inç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Boy Oranı | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntüleme Boyutu | 941,184 (Y) × 529,416 (D) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran-Gövde Oranı | ≥%90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntüleme Açısı | 178° (Y)/178° (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntüleme Modu | Yatay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piksel Aralığı | 0,2451 mm × 0,2451 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnç Başına Piksel | 103.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 3840 (Y) × 2160 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yenileme Hızı | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Rengi | 1.07 G (8 bit + FRC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk Gamı | %72 NTSC (tipik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parlaklık | 400 cd/m² (tip.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrast Oranı | 1200: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepki Süresi | 8 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ömür | 30000 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Saatleri | 7 × 24 Saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüzey İşlem | Pus %1, 3H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titreşimsiz Teknoloji | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aygıt Bağlantı Noktaları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Portu | 2 × HDMI 2.0 (3840 × 2160@60 Hz), 1 × VGA(1920 × 1080@75 Hz), 1 × USB 2.0, 1 × ses girişi, 1 × RS-232 girişi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konuşmacı | 2 × 10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç ve Çevre Koşulları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 100–240 VAC (±%10), 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Türü | Dahili Güç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | 48 W (temel), 117 W (tipik), 120 W (maks.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekleme Gücü Tüketimi | <0,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | 0 °C ila +40 °C (+32 °F ila +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%80 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | –20 °C ila +60 °C (–4 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | %5–%90 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 957 mm × 557,1 mm × 94,4 mm (37,68" × 21,93" × 3,72") (G × Y × D) taban olmadan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Boyutu | 1055 mm × 645 mm × 141 mm (41,54" × 25,39" × 5,55") (G × Y × D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çerçeve Genişliği | U/S/S/D: 1,0 mm/1,0 mm/1,0 mm/17,9 mm (0,04"/0,04"/0,04"/0,70") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 6,8 kg (14,88 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 9,9 kg (21,83 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Rengi | Siyah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrol Modu | Beş düğmeli /Uzaktan Kumanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durum Gösterge Işığı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duvara Monte VESA | 200 mm × 200 mm (7,87" × 7,87") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesuar | Güç kablosu, baz, HDMI kablosu, kullanım kılavuzu (QR kodu), QSG, yasal ve düzenleyici bilgiler vb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE EMC, CE LVD, CE ERP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neden idefix?
Siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilir, iade sürecinin tamamlanmasının ardındansa ödemenizi hızla geri alabilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzümüz tüm ihtiyaçlarınıza eksiksiz yanıt verebilmek için tasarlandı. Deneyiminizi uçtan uca kusursuz kılmak adına çağrı merkezimiz ve canlı destek hattımızla ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızdayız!
Siparişlerinizin bir an önce ulaşması için sabırsızlandığınızın farkındayız. Sunduğumuz farklı teslimat seçenekleri arasından size en uygununu belirlemeniz, siparişinizi olabildiğince çabuk veya dilediğiniz zaman aralığında sorunsuz bir biçimde teslim etmemiz için yeterli.
