Dahua IPC-PTS2649C-3E3Z-4GB20, 2X 3Mpix, 2,8 Lens+3,6 Lens, WizColor, 50Mt Gece Görüşü, IP66, Hybrid-zoom PT 4G Solar
Peşin Fiyatına 4 Taksit 4 x 2.554,53 TL
554,71 TL X 36 Ay Alışveriş Kredisi Fırsatı
Kargo Bilgileri
Benzer Ürünler
IPC-PTS2649C-3E3Z-4GB20
3+3MP WizColor Hybrid-zoom PT 4G Solar Power Network Kamera
> Aynı anda iki kanaldaki videoları görüntüler
> 1/2,8" 3Megapiksel CMOS
> WizColor teknolojisi
> 6x hibrit yakınlaştırma
> İki yönlü konuşma
> SMD3.0
> Siren ve Işık Aktif Caydırıcılık
> Otomatik Takip Lite
> AOV modunu destekler
> 4G Bağlantısı
> Dahili 65 Wh yüksek kapasiteli üçlü lityum pil
> Type-C güç kaynağını destekler
> Sabit lensin manuel olarak ayarlanmasını destekler (Dikey: -7° ila 20°)
> IP66
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | Sabit Lens: 1/2,8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piksel | Sabit Lens: 3 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Çözünürlük | Sabit Lens: 2304 (Y) × 1296 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | Sabit Lens: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | Sabit Lens: 30 m (98,43 ft) (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Sabit Lens: Manuel; Otomatik; Kapalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | Sabit Lens: 4 (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | Sabit Lens: 2,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Diyafram | Sabit Lens: F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | Sabit Lens: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | Sabit Lens: 1,1 m (3,61 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafe | Mercek | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 40 metre (131,23 ft) | 15,8 m (51,84 ft) | 8 metre (26,25 fit) | 4 metre (13.12 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 51,43 m (168,73 ft) | 20,31 m (66,65 fit) | 10,29 m (33,75 fit) | 5,14 metre (16,87 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,4 mm | 120 metre (393,7 ft) | 47,4 m (155,51 ft) | 24 metre (78,74 ft) | 12 metre (39,37 fit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapsanan alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlayan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmamaktadır. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Aralığı | Sabit Lens: Pan: 0° ila 210°; Eğim: -7° ila +20° (manuel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 40°/s; Eğim: 40°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Ayarlı Hız | Pan: 40°/s; Eğim: 40°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön ayar | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tur | 8 (tur başına 32'ye kadar ön ayar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kapalı Bellek | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Etkinlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnsan Tespiti | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araç Algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Takip | Otomatik izleme lite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktif Caydırıcılık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık Uyarısı | Beyaz ışık uyarısı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesli Uyarı | 3 farklı sesli alarm seçeneği mevcuttur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | Akıllı H.265+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 1 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | Sabit Lens: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | Sabit lens: Ana akım: 3M/1080p/720p/640 × 360@(15 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H265: 54 kbps–1280 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Sabit Lens: DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Dengesi | Otomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Kontrolü | Otomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Oranı | ≥55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili MIC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Hoparlör | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı Ağ Sistemi | 4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Taşıyıcı Frekans Bandı | EAU/EUR: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Şanzıman Gücü | 4G: Güç sınıfı 3: 23 dBm ± 2,7 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | Micro SD kart (512 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Yazılımı | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | Android;iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE: EN 55032/EN 55035/EN 50130-4/EN 61000-3/EN 62368-1/EN 301489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi | 1 kanal (dahili mikrofon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Çıkışı | 1 kanal (dahili hoparlör) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Bağlantısı | uyarı ışığı; ses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Olayı | Hareket algılama; insan algılama; araç algılama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | Güç kaynağı: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Süper Güç Tasarruf Modu: 40 mW (4G canlı tutma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Adaptörü | İsteğe bağlı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil Kapasitesi | 65 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | Ünite cihazı: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ≤%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP66; TVS 2000 V yıldırıma dayanıklı; aşırı gerilim koruması; voltaj geçiş koruması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 223,2 mm × 130,0 mm × 215,0 mm (8,79" × 5,12" × 8,46") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 1,8 kg (3,97 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 2,5 kg (5,51 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notlar | PTZ kameralar için ön ayarların hassasiyeti, farklı serilere göre değişiklik gösterebilir. Hassasiyet konusunda yüksek gereksinimlerin olduğu sahneler için, model seçimi konusunda yardım almak üzere yerel satış temsilcinizle iletişime geçin. |
Neden idefix?
Siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilir, iade sürecinin tamamlanmasının ardındansa ödemenizi hızla geri alabilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzümüz tüm ihtiyaçlarınıza eksiksiz yanıt verebilmek için tasarlandı. Deneyiminizi uçtan uca kusursuz kılmak adına çağrı merkezimiz ve canlı destek hattımızla ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızdayız!
Siparişlerinizin bir an önce ulaşması için sabırsızlandığınızın farkındayız. Sunduğumuz farklı teslimat seçenekleri arasından size en uygununu belirlemeniz, siparişinizi olabildiğince çabuk veya dilediğiniz zaman aralığında sorunsuz bir biçimde teslim etmemiz için yeterli.