Dahua IPC-HDW2249T-S-IL 1/2.8"Cmos 2MP 2.8mm Smart Led POE Sesli Fixed-focal Dome IP Güvenlik Kamera
| örüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS |
| Maksimum Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) |
| ROM | 128 MB |
| Veri deposu | 128 MB |
| Tarama Sistemi | İlerici |
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0,002 lüks@F1.6 (Renk, 30 IRE) |
| Minimum Aydınlatma | 0.0002 lüks@F1.6 (Siyah Beyaz, 30 IRE) |
| Minimum Aydınlatma | 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
| Sinyal/Gürültü Oranı | >56 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m'ye (98,43 ft) kadar (Kızılötesi); 30 m'ye (98,43 ft) kadar (Sıcak ışık) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontro | Otomatik; Manuel |
| Aydınlatıcı Numarası | 1 (Kızılötesi LED); 1 (Sıcak ışık) |
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° |
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Eğim: 0°–78° |
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Döndürme: 0°–360° |
| Lens Tipi | Sabit odaklı |
| Lens Yuvası | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm |
| Maksimum diyafram açıklığı | F1.6 |
| Görüş Alanı | 2,8 mm: Yükseklik: 107°; Dikey: 56°; Derinlik: 127° |
| Görüş Alanı | 3,6 mm: Yükseklik: 88°; Dikey: 44°; Derinlik: 105° |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,7 m (2,30 ft) |
| Yakın Odak Mesafesi | 3,6 mm: 1,3 m (4,27 ft ) |
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, tuzak teli (bu iki işlev, araç ve insan sınıflandırmasını ve doğru tespitini destekle |
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak, akıllı aramayı, olay ayıklamayı ve olay videolarıyla birleştirmey |
| Video Sıkıştırma | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
| Akıllı Kodek | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) |
| Video Kare Hızı | Alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) |
| Video Kare Hızı | *Yukarıdaki değerler her bir akışın maksimum kare hızlarıdır; birden fazla akış için değerler toplam |
| Akış Yeteneği | 2 akış |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 32kbps–6144kbps; |
| Video Bit Hızı | H.265: 12kbps–6144kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz |
| BLC | Evet |
| HLC | Evet |
| WDR | 120 dB |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel |
| Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik; Manuel |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
| İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) |
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080p ve daha düşük çözünürlüklerde 90°/270° desteklenir) |
| Ayna | Evet |
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan |
| Dahili Mikrofon | Evet |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasa dışı erişim; ha |
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK ve API | Evet |
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; PRA; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multi |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI |
| Kullanıcı/Ev sahibi | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) |
| Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maksimum 256 GB desteği) |
| Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox |
| Yönetim Yazılımı | DSS;DMSS |
| Mobil İstemci | iOS; Android |
| Güvenlik | Güvenilir yürütme; Özet; Güvenlik günlükleri; WSSE; Hesap kilitleme; Sistem günlüğü; 802.1x; IP/MAC |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; |
| Sertifikalar | CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi |
| Sertifikalar | 2014/30/AB; |
| Sertifikalar | FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; |
| Sertifikalar | UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | Temel: 1,6 W (12 VDC); 1,9 W (PoE) |
| Güç Tüketimi | Maks. (H.265 + akıllı + WDR + sıcak ışık): 3,8 W (12 VDC); 4,4 W (PoE) |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F) |
| Çalışma Nem Oranı | ?%95 |
| Depolama Sıcaklığı | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F) |
| Koruma | IP67 |
| Kasa Malzemesi | İç çekirdek: Metal; Dış kapak: Plastik |
| Ürün Boyutları | 100,9 mm × ?109,9 mm (3,97" × ?4,33") |
| Net ağırlığı | 0,37 kg (0,82 lb) |
| Brüt ağırlık | 0,51 kg (1,12 lb) |
Neden idefix?
Siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilir, iade sürecinin tamamlanmasının ardındansa ödemenizi hızla geri alabilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzümüz tüm ihtiyaçlarınıza eksiksiz yanıt verebilmek için tasarlandı. Deneyiminizi uçtan uca kusursuz kılmak adına çağrı merkezimiz ve canlı destek hattımızla ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızdayız!
Siparişlerinizin bir an önce ulaşması için sabırsızlandığınızın farkındayız. Sunduğumuz farklı teslimat seçenekleri arasından size en uygununu belirlemeniz, siparişinizi olabildiğince çabuk veya dilediğiniz zaman aralığında sorunsuz bir biçimde teslim etmemiz için yeterli.
