Dahua IPC-HDW21249T-S-IL 12Mpix, 2,8mm Lens,SD Kart, Smart Dual Light, H265+, 30Mt Gece Görüşü, IP67, PoE Dome IP Kamera
IPC-HDW21249T-S-IL
12MP Smart Dual Light Fixed-focal Eyeball WizSense Network Camera
12 MP çözünürlükle yüksek kaliteli görüntüleme
Akıllı Çift Işık: Dahili Kızılötesi ve LED Işıklar, 3 Aydınlatma Modu Desteği
Derin Öğrenme Tabanlı İnsan ve Araç Sınıflandırması
Gerçek Zamanlı Ses Güvenliği için Dahili Mikrofon
Maksimum 256 GB Micro SD kartı destekler.
Verimli H.264+/H.265+ Sıkıştırma Teknolojisi
| Görüntü Sensörü | 1/2,5" CMOS |
|---|---|
| Maksimum Çözünürlük | 4480 (Y) × 2512 (D) |
| ROM | 128 MB |
| Veri deposu | 256 MB |
| Tarama Sistemi | İlerici |
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0,008 lüks@F1.6 (Renkli, 30 IRE) 0,0008 lüks@F1.6 (Siyah Beyaz, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
| Sinyal/Gürültü Oranı | >56 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m'ye (98,43 ft) kadar (Sıcak ışık) 30 m'ye (98,43 ft) kadar (Kızılötesi) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel |
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (Çok çekirdekli (IR + sıcak) ışık) |
| Açı Ayarı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–78° Dönme: 0°–360° |
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lens Yuvası | M12 | ||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||
| Maksimum diyafram açıklığı | F1.6 | ||||||||||||||||||||
| Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 112°; Dikey: 58°; D: 136° 3,6 mm: Y: 95°; Dikey: 53°; D: 109° | ||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 3,5 m (11,48 ft) 3,6 mm: 4 m (13,12 ft) | ||||||||||||||||||||
| DORI Mesafesi |
| ||||||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, tuzak teli (bu iki işlev, araç ve insan sınıflandırmasını ve doğru tespitini destekler) |
|---|---|
| SMD | SMD Plus |
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak, akıllı aramayı, olay ayıklamayı ve olay videolarıyla birleştirmeyi iyileştirin. |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
|---|---|
| Akıllı Kodek | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |
| Video Kare Hızı | Ana akış: 4480 × 2512@(1–15 fps)/3072 × 1728@(1–25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Yukarıdaki değerler her bir akışın maksimum kare hızlarıdır; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine bağlı olacaktır. |
| Akış Yeteneği | 2 akış |
| Çözünürlük | 12M (4480 × 2512); 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Hızı Kontrolü | VBR;CBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps; H.265: 12 kbps–8192 kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz |
| BLC | Evet |
| HLC | Evet |
| WDR | DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel |
| Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik/Manuel |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
| İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) |
| Akıllı Aydınlatma | Evet |
| Akıllı Çift Işık | Evet |
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve daha düşük çözünürlüklerde 90°/270° desteklenir) |
| Ayna | Evet |
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan |
| LDC | Evet |
| Dahili Mikrofon | Evet, dahili mikrofon. |
|---|---|
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; tuzak teli; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj algılama; SMD; güvenlik istisnası |
|---|
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) |
|---|---|
| SDK ve API | Evet |
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Otomatik Kayıt |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S, Profil G ve Profil T); CGI |
| Kullanıcı/Ev sahibi | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) |
| Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maksimum 256 GB destekler); NAS |
| Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox |
| Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS Lite; DSS; DMSS |
| Mobil İstemci | iOS; Android |
| Güvenlik | Özet;WSSE;Hesap kilitleme;Güvenlik günlükleri;IP/MAC filtreleme;X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması;syslog;HTTPS;802.1x;Güvenilir önyükleme;Güvenilir yürütme;Güvenilir yükseltme;Oturum güvenliği;Güvenlik uyarısı |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/AB; |
|---|
| Güç Kaynağı | 12 VDC (±30%); PoE (802.3af) |
|---|---|
| Güç Tüketimi | Temel: 2,3 W (12 VDC); 3,0 W (PoE); Maks.: 6,2 W (12 VDC); 7,2 W (PoE) (H.265 + akıllı mod açık + aydınlatma yoğunluğu) |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) |
|---|---|
| Çalışma Nem Oranı | ≤%95 (RH), yoğuşmasız |
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) |
| Depolama Nem Oranı | ≤%95 (RH), yoğuşmasız |
| Koruma | IP67 |
| Kasa Malzemesi | İç çekirdek: Metal; Dış kapak: Plastik |
|---|---|
| Ürün Boyutları | 109,5 mm × Φ109,9 mm (4,31" × Φ4,33") |
| Net ağırlığı | 0,38 kg (0,84 lb) |
| Brüt ağırlık | 0,52 kg (1,15 lb) |
Neden idefix?
Siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilir, iade sürecinin tamamlanmasının ardındansa ödemenizi hızla geri alabilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzümüz tüm ihtiyaçlarınıza eksiksiz yanıt verebilmek için tasarlandı. Deneyiminizi uçtan uca kusursuz kılmak adına çağrı merkezimiz ve canlı destek hattımızla ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızdayız!
Siparişlerinizin bir an önce ulaşması için sabırsızlandığınızın farkındayız. Sunduğumuz farklı teslimat seçenekleri arasından size en uygununu belirlemeniz, siparişinizi olabildiğince çabuk veya dilediğiniz zaman aralığında sorunsuz bir biçimde teslim etmemiz için yeterli.
