164,47 TL X 36 Ay Alışveriş Kredisi Fırsatı
Benzer Ürünler
Dahua HAC-ME1509TQ-PV 5mp 2.8mm Lens Full-Color HD-CVI Dome Kamera
5MP HDCVI Tam Renkli Aktif Caydırıcılık Sabit Göz Küresi Kamerası
> 7/24 renkli görüntüleme
> Kırmızı mavi ışık, siren ve alarm çıkışı arayüzü ile aktif caydırıcılık
> Kurulumu hızlı göz küresi kurulum süresinden tasarruf sağlar.
> Maks. 20 fps @ 5MP
> 2,8 mm sabit lens
> 40 m aydınlatma mesafesi
> IP67, 12V ± %30 DC
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/2,7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | 2592 (H) × 1944 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piksel | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | ilerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25 s – 1 / 100.000 s NTSC: 1/30 s – 1 / 100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | 0.005 Lux / F1.2, 0 Lux sıcak ışık açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 40 m (131,2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Tipi | sıcak ışık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma / Kapama Kontrolü | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 2 (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı | Pan: 0 ° –360 ° Eğim: 0 ° –78 ° Döndürme: 0 ° –360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. diyafram | 2,8 mm: F1.2 3,6 mm: F1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | 2,8 mm: Y: 98 °; V: 71 °; D: 129 ° 3,6 mm: Y: 83 °; V: 60 °; D: 112° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Tipi | Sabit iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 1,6 m (5,25 ft) 3,6 mm: 1,9 m (6,23 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | Lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare hızı | CVI: 5M @ 20 fps, 4M @ 25 fps / 30 fps, 1080p @ 25 fps / 30 fps; AHD: 5M @ 20 fps; TVI: 5M @ 20 fps; CVBS: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Modu | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü ele al | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı ışık | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Kapalı / Açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | Kapalı / Açık (8 Alan, Dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE (EN55032: 2015, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013, EN55024: 2010 + A1: 2015, EN 55035: 2017, EN50130-4: 2011 + A1: 2014) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölümB, ANSI C63.4-2014) UL ( UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1 ) IEC 62368-1: 2014 (İkinci Baskı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video çıkışı | 1 BNC çıkışı Destek CVI / TVI / AHD / CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm çıkışı | 1 kanal alarm çıkışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktif Caydırıcılık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı / Mavi Işık Uyarısı | Flaş: 5s – 30s; frekans: yüksek / orta / düşük | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesli Uyarı | Ses 1/2/3; Hacim: yüksek / orta / düşük; süre: 5 sn – 30 sn; 110 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12V ± %30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Maks 7.7W (12V DC, sıcak ışık açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila 140 °F); <%95 (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila 140 °F); <%95 (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Koruması | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Kapak: Metal Arka: Plastik Kaide: Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Boyutları | Φ109,9 mm × 100,9 mm (Φ4,33 "× 3,97") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık | 0,32 kg (0,71 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,50 kg (1,10 lb) |
Neden idefix?
Siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilir, iade sürecinin tamamlanmasının ardındansa ödemenizi hızla geri alabilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzümüz tüm ihtiyaçlarınıza eksiksiz yanıt verebilmek için tasarlandı. Deneyiminizi uçtan uca kusursuz kılmak adına çağrı merkezimiz ve canlı destek hattımızla ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızdayız!
Siparişlerinizin bir an önce ulaşması için sabırsızlandığınızın farkındayız. Sunduğumuz farklı teslimat seçenekleri arasından size en uygununu belirlemeniz, siparişinizi olabildiğince çabuk veya dilediğiniz zaman aralığında sorunsuz bir biçimde teslim etmemiz için yeterli.