Benzer Ürünler
Dahua KTA04 4.3" TFT Ekran 1,3mp Dokunmatik düğmeli Sesli Analog İki Telli İntercom Kiti
Görüntülü İnterkom Kiti
> Görüntülü interkom işlevi: Kilit açma, sesli arama, görüntülü arama, ses düzeyi
> Çoklu zil sesleri
> Dijital geniş dinamik aralığı (DWDR) destekler

| DHI-VTH1010J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düğme Türü | Dokunmatik düğme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntülemek | 4,3" TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran çözünürlüğü | 480 (Y) × 272 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Modu | Analog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kasa | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk | Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | 12 VDC 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç adaptörü | Dahil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Yüzey montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sertifikalar | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aksesuar | Braket (dahil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| boyutlar | 136,00 mm × 140,00 mm × 18,30 mm (5,35" × 5,51" × 0,72") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | –10 °C - +55 °C (+14 °F - +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %10–%95 (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | ≤ 2 W (bekleme) ≤ 5 W (çalışıyor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 0,16 kg (0,35 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 0,42 kg (0,96 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düğme Türü | Mekanik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | 1,3MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş alanı | Yatay: 70° Dikey: 40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Tipi | Otomatik IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz gece | ICR otomatik anahtar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses girişi | mikrofona 1 kanal; alma mesafesi 0,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses çıkışı | hoparlöre 1 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durum Göstergesi | 1 gösterge ışığı Yeşil: Güç açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Yöntemi | Analog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilit Açma Modu | Uzaktan kilit açma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kasa | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Düğmesi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapı Durum Tespiti | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk | Gümüş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | Kapalı monitör tarafından desteklenmektedir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Yüzey montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sertifikalar | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aksesuar | Yağmurluk (dahil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| boyutlar | 131,45 mm × 46,00 mm × 33,80 mm (5,18" × 1,81" × 1,33") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP66 (Cihaz ile duvar arasındaki boşluklara silikon dolgu macunu uygulayın. Sıvı sodyum silikat önerilir. Ayrıntılar için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %10–%95 (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | ≤ 1 W (bekleme) ≤ 3 W (çalışıyor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 0,18 kg (0,40 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 0,38 kg (0,84 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neden idefix?
Siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilir, iade sürecinin tamamlanmasının ardındansa ödemenizi hızla geri alabilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzümüz tüm ihtiyaçlarınıza eksiksiz yanıt verebilmek için tasarlandı. Deneyiminizi uçtan uca kusursuz kılmak adına çağrı merkezimiz ve canlı destek hattımızla ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızdayız!
Siparişlerinizin bir an önce ulaşması için sabırsızlandığınızın farkındayız. Sunduğumuz farklı teslimat seçenekleri arasından size en uygununu belirlemeniz, siparişinizi olabildiğince çabuk veya dilediğiniz zaman aralığında sorunsuz bir biçimde teslim etmemiz için yeterli.
