anadyum oksit soğutulmamış odak düzlemi dedektörü.
> 4Megapiksel progresif tarama CMOS.
> Yapay zeka işlevleri: ısı algılama, tetikleyici, insan/araç sınıflandırması, duman algılama ve çağrı algılama.
> Uzaktan yardımcı yönetim.
> Çift görüntü birleştirme (görünür ve termal kanallar).
> Geniş giriş voltajı 12 VDC ± %20 ve PoE.
> IP67 sınıfı.
| Dış görünüş | Termal Ağ Hibrit Bullet Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip | Güvenlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dedektör Tipi | Vanadyum oksit soğutmasız odak düzlemi dedektörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| etkin pikseller | 256 (Y) × 192 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksel aralığı | 12 mikron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spektral aralık | 8 μm–14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hassasiyet (NETD) | ≤40mK@f/1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak uzaklığı | 3,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş alanı | Y: 50,6°; D: 37,8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termal Odak Kontrolü | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0,5 m (1,64 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algılama Mesafesi | Araç: 449 m (1.472,17 ft) İnsan: 146 m (478,46 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanıma Mesafesi | Araç: 110 m (361,10 ft) İnsan: 38 m (123,03 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanımlama Mesafesi | Araç: 56 m (182,27 ft) İnsan: 19 m (61,52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dijital yakınlaştırma | 16 seviye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termal AGC | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termal Gürültü Azaltma | 2D NR/3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Çevirme | 0°; 90°; 180°; 270°/Ayna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk Paletleri | 18 (beyaz sıcak/siyah sıcak/füzyon/gökkuşağı/altın sonbahar/öğlen/demir kırmızısı/kehribar/yeşim/gün batımı/buz ateşi/resim/nar/zümrüt /ilkbahar/yaz/sonbahar/kış) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü sensörü | 1/2,7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2336 (Y) × 1752 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yatay Tanım | ≥ 1600 TVL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Aydınlatma | Renkli: 0,05 lüks Siyah beyaz: 0,005 lüks 0 lüks (IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görünür AGC | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görünür Gürültü Azaltma | 2D NR/3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N Oranı | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz dengesi | Oto; Manuel; kapalı; dış mekan; izleme; sokak lambası; doğal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sis giderme | Elektronik buğu giderme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | 1 sn–1/30.000 sn (otomatik/manuel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Çevirme | 0°; 90°; 180°; 270°/Ayna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozlama Telafisi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görünür Odak Kontrolü | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak uzaklığı | 4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş alanı | Y: 71,2°; Dikey: 52°; D: 92,6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 1 m (3,28 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,43 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | Termal: Ana akış: 1280 × 960; 1024 × 768; 640 × 480; 256 × 192; 1280 × 960 (varsayılan); Alt akış: 640 × 480; 256 × 192; 400 × 300; 256 × 192 (varsayılan); Görünür: Ana akış: 4MP (2336 × 1752); 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576); 4MP (2336 × 1752) (varsayılan); Alt akış: 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288) (varsayılan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video kare hızı | Termal: Ana akış: 1 fps–25 fps, varsayılan olarak 25 fps; Alt akış: 1 fps–25 fps, varsayılan olarak 15 fps; Görünür: Ana akış: 1 fps–25 fps, varsayılan olarak 25 fps; Alt akış: 1 fps–25 fps, varsayılan olarak 15 fps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Kodlama Formatı | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İki Yönlü Ses | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesli ve Işıklı Alarm | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neden idefix?
Siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilir, iade sürecinin tamamlanmasının ardındansa ödemenizi hızla geri alabilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzümüz tüm ihtiyaçlarınıza eksiksiz yanıt verebilmek için tasarlandı. Deneyiminizi uçtan uca kusursuz kılmak adına çağrı merkezimiz ve canlı destek hattımızla ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızdayız!
Siparişlerinizin bir an önce ulaşması için sabırsızlandığınızın farkındayız. Sunduğumuz farklı teslimat seçenekleri arasından size en uygununu belirlemeniz, siparişinizi olabildiğince çabuk veya dilediğiniz zaman aralığında sorunsuz bir biçimde teslim etmemiz için yeterli.
