Buzağı, kuzu ve oğlaklar için; maya ve toksin bağlayıcılı vitamin mineral premiksi.
Ürünlerimizin tamamı üzerinde ürün içeriği ve ürün kullanım talimatı ile birlikte tarafınıza iletilmektedir.
-Buzağı yetiştiriciliğinde, vitamin ve iz mineral yetersizliklerinde yaşanabilecek problemlerin engellenmesinde,
-Toprak ve diğer zararlı maddelere olan ilginin artışında, büyüme ve gelişme dönemlerinde kullanılır.
-Yemden ve sütten yararlanma oranını artırır.
-Hastalıkların tedavisinde destek amaçlı kullanılır
KULLANIM ŞEKLİ;
Veteriner Hekimi tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
1 ton yeme 1-2 Kg, ayrıca Buzağı; 10-15 gr / Gün hesabı ile yem, süt, mama ve su ile karıştırılarak kullanılabilir.
AMBALAJ ŞEKLİ; 100 Gr. Toz Form Metalize Paket
DEPOLAMA ŞEKLİ; Serin, Kuru(rutubetsiz), ve direk gün ışığına maruz kalmayacak ortamlarda depolanmalıdır.
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİLERİ;
Büyükbaş hayvanlarda bilinen hiçbir yan etkisi yoktur, ancak hayvanlara aşırı vitamin ve iz mineral yüklenmesine yol açabilecek doz aşımlarından sakınılması gerekir.
Tarım İlaçlarından uzakta muhafaza ediniz.
Açılmış ambalajları kısa sürede kullanınız. Hedef türler haricinde kullanılması tavsiye edilmez.
Beklenmedik bir etki görüldüğünde Veteriner Hekiminize danışınız.
| Tanımlayıcı Numara | Aktif Madde | Katkı Adı | Premiksdeki Düzey | Birimler |
| Vitaminler | ||||
| E 672 | Vitamin A | Retinol Asetat | 5.000.000 | IU |
| E 671 | Vitamin D3 | Cholecalsiferol | 1.000.000 | IU |
| 3a700 | Vitamin E | Alfa Tokoferol Asetat | 3,000 | mg/kg |
| Vitamin B1 | Tiyamin | 1,000 | mg/kg | |
| Vitamin B2 | Riboflavin | 2,000 | mg/kg | |
| Vitamin B6 | Pridoksin | 2,000 | mg/kg | |
| Vitamin B12 | Siyanokobalamin | 50 | mg/kg | |
| E 300 | Vitamin C | Askorbik Asit | 1,000 | mg/kg |
| Biotin | D-(+)-Biotin | 50 | mg/kg | |
| Vitamin Benzeri Bileşikler | ||||
| 3a314 | Vitamin B3 | Nikotinamid (Niyasin) | 2,000 | mg/kg |
| 3a316 | Paraaminobenzoik asit | Folik Asit | 100 | mg/kg |
| İz Elementler | ||||
| E1 | Demir (Fe) | Demir Oksit | 10,000 | mg/kg |
| E2 | İyot (I) | Kalsiyum İyodat | 100 | mg/kg |
| E4 | Bakır | Bakır Sülfat | 2,000 | mg/kg |
| E5 | Mangan (Mn) | Mangan Sülfat | 10,000 | mg/kg |
| E6 | Çinko (Zn) | Çinko Oksit | 10,000 | mg/kg |
| Kalsiyum (Ca) | Dikalsiyum Fosfat | 3,600 | mg/kg | |
| Fosfor (P) | Dikalsiyum Fosfat | 2,700 | mg/kg | |
| Koruyucular | ||||
| Kükürt ( S ) | Kükürt | 500 | mg/kg | |
| Bağlayıcılar | ||||
| E 567 | Toksin Bağlayıcı | Klinoptilolit (Hydrated Calscium Aluminosilicate) | 100,000 | mg/kg |
| Antioksidanlar | ||||
| E320 | BHA | Butylated Hydroxyanisole | 150 | mg/kg |
| Bağırsak Flora Düzenleyicileri | ||||
| E1704 | Mannan | Saccharomyeces Cerevista | 9.000 | mg/kg |
| E1704 | Glukan | Saccharomyeces Cerevista | 11.000 | mg/kg |
| Taşıyıcılar | ||||
| E500 | Sodyum Bikarbonat(NaHCO3) | Sodyum Bikarbonat(NaHCO3) | 30.000 | mg/kg |
| Kalsiyum(Ca) | Kalisyum Karbonat (CaCO3) | qsq | ||
Comfort Yem ve Süt Verim Artırıcı Hayvan Yem Katkısı Yerli Üretim Olup; 24 Ay Garantilidir.
Güvenli alışverişin adresi www.tarimgaraj.com

Neden idefix?
Siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilir, iade sürecinin tamamlanmasının ardındansa ödemenizi hızla geri alabilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzümüz tüm ihtiyaçlarınıza eksiksiz yanıt verebilmek için tasarlandı. Deneyiminizi uçtan uca kusursuz kılmak adına çağrı merkezimiz ve canlı destek hattımızla ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızdayız!
Siparişlerinizin bir an önce ulaşması için sabırsızlandığınızın farkındayız. Sunduğumuz farklı teslimat seçenekleri arasından size en uygununu belirlemeniz, siparişinizi olabildiğince çabuk veya dilediğiniz zaman aralığında sorunsuz bir biçimde teslim etmemiz için yeterli.
