Özel olarak
tasarlanan Bosch Aerotwin Silecek Takımı (A557S), sürüş esnasında net
görüş ve üstün silme performansı sunar. Bosch’un Aerotwin teknolojisi,
rüzgâr direncini azaltarak cam üzerinde sessiz, titreşimsiz ve çiziksiz
temizlik sağlar.
Tüm Bosch silecek modellerinde olduğu gibi bu ürün de uzmanparca.com
güvencesiyle, %100 orijinal ve faturalı şekilde gönderilir.
Neden Bosch Aerotwin Seçilmeli?
Bosch
Aerotwin serisi, cam yüzeyine tam temas eden esnek kauçuk yapısı
sayesinde maksimum silme performansı sunar. Zorlu hava koşullarında bile yüksek
görüş netliği sağlar.
Aracınıza özel aparatlarıyla montaja hazır şekilde gelir; ekstra parça
veya uyum arayışı gerekmez.
uzmanparca.com olarak, her araç için doğru ölçülerde silecek setlerini
sizler için özenle seçiyor ve güvenli ambalajla gönderiyoruz.
Bosch Aerotwin, Aerotwin Plus ve Aeroeco Farkı:
- Bosch Aerotwin Set: Araca özel montaj aparatlı, kullanıma hazır premium seridir.
- Bosch Aerotwin Plus: Çoklu aparat sistemiyle farklı araçlara uyum sağlayan gelişmiş fiyat/performans modelidir.
- Bosch Aeroeco: Ekonomik muz tipi silecek
serisidir; fiyat/performans odaklı bir alternatiftir.
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) | 1.2 PureTech 130 | 1199 | 131 | SUV | Benzin | 2018 - ∞ |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 1499 | 131 | SUV | Dizel | 2018 - ∞ |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) | 1.6 Hybrid 225 | 1598 | 224 | SUV | Plug-in Hibrit | 2020 - ∞ |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) | 1.6 PureTech 180 | 1598 | 181 | SUV | Benzin | 2018 - ∞ |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) | 1.6 THP 150 | 1598 | 150 | SUV | Benzin | 2019 - ∞ |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) | 1.6 THP 165 | 1598 | 165 | SUV | Benzin | 2019 - ∞ |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 1997 | 177 | SUV | Dizel | 2018 - ∞ |
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.5 BlueHDi 130 | 1499 | 130 | SUV | Dizel | 2017 - ∞ |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.6 PureTech 180 | 1598 | 180 | SUV | Benzin | 2018 - ∞ |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.6 PureTech 225 | 1598 | 224 | SUV | Benzin | 2017 - 2022 |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 2.0 BlueHDi 180 | 1997 | 177 | SUV | Dizel | 2017 - 2020 |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | E-TENSE 225 | 1598 | 224 | SUV | Plug-in Hibrit | 2020 - ∞ |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | E-TENSE 4x4 | 1598 | 300 | SUV | Plug-in Hibrit | 2019 - ∞ |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | PureTech 130 | 1199 | 130 | SUV | Benzin | 2018 - 2022 |
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 1499 | 131 | SUV | Dizel | 2018 - ∞ |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 100 | SUV | Dizel | 2016 - 2019 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 115 | 1560 | 116 | SUV | Dizel | 2016 - 2019 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 PureTech 180 | 1598 | 181 | SUV | Benzin | 2018 - ∞ |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 THP 165 | 1598 | 165 | SUV | Benzin | 2016 - ∞ |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 | 1997 | 150 | SUV | Dizel | 2016 - 2020 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 1997 | 177 | SUV | Dizel | 2018 - ∞ |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid | 1598 | 224 | SUV | Plug-in Hibrit | 2019 - ∞ |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid4 | 1598 | 299 | SUV | Plug-in Hibrit | 2019 - ∞ |
| PEUGEOT | 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | BlueHDi 130 | 1499 | 131 | Van | Dizel | 2018 - ∞ |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.2 THP | 1199 | 131 | SUV | Benzin | 2016 - ∞ |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 1499 | 131 | SUV | Dizel | 2018 - ∞ |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 99 | SUV | Dizel | 2016 - ∞ |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 115 | 1560 | 116 | SUV | Dizel | 2016 - 2019 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 120 | 1560 | 120 | SUV | Dizel | 2016 - 2019 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 PureTech 180 | 1598 | 181 | SUV | Benzin | 2018 - ∞ |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 THP 110 | 1598 | 150 | SUV | Benzin | 2018 - ∞ |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 THP 165 | 1598 | 165 | SUV | Benzin | 2016 - ∞ |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 136 | 1997 | 136 | SUV | Dizel | 2016 - ∞ |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 | 1997 | 150 | SUV | Dizel | 2016 - ∞ |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 1997 | 181 | SUV | Dizel | 2016 - ∞ |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 1997 | 177 | SUV | Dizel | 2018 - ∞ |
| PEUGEOT | 5008 II Van (MC_, MJ_) | BlueHDi 130 | 1499 | 131 | Van | Dizel | 2018 - ∞ |
| PEUGEOT | 5008 II Van (MC_, MJ_) | BlueHDi 180 | 1997 | 177 | Van | Dizel | 2018 - ∞ |
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 1.4 TSI | 1390 | 150 | Minivan | Benzin | 2010 - 2015 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 1.4 TSI | 1395 | 150 | Minivan | Benzin | 2015 - 2022 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 1.8 TSI | 1798 | 160 | Minivan | Benzin | 2012 - 2015 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 1968 | 136 | Minivan | Dizel | 2010 - 2011 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 1968 | 140 | Minivan | Dizel | 2010 - 2015 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 1968 | 170 | Minivan | Dizel | 2010 - 2013 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 1968 | 115 | Minivan | Dizel | 2011 - 2022 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 1968 | 177 | Minivan | Dizel | 2012 - 2022 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 1968 | 150 | Minivan | Dizel | 2015 - 2022 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 1968 | 184 | Minivan | Dizel | 2015 - 2018 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive | 1968 | 140 | Minivan | Dizel | 2011 - 2015 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive | 1968 | 150 | Minivan | Dizel | 2015 - 2022 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive | 1968 | 184 | Minivan | Dizel | 2016 - 2018 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDi 4Drive | 1968 | 177 | Minivan | Dizel | 2018 - 2022 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TSI | 1984 | 200 | Minivan | Benzin | 2010 - 2012 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TSI | 1984 | 220 | Minivan | Benzin | 2015 - 2022 |
| SEAT | ALHAMBRA VAN (711) | TDI | 1968 | 150 | Van | Dizel | 2015 - 2022 |
| SEAT | ALHAMBRA VAN (711) | TDI | 1968 | 184 | Van | Dizel | 2015 - 2018 |
| SEAT | ALHAMBRA VAN (711) | TDI 4Drive | 1968 | 150 | Van | Dizel | 2015 - 2022 |
| SEAT | ALHAMBRA VAN (711) | TSi | 1395 | 150 | Van | Benzin | 2015 - 2022 |
| Marka | Model | Motor | Hacim | Güç | Kasa | Yakıt | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | CADDY V Kasa/büyük limuzin (SBA, SBH) | 2.0 TDi | 1968 | 102 | Minivan | Dizel | 2020 - ∞ |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI | 999 | 115 | Minivan | Benzin | 2015 - 2020 |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI | 999 | 86 | Minivan | Benzin | 2017 - 2019 |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI | 999 | 110 | Minivan | Benzin | 2017 - 2018 |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.2 TSI | 1197 | 110 | Minivan | Benzin | 2014 - 2017 |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.2 TSI | 1197 | 86 | Minivan | Benzin | 2014 - 2017 |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI | 1395 | 150 | Minivan | Benzin | 2014 - 2018 |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI | 1395 | 125 | Minivan | Benzin | 2014 - 2020 |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI MultiFuel | 1395 | 125 | Minivan | Etanol/Benzin | 2014 - 2017 |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.5 TSI | 1495 | 130 | Minivan | Benzin | 2017 - 2020 |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.5 TSI | 1498 | 150 | Minivan | Benzin | 2017 - 2020 |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 | 1598 | 110 | Minivan | Benzin | 2014 - 2016 |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI | 1598 | 90 | Minivan | Dizel | 2014 - 2018 |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI | 1598 | 110 | Minivan | Dizel | 2014 - 2016 |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI | 1598 | 115 | Minivan | Dizel | 2016 - 2020 |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 2.0 TDI | 1968 | 150 | Minivan | Dizel | 2014 - 2020 |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 2.0 TDI | 1968 | 110 | Minivan | Dizel | 2014 - 2017 |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 1.4 TSI | 1390 | 150 | Minivan | Benzin | 2010 - 2015 |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 1.4 TSI | 1395 | 150 | Minivan | Benzin | 2015 - 2022 |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 1968 | 140 | Minivan | Dizel | 2010 - 2015 |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 1968 | 170 | Minivan | Dizel | 2010 - 2013 |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 1968 | 115 | Minivan | Dizel | 2011 - 2019 |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 1968 | 177 | Minivan | Dizel | 2013 - 2022 |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 1968 | 150 | Minivan | Dizel | 2015 - 2020 |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 1968 | 184 | Minivan | Dizel | 2015 - 2018 |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI 4motion | 1968 | 140 | Minivan | Dizel | 2011 - 2015 |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI 4motion | 1968 | 150 | Minivan | Dizel | 2015 - 2019 |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI 4motion | 1968 | 184 | Minivan | Dizel | 2016 - 2018 |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI 4motion | 1968 | 177 | Minivan | Dizel | 2018 - 2020 |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TFSI | 1984 | 200 | Minivan | Benzin | 2010 - 2015 |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TSI | 1984 | 220 | Minivan | Benzin | 2015 - 2020 |
| VW | TOURAN (5T1) | 1.0 TSI | 999 | 116 | Minivan | Benzin | 2018 - 2019 |
| VW | TOURAN (5T1) | 1.2 TSI | 1197 | 110 | Minivan | Benzin | 2015 - 2018 |
| VW | TOURAN (5T1) | 1.4 TSI | 1395 | 150 | Minivan | Benzin | 2015 - 2022 |
| VW | TOURAN (5T1) | 1.5 TSI | 1498 | 150 | Minivan | Benzin | 2018 - ∞ |
| VW | TOURAN (5T1) | 1.6 TDI | 1598 | 110 | Minivan | Dizel | 2015 - 2016 |
| VW | TOURAN (5T1) | 1.6 TDI | 1598 | 115 | Minivan | Dizel | 2016 - 2019 |
| VW | TOURAN (5T1) | 1.8 TSI | 1798 | 180 | Minivan | Benzin | 2015 - 2018 |
| VW | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI | 1968 | 150 | Minivan | Dizel | 2015 - ∞ |
| VW | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI | 1968 | 190 | Minivan | Dizel | 2015 - 2019 |
| VW | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI | 1968 | 116 | Minivan | Dizel | 2019 - 2020 |
| VW | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI | 1968 | 122 | Minivan | Dizel | 2020 - ∞ |
| VW | TOURAN Kasa/büyük limuzin (5T1) | 2.0 TDI | 1968 | 150 | Minivan | Dizel | 2015 - ∞ |
| VW | TOURAN Kasa/büyük limuzin (5T1) | 2.0 TDI | 1968 | 122 | Minivan | Dizel | 2020 - ∞ |
Neden idefix?
Siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilir, iade sürecinin tamamlanmasının ardındansa ödemenizi hızla geri alabilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzümüz tüm ihtiyaçlarınıza eksiksiz yanıt verebilmek için tasarlandı. Deneyiminizi uçtan uca kusursuz kılmak adına çağrı merkezimiz ve canlı destek hattımızla ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızdayız!
Siparişlerinizin bir an önce ulaşması için sabırsızlandığınızın farkındayız. Sunduğumuz farklı teslimat seçenekleri arasından size en uygununu belirlemeniz, siparişinizi olabildiğince çabuk veya dilediğiniz zaman aralığında sorunsuz bir biçimde teslim etmemiz için yeterli.
