Bosch 0242236563 Buji Hr7kpp33 Mondeo (00-07)- Volvo S40 1.8 2.0 06=> C30 1.8 2.0 Xtype Stype Mazda 3 5 (L30318110)
Sepette İndirim
586,04 TL651,16 TL
31,81 TL X 36 Ay Alışveriş Kredisi Fırsatı
Kargo Bilgileri
Standart Teslimat
22 Eylül Pazartesi kargoda
Benzer Ürünler
Bosch 0242236563 Buji Hr7kpp33 Mondeo (00-07)- Volvo S40 1.8 2.0 06=> C30 1.8 2.0 Xtype Stype Mazda 3 5 (L30318110)
Marka | BOSCH |
---|---|
Stok Kodu | 0242236563 |
Üretici Aciklaması | BUJİ HR7KPP33 MONDEO (00-07)- VOLVO S40 1.8 2.0 06=> C30 1.8 2.0 XTYPE STYPE MAZDA 3 5 (L30318110) |
MARKA | MODEL | MODEL YILI | MOTOR HACMİ | BEYGİR GÜCÜ |
---|---|---|---|---|
ASTON MARTIN | DB7 | 1999 - 2003 | 5.9 | 309 KW |
ASTON MARTIN | VANQUISH | 2001 - 2007 | 6.0 V12 | 338 KW |
FORD | MONDEO | 2000 - 2007 | 1.8 16V | 81 KW |
FORD | MONDEO | 2000 - 2007 | 1.8 16V | 92 KW |
FORD | MONDEO | 2000 - 2007 | 2.0 16V | 107 KW |
JAGUAR | S-TYPE | 2002 - 2007 | 2.5 V6 | 147 KW |
JAGUAR | S-TYPE | 1999 - 2007 | 3.0 V6 | 175 KW |
JAGUAR | X-TYPE | 2002 - 2005 | 2.0 V6 | 115 KW |
JAGUAR | X-TYPE | 2003 - 2009 | 2.0 V6 | 115 KW |
JAGUAR | X-TYPE | 2004 - 2009 | 2.5 | 144 KW |
JAGUAR | X-TYPE | 2001 - 2009 | 2.5 V6 | 144 KW |
JAGUAR | X-TYPE | 2004 - 2009 | 3.0 | 169 KW |
JAGUAR | X-TYPE | 2001 - 2007 | 3.0 V6 | 169 KW |
JAGUAR | XJ | 2003 - 2009 | 6 3.0 | 175 KW |
MAZDA | 3 | 2003 - 2009 | 2.0 | 110 KW |
MAZDA | 3 | 2004 - Sonrası | 2.0 | 110 KW |
MAZDA | 5 | 2005 - Sonrası | 1.8 | 85 KW |
MAZDA | 5 | 2013 - Sonrası | 1.8 MZR | 85 KW |
MAZDA | 6 | 2002 - 2007 | 1.8 | 88 KW |
MAZDA | 6 | 2007 - Sonrası | 1.8 MZR | 88 KW |
MAZDA | 6 | 2008 - Sonrası | 1.8 MZR | 88 KW |
MAZDA | 6 | 2002 - 2007 | 2.3 | 122 KW |
MAZDA | 6 | 2002 - 2007 | 2.3 AWD | 119 KW |
MAZDA | MPV | 2002 - 2006 | 2.3 | 104 KW |
MAZDA | MX-5 | 2005 - Sonrası | 1.8 | 93 KW |
MAZDA | TRIBUTE | 2004 - 2008 | 2.3 AWD | 110 KW |
VOLVO | C30 | 2006 - Sonrası | 1.8 | 92 KW |
VOLVO | C30 | 2007 - Sonrası | 1.8 FlexFuel | 92 KW |
VOLVO | C30 | 2006 - Sonrası | 2.0 | 107 KW |
VOLVO | C30 | 2010 - Sonrası | 2.0 FlexFuel | 107 KW |
VOLVO | S40 | 2004 - Sonrası | 1.8 | 92 KW |
VOLVO | S40 | 2006 - Sonrası | 1.8 FlexFuel | 92 KW |
VOLVO | S40 | 2006 - Sonrası | 2.0 | 107 KW |
VOLVO | V50 | 2004 - Sonrası | 1.8 | 92 KW |
VOLVO | V50 | 2005 - Sonrası | 1.8 FlexFuel | 92 KW |
VOLVO | V50 | 2006 - Sonrası | 2.0 | 107 KW |
VOLVO | V50 | 2010 - Sonrası | 2.0 FlexFuel | 107 KW |
ORİJİNAL MARKA | ORİJİNAL KOD |
---|---|
FORD | 1128053 |
FORD | 1307093 |
FORD | 1204572 |
FORD | 1S7J12405EB |
FORD | 1S7J12405DA |
FORD | 5M5G12405AA |
MAZDA | L30318110 |
VOLVO | 30731878X4 |
VOLVO | 30731878 |
VOLVO | 30777349 |
E.A., mm | 1,2 |
Sikma torku, Nm | 20 |
Dis disli, mm | 14 |
Disli egimi, mm | 1,25 |
Disli uzunlugu, mm | 17,5 |
SW, | 16 |
Telsiz konumu, mm | 4 |
, -kutuplu | 1 |
Neden idefix?
Siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilir, iade sürecinin tamamlanmasının ardındansa ödemenizi hızla geri alabilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzümüz tüm ihtiyaçlarınıza eksiksiz yanıt verebilmek için tasarlandı. Deneyiminizi uçtan uca kusursuz kılmak adına çağrı merkezimiz ve canlı destek hattımızla ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızdayız!
Siparişlerinizin bir an önce ulaşması için sabırsızlandığınızın farkındayız. Sunduğumuz farklı teslimat seçenekleri arasından size en uygununu belirlemeniz, siparişinizi olabildiğince çabuk veya dilediğiniz zaman aralığında sorunsuz bir biçimde teslim etmemiz için yeterli.
651,16 TLSepette İndirim
586,04 TL