Acer PREDATOR PHN16-73 CORE ULTRA9 275HX 64GB 2TB RTX5070Tİ-12GB 16'' WQXGA IPS FDOS NH.QX4EY.001
Peşin Fiyatına 6 Taksit 6 x 20.799,84 TL
13.444,62 TL X 12 Ay Alışveriş Kredisi Fırsatı
Kargo Bilgileri
Ürün Özellikleri
Renk
SiyahEkran Ebatı
16 inçEkran Kartı
RTX5070 TiHard Disk Kapasitesi
Yokİşlemci Tipi
Intel Core Ultra 9İşlemci Nesli
Series 2Benzer Ürünler
Pilin Kimyası | Lityum İyon (Li-Ion) |
---|---|
Pil Enerjisi | 90 Wh |
Maksimum Pil Çalışma Süresi | 5 Saatler |
Hoparlörler | Var |
---|---|
Mikrofon | Var |
Hoparlör Sayısı | 2 |
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Ön Kamera/Web Kamerası | Var |
Ön Kamera/Web Kamerası Video Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
Mikrofon Sayısı | 3 |
Kızılötesi Kamera | Var |
HDMI | Var |
---|---|
Ağ (RJ-45) | Var |
Ses Hattı Girişi | Var |
Ses Hattı Çıkışı | Var |
HDMI Çıkışı Sayısı | 1 |
Toplam USB Bağlantı Noktası Sayısı | 5 |
Kulaklık/Mikrofon Kombo Bağlantı Noktası | Var |
USB 3.2 Nesil 2 Tip C Bağlantı Noktası Sayısı | 2 |
USB 3.2 Nesil 1 Tip A Bağlantı Noktası Sayısı | 1 |
USB 3.2 Nesil 2 Tip A Bağlantı Noktası Sayısı | 2 |
En Boy Oranı | 16:10 |
---|---|
Ekran Çözünürlüğü | 2560 x 1600 |
Parlaklık | 500 cd/m² |
Ekran Boyutu | 40,6 cm (16") |
Ekran Modu | WQXGA |
HDCP Destekli | Var |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Standart Yenileme Hızı | 240 Hz |
Grafik Denetleyici İmalatçısı | NVIDIA® |
Grafik Denetleyici Modeli | GeForce RTX™ 5070Ti |
Grafik Bellek Kapasitesi | 12 GB |
Grafik Bellek Teknolojisi | GDDR7 |
Grafik Bellek Erişilebilirliği | Atanmış |
Görüntü Ekranı Türü | LCD |
Görüntü Ekranı Teknolojisi |
|
GPU Boost Saati | e kadar 10 MHz |
Renk Gamı | 100% DCI-P3 |
Maksimum Grafik Gücü | e kadar 170 W |
Ürün Türü | Oyun Dizüstü Bilgisayarı |
---|---|
İmalatçı Parça Numarası | NH.QX4EY.001 |
İmalatçı Web Sitesi Adresi | http://www.acer.com |
İmalatçı | Acer, Inc |
Ürün Modeli | PHN16-73-9693 |
Ürün Adı | Predator Helios Neo 16 AI |
Ürün Grubu | Predator Helios Neo 16 AI |
Ürün Serisi | PHN16-73 |
Marka Adı | Acer |
Klavye Özellikleri |
|
---|---|
Klavye | Var |
İşaret Aygıtı Türü | TouchPad |
Klavye Arka Işığı | Var |
Sayısal Takım | Var |
İşaret Aygıtı Türü | TouchPad |
Klavye | arkadan aydınlatma klavye |
Desteklenen Bellek Kartı | microSD |
---|---|
Bellek Kartı Okuyucu | Var |
Boş Bellek Yuvası Sayısı | 0 |
Dolu Bellek Yuvası Sayısı | 2 |
Toplam Yüklenen Sistem Belleği | 64 GB |
Sistem Belleği Teknolojisi | DDR5 SDRAM |
Sistem Bellek Hızı | 6400 MHz |
Yüklenmiş Yuva Bellek Yapılandırması | 2 x 32GB |
Toplam Bellek Yuvası Sayısı | 2 |
Kurulu Yuva Belleği | 64 GB |
Toplam Yüklenen Sistem Belleği | 64 GB |
Maksimum Desteklenen Sistem Belleği | |
Sistem Belleği Teknolojisi | DDR5 SDRAM |
Ambalaj İçeriği |
|
---|---|
Ülke Menşei | Çin |
Şarj Aleti Dâhil | Yes |
Antimikrobiyal | Yok |
Bluetooth | Var |
---|---|
Kablosuz LAN | Var |
Kablosuz LAN İmalatçısı | Intel® |
Kablosuz LAN Standart | IEEE 802.11ax |
Bluetooth Standart | Bluetooth 5.4 veya üzeri |
Ethernet Teknolojisi | 5 Gigabit Ethernet |
Ağırlık (Yaklaşık) | 2,70 kg |
---|---|
Yükseklik | 26,75 mm |
Genişlik | 356,8 mm |
Derinlik | 275,5 mm |
Ürün Rengi | Siyah |
Renk Ailesi | Siyah |
Maksimum Güç Kaynağı Vat Gücü | 330 W |
---|
Sürücü Türü | SSD |
---|---|
Katı Hal Sürücü Ara Yüzü | PCI Express NVMe 4.0 |
Toplam Katı Hal Sürücüsü Kapasitesi | 2 TB |
SSD Biçim Faktörü | M.2 |
Toplam Katı Hal Sürücüsü Kapasitesi | 2 TB SSD |
Yapay Zekâ Destekli | Var |
---|
Ön Bellek | 36 MB |
---|---|
İşlemci Hızı | 2,70 GHz |
İşlemci Türü | Core™ Ultra 9 |
İşlemci Modeli | 275HX |
İşlemci Çekirdeği | Tetracosa-çekirdek (24 Çekirdek) |
64 bit İşlem | Var |
İşlemci İmalatçısı | Intel® |
Maksimum Turbo Hız | 5,40 GHz |
İşlemci Dizileri | 24 |
NPU Adı | AI Boost |
NPU Performansı | 13 TOPS |
İşlemci Türü |
|
İşlemci Hızı | 2,7 GHz; Tetracosa-çekirdek (24 Çekirdek) |
Yonga Seti İmalatçısı | Intel® |
---|---|
Yonga Seti Modeli | HM870 |
Yonga Seti Modeli | Intel® HM870 |
İşletim Sistemi Platformu | DOS |
---|
Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070Ti ile 12 GB atanmış bellek |
---|---|
Bellek | 64 GB, DDR5 SDRAM |
Depolama | 2 TB SSD |
Ekran | 40,6 cm (16") WQXGA (2560 x 1600) 16:10 ComfyView (Mat) 240 Hz, IPS |
İşlemci | Intel® Core™ Ultra 9 275HX işlemci Tetracosa-çekirdek (24 Çekirdek) 2,70 GHz |
Standart aksesuarlar |
|
---|
Pil Kapasitesi | Lityum-iyon |
---|
Ekran Çözünürlüğü | WQXGA (2560 x 1600) Çözünürlük |
---|---|
Ekran Boyutu | 16" |
Standart Yenileme Hızı | 240 Hz |
Görüntü Ekranı Teknolojisi | ComfyView (Mat), IPS teknolojisi |
Ağırlık (Yaklaşık) | 2,70 kg |
---|
Renk | Siyah |
---|
Desteklenen Bellek Kartı | microSD |
---|
Hoparlörler | 2 x Hoparlör |
---|---|
Ön Kamera/Web Kamerası Video Çözünürlüğü | 1920 x 1080 webcam |
Mikrofon | 3 x Mikrofon |
Grafik Denetleyici Modeli | NVIDIA® GeForce® RTX™ 5070Ti |
---|---|
Grafik Bellek Kapasitesi | e kadar 12 GB GDDR7 ayrılmış grafik belleği |
Maksimum Pil Çalışma Süresi | 5 Saatler |
---|
Kablosuz LAN Standart | IEEE 802.11ax |
---|---|
Bluetooth Standart | Bluetooth 5.4 veya üzeri |
Ethernet Teknolojisi | 5 Gigabit Ethernet |
Ağ (RJ-45) | Ağ (RJ-45) |
---|---|
HDMI Çıkışı Sayısı | 1x HDMI Çıkış |
Maksimum Güç Kaynağı Vat Gücü | 330 W |
---|
Ebatlar |
|
---|
Neden idefix?
Siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilir, iade sürecinin tamamlanmasının ardındansa ödemenizi hızla geri alabilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzümüz tüm ihtiyaçlarınıza eksiksiz yanıt verebilmek için tasarlandı. Deneyiminizi uçtan uca kusursuz kılmak adına çağrı merkezimiz ve canlı destek hattımızla ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızdayız!
Siparişlerinizin bir an önce ulaşması için sabırsızlandığınızın farkındayız. Sunduğumuz farklı teslimat seçenekleri arasından size en uygununu belirlemeniz, siparişinizi olabildiğince çabuk veya dilediğiniz zaman aralığında sorunsuz bir biçimde teslim etmemiz için yeterli.