Würth Solar Panel Yapıştırıcı Silikon Sızdırmaz Power (Beyaz)
Peşin Fiyatına 3 Taksit 3 x 752,13 TL
122,49 TL X 36 Ay Alışveriş Kredisi Fırsatı
Kargo Bilgileri
Benzer Ürünler
Beyaz Renk, Yapıştırıcı + Sızdırmaz Power
Yüksek Muhavemetli, elastik, çift özellikli konstrüksyon yapıştırıcı.
Kullanım alanları : Klima, havalandırma, Karava, Solar Güneş Paneli, otomotiv, korose, vagon, konteyner ve metal snayi alanında kullanılır. Dinamik yüklenmeye karşı dayanıklı yapıştırmalar sağlar. Boşlukları doldurrarak izola eder.
Özellikleri: Nemle sertleşir, Çok iyi bir tutunma özelliğine sahiptir. Çok sağlamdır kabuk oluşturmadan önceve sonra üzeri boyanabilir. Ultraviole ışınlarına karşı dayanıklıdır. VOC ve çözücü içermez. İzpsiyonat, PVC ve silikon içermez.
Hacim : 300Ml, 430Gr
Esnek hibrit konstrüksiyon yapıştırıcısı
Esnek hibrit konstrüksiyon yapıştırıcısı
Mükemmel yapıştırıcı aralığı ve yüksek seviyede ilk dayanım
- Hemen hemen tüm alt yüzeylere çok iyi yapışma
- Karmaşık parça sabitlemesi gerekmez
Düşük esnekliğe sahip elastik yapı
Üzeri boyanabilir
Yüzey oluşumundan önce ve sonra tüm standart boya sistemleriyle (alkit reçine vernik hariç) üzeri boyanabilir.
UV ışınlarına karşı dayanıklı
Tercihen görünür birleşme noktaları için uygun.
Korozyon oluşturmaz
Metal korozyonunu önler.
NSF (P1) kayıtlı (No. 136996)
Gıda ile ilgili alanlarda kullanım için uluslararası onay.
Neredeyse kokusuz, VOC ve çözücü içermez
İzosiyanat, PVC ve silikon içermez
Performans Kanıtı
NSF'ye kayıtlı, P1 Sınıfı, No. 136996
Not
Yapay reçine ve yapay boyalardan uzak tutunuz. PE, PP, PTFE, silikon kauçuk, polistiren ve yumuşatılmış plastikler için uygun değildir. Kuvvetli yapışma için uygulanan yapıştırıcı kalınlığı en az 3 mm olmalıdır. En iyi yapışma sonuçlarını için Würth Adhesion Plus ürünlerini kullanın. Bu durum özellikle demir dışı bazlı metaller (bakır) ve galvanizli malzemeler gibi kritik yüzeyler üzerinde kullanımda önemlidir. Pürüzsüzleştirme için Würth sızdırmazlık düzeltme maddesi kullanın.
Kullanım alanı
Yapıştırıcı + Sızdırmaz ürünleri | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metal | Alüminyum | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Kurşun | x | x | x | x | |
Paslanmaz çelik | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Bakır | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Pirinç | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Çelik/demir | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Çinko | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plastik | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Kauçuk/neopren | x | x | x | ⎷ | |
Sert köpükler | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | x | |
Poliamit | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Polikarbonat = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | x | |
Polistiren (köpük değil!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x | |
PP | x | x | x | x | |
PTFE | x | x | x | x | |
Poliüretan = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Sert PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Silikon | x | x | x | x | |
Strafor | x | x | x | x | |
Yüzey önceden işlenmelidir, uygulamaya bağlı olarak lütfen teknik veri sayfalarına bakın.
1. Adhesion Plus Metal 0890 100 61 ile hazırlayın 2. Adhesion Plus P/W/S 0890 100 62 ile hazırlayın 3. Astar boya 0890 545 10 ile ön işlem yapın 4. Activating Cleaner 0890 100 60 ile ön işlem yapın 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
Yapıştırıcı + Sızdırmaz ürünleri | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Boyalı yüzeyler | İki parçalı boyalar, fırın sırları, Katodik daldırmalı boyalı paneller | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Ahşap ve ahşap malzemeler | Ahşap (MDF, sunta dahil) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Lamine paneller (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Dekoratif paneller | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Mantar | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Taş ve inşaat malzemeleri | Beton | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Bitümlü yüzeyler | x | x | x | x | |
Gazbeton, alçı taşı, alçı levha | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Sentetik taş (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Hassas doğal taş (örn. mermer) | x | x | x | x | |
Doğal taş, tuğla | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Çimentolu lifli levhalar | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Diğer | Emaye | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
Cam | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Cam elyaf | x | x | x | x | |
Ayna | x | x | x | x | |
Porselen, seramik, fayanslar | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Kağıt | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Karton | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
File | x | x | x | x | |
Deri | x | x | x | x |
Neden idefix?
Siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilir, iade sürecinin tamamlanmasının ardındansa ödemenizi hızla geri alabilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzümüz tüm ihtiyaçlarınıza eksiksiz yanıt verebilmek için tasarlandı. Deneyiminizi uçtan uca kusursuz kılmak adına çağrı merkezimiz ve canlı destek hattımızla ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızdayız!
Siparişlerinizin bir an önce ulaşması için sabırsızlandığınızın farkındayız. Sunduğumuz farklı teslimat seçenekleri arasından size en uygununu belirlemeniz, siparişinizi olabildiğince çabuk veya dilediğiniz zaman aralığında sorunsuz bir biçimde teslim etmemiz için yeterli.