Dahua TEKNOTEG - RSR - Dahua Ipc-hfw1230s-s-0360b-s4 2mpix, 3,6mm Lens, Sd Kart, Starlight, H265+, 30mt
Önerilen Ürünler
Dahua IPC-HFW1230S-S-0360B-S4 Teknik Özellikleri | |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2.7”2Megapixel progresif CMOS |
Efektif Piksel | 1920 (H) x 1080 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 128 MB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100000 s |
Minimum Aydınlatma | 0.005 Lux@F1.6 |
IR Mesafesi | 30 m (98.43 ft) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 1 |
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Döndürme: 0°–360° |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit |
Montaj Tipi | M12 |
Odak Uzaklığı | 3.6mm |
Maks. Açıklık | F1.6 F1.6 |
Görüş Açısı | 3.6 mm: Pan: 91.0° Tilt: 48.0° Diagonal: 109.0° |
İris Tipi | Sabit diyafram |
Yakın Odak Mesafesi | 3.6 mm: 1.1 m |
Video | |
Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
Akıllı Codec | Mevcut |
Video Frame Oranı | Ana akış: 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li akış |
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps H.265: 12 Kbps–6144 Kbps |
Gündüz / Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/Siyah/Beyaz |
BLC | Mevcut |
HLC | Mevcut |
WDR | DWDR |
Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / özel bölge |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | KAPALI / AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
ROI | Mevcut (4 alan) |
Akıllı IR | Mevcut |
Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (1080p çözünürlük ve daha düşük çözünürlükte 90 ° / 270 ° destekler.) |
Mirror | Mevcut |
Özel Alan Maskelemesi | 4 Alan |
Network | |
Network | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
ONVIF | ONVIF(Profil S/Profil G/Profil T);CGI; P2P; Milestone; Genetec |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 Kullanıcı |
Edge Depolama | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (maks. 256 GB); NAS |
Web Görüntüleyici | IE Chrome Firefox |
Yazılım Yönetimi | Smart PSS; DSS; DMSS |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07 |
Güç | |
Güç Kaynağı | 12V DC/PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | < 4.6W |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F) / ≤% 95 RH’den az |
Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ile + 60 ° C (-40 ° F ile + 140 ° F) |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Kasa | |
Kasa | Metal |
Boyutlar | 166.2 mm × Φ70 mm |
Net Ağırlık | 0.48 kg |
Çözünürlük | 2.0 MP |
Gece Görüşü | 30 Metre |
Lens | 3.6 mm |
Poe | Var |
Ses | Yok |

Neden idefix?
Siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilir, iade sürecinin tamamlanmasının ardındansa ödemenizi hızla geri alabilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzümüz tüm ihtiyaçlarınıza eksiksiz yanıt verebilmek için tasarlandı. Deneyiminizi uçtan uca kusursuz kılmak adına çağrı merkezimiz ve canlı destek hattımızla ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızdayız!
Siparişlerinizin bir an önce ulaşması için sabırsızlandığınızın farkındayız. Sunduğumuz farklı teslimat seçenekleri arasından size en uygununu belirlemeniz, siparişinizi olabildiğince çabuk veya dilediğiniz zaman aralığında sorunsuz bir biçimde teslim etmemiz için yeterli.