Dahua TEKNOTEG - RSR - Dahua Hac-me1509th-a-pv, 5mpix, 3.6mm Lens, 40 Mt Gece Görüşü, Full Color, 4 In 1,
Önerilen Ürünler
HAC-ME1509TH-A-PV
5MP Smart Dual Light Active Deterrence HDCVI Bullet Camera
* Aşağıdaki parametreler ve veri sayfaları yalnızca ME1509-S2 serisine uygulanabilir. AI XVR'nin Planlanmış Yapay Zekası ile kullanılabilen Akıllı Sesli Alarm işlevi yalnızca TiOC 2.0 kamera için mevcuttur.
* 5MP 16:9 ve Smart Dual Light HDCVI kamerayı kullanmak için XVR donanım yazılımının V4.001.0000004.1.R.220323 veya sonraki bir sürüme yükseltilmesi gerekir.
> Maksimum 25 fps@5 MP (16:9 video çıkışı).
> 120 dB gerçek WDR, 3D NR.
> Akıllı Çift Işık.
> Kırmızı-Mavi Işık Girişimine Karşı Koruma.
> Kırmızı mavi ışık, siren ve alarm çıkışı arayüzü ile aktif caydırıcılık.
> 40 m aydınlatma mesafesi.
> Süper Uyum.
> Dahili MIC.
> 3,6 mm sabit lens (2,8 mm isteğe bağlı).
> CVI/CVBS/AHD/TVI değiştirilebilir.
> IP67, 12 VDC.
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piksel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 5 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | 2880 (Y) × 1620 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Enstantane Hızı | PAL: 1/3 sn–1/100000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | 0,001 lüks@F1,0 (Renkli, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | IR: 40 m (131,23 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR ışığı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (Sıcak ışık) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydırma/Eğme/Döndürme Aralığı | Yatay Kaydırma: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektif Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Montajı | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diyafram | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | 2,8 mm: Y: 111°; Dikey: 57°; D: 131° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 1,5 m (4,92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 66,0 m (216,54 ft) | 26,4 m (86,61 ft) | 13,2 m (43,31 ft) | 6,6 m (21,65 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 78,0 m (255,91 ft) | 31,2 m (102,36 ft) | 15,6 m (51,18 ft) | 7,8 metre (25,59 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kare hızı | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 5M (2880 × 1620); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Oto; Alan beyaz dengesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü ele al | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Modu | Akıllı IR&WL; WL Modu; IR Modu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sis giderme | Elektronik buğu giderme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dijital yakınlaştırma | 4× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskelemesi | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktif Caydırıcılık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesli Uyarı | Ses 1: Alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı/Mavi Işık Uyarısı | Flaş: 5 sn – 60 sn; frekans: yüksek/orta/düşük | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+ A11:2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video çıkışı | Bir BNC bağlantı noktasıyla CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses girişi | Tek kanallı dahili MIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı | 1 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12 VDC ± %30 (Bir kameraya güç sağlamak için güç adaptörü kullanılması önerilir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Maksimum 10,5W (12 VDC, LED açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | <%95 (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhafaza Malzemesi | Metal ön kapak + plastik arka gövde + metal braket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 240,7 mm × Φ90,7 mm (9,48" × Φ3,57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 299 mm × 119 mm × 111 mm (11,77" × 4,69" × 4,37") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,48 kg (1,06 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,74 kg (1,63 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Duvara montaj; tavan montalama; dikey direk montajı |
Çözünürlük | 5.0 MP |
Gece Görüşü | 40 Metre |
Lens | 3.6 mm |

Neden idefix?
Siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilir, iade sürecinin tamamlanmasının ardındansa ödemenizi hızla geri alabilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzümüz tüm ihtiyaçlarınıza eksiksiz yanıt verebilmek için tasarlandı. Deneyiminizi uçtan uca kusursuz kılmak adına çağrı merkezimiz ve canlı destek hattımızla ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızdayız!
Siparişlerinizin bir an önce ulaşması için sabırsızlandığınızın farkındayız. Sunduğumuz farklı teslimat seçenekleri arasından size en uygununu belirlemeniz, siparişinizi olabildiğince çabuk veya dilediğiniz zaman aralığında sorunsuz bir biçimde teslim etmemiz için yeterli.