Dahua TEKNOTEG - OX - Dahua Ipc-hdbw1230r-zs 2mp 2.8-12mm Motorize Ip Dome Kamera
Peşin Fiyatına 6 Taksit 6 x 722,12 TL
235,21 TL X 36 Ay Alışveriş Kredisi Fırsatı
Kargo Bilgileri
Önerilen Ürünler
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2.8" 2 Megapiksel progresif CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etkin Pikseller | 1920 (Y) x1080 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu/ROM | 128MB/16MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel, 1/3~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Aydınlatma | 0,008 Lux@F1,7 (Renkli, 30 IRE) 0,0008 Lux@F1,7 (S/B, 30 IRE) 0 Lux (Işık açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Oranı | 56dB'den fazla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Mesafesi | 40 m (131,23 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/ Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED'leri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Motorlu değişken odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak | 2,8 mm–12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diyafram açıklığı | F1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Açısı | Yatay: 101°–33,5°; Dikey: 52,5°–19°; Çapraz: 125°–38,5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m (2,6 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | Mercek | Algılamak | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 48 m (157,48 ft) | 19 m (62,34 ft) | 10 m ( 32,81 ft) | 5 m (16,40 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 131 m (429,79 ft) | 52 m (170,60 ft) | 26 m ( 85,30 ft) | 13 m (42,65 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ (Kalp Atışı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Aralığı | Yatay Kaydırma: 0°–355° Eğme: 0°–75° Döndürme: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olay Tetikleyici | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Geçersiz erişim, Depolama anomalisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (IVS) | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 2 Akışlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük |