Dahua HAC-B1A51-U-IL-0360B, 5Mpix, 3.6mm Lens, 30 Mt Gece Görüşü, Smart Dual Light, Bullet Kamera
Peşin Fiyatına 3 Taksit 3 x 398,44 TL
Alışveriş Kredisinden Faydalanmak İster misiniz?
Kargo Bilgileri
HAC-B1A51-U-IL
* Aşağıdaki parametreler ve veri sayfaları yalnızca A51-U-IL-S2 serisi için geçerlidir.
* 5MP 16:9 ve Smart Dual Light HDCVI kamerayı kullanabilmek için XVR'nin donanım yazılımının V4.001.0000004.1.R.220323 veya sonraki bir sürüme yükseltilmesi gerekmektedir.
> Maksimum 25 fps@5MP (16:9 video çıkışı).
> Akıllı Çift Işık.
> 30 m aydınlatma mesafesi.
> 3,6 mm sabit lens (2,8 mm, 6 mm opsiyonel).
> CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir.
> IP67, 12 VDC.
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 5 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Çözünürlük | 2880 (Y) × 1620 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25 sn–1/100.000 sn; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | 0,02 lüks@F2.0 (Renkli, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Oranı | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | IR: 30 m (98,43 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik;Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 2 (Sıcak ışık);2 (IR ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açı Ayarı | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Türü | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otomatik Odaklama | HAYIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Yuvası | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Diyafram | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 106°; Dikey: 56°; D: 125° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 1,0 m (3,28 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORİ Mesafe | Mercek | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 66,0 m | 26,4 m | 13,2 m | 6,6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 76,0 m | 30,4 m | 15,2 m | 7,6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 120,0 m | 48,0 m | 24,0 m | 12,0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 5M (2880 × 1620); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; YLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Dengesi | Otomatik;Alan beyaz dengesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Kontrolü | Otomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Modu | Akıllı IR&WL; WL Modu; IR Modu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskelemesi | Açık/Kapalı (8 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Çıkışı | Bir BNC portu üzerinden CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi | Mikrofon Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 VDC ± %30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Maksimum 4,0 W (12V DC, WLED açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | <95% (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | <95% (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korozyon Önleyici Seviye | Temel Koruma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Malzemesi | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 146,1 mm × 70,0 mm × 69,8 mm (5,75" × 2,76" × 2,75") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,17 kg (0,37 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,25 kg (0,55 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Duvara montaj; tavana montaj; dikey direk montajı |
Neden idefix?
Siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilir, iade sürecinin tamamlanmasının ardındansa ödemenizi hızla geri alabilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzümüz tüm ihtiyaçlarınıza eksiksiz yanıt verebilmek için tasarlandı. Deneyiminizi uçtan uca kusursuz kılmak adına çağrı merkezimiz ve canlı destek hattımızla ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızdayız!
Siparişlerinizin bir an önce ulaşması için sabırsızlandığınızın farkındayız. Sunduğumuz farklı teslimat seçenekleri arasından size en uygununu belirlemeniz, siparişinizi olabildiğince çabuk veya dilediğiniz zaman aralığında sorunsuz bir biçimde teslim etmemiz için yeterli.