5.239,27 TL
276,71 TL X 36 Ay Alışveriş Kredisi Fırsatı
Benzer Ürünler
Marka | : | KINGSTON |
Genişlik | : | 800 mm |
Derinlik | : | 2,21 mm |
Yükseklik | : | 22 mm |
Ağırlık | : | 7 g |
Açıklama | : | For Gamers, Enthusiasts, and High-Power Users Kingston Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD PC yapımı ve yükseltmelerde üst düzey performans isteyen oyuncular ve donanım tutkunları için yüksek kapasitelerde gelişmiş performans sağlar. En yeni Gen 4x4 NVMe denetleyiciyi ve 3D TLC NAND’ı kullanan Kingston Renegade SSD, 7.300/7.000MB/s okuma/yazma değerlerine varan müthiş hızlar ve olağanüstü tutarlılık ve harika oyun deneyimi için 1.000.000 IOPS ’ye kadar performans sunmaktadır. Oyun ve uygulama yükleme sürelerinden video akış ve yakalamaya kadar her alanda sisteminizin genel tepkiselliğinde iyileştirmeler sağlar. Daha iyi ısı yönetimi, en üst performans sırasında daha fazla kararlılık sunar. İnce M.2 ve alçak profilli, grafen alüminyum ısı dağıtıcı, oyun dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda yoğun kullanım için optimize edilmiştir. Kingston Renegade SSD, oyunda zirvelerde kalmanızı sağlayan en iyi ekibi oluşturmak için Kingston Renegade bellek ürün serisinin üst düzey performansına ayak uydurur. En sevdiğiniz oyunlar ve medya dosyalarından oluşan kapsamlı kütüphanenizi alacak 500GB–4TB arası kapasitelerde mevcuttur. |
Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 70 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -40 - 85 °C |
Standart bağlantı | : | PCI Express 4.0 |
MTBF aralığı | : | 2000000 Saat |
Hafıza tipi | : | 3D TLC |
Bileşen | : | Bilgisayar / laptop |
Okuma hızı, ortam | : | 7300 MB/s |
Sert durum disk sürücü, kapasite | : | 500 GB |
Yazma hızı, ortam | : | 3900 MB/s |
SSD form faktörü | : | M.2 |
Soğutma türü | : | Soğutucu |
NVMe | : | Evet |
Enerji tüketimi (okuma) | : | 2,7 W |
Power consumption (idle) | : | 0,05 W |
Enerji tüketimi (yazma) | : | 4,1 W |
Çalışabilir titreşim | : | 2,17 G |
Rastgele yaz (4KB) | : | 900000 IOPS |
Rastgele oku (4KB) | : | 450000 IOPS |
Çalışma engelleyici titreşim | : | 20 G |
M.2 SSD boyutu | : | 2280 (22 x 80 mm) |
Kontrolör tipi | : | Phison E18 |
PCI Express Arabirimi veri yolları | : | x4 |
Güç tüketimi (ortalama) | : | 0,34 W |
Neden idefix?
Siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilir, iade sürecinin tamamlanmasının ardındansa ödemenizi hızla geri alabilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzümüz tüm ihtiyaçlarınıza eksiksiz yanıt verebilmek için tasarlandı. Deneyiminizi uçtan uca kusursuz kılmak adına çağrı merkezimiz ve canlı destek hattımızla ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızdayız!
Siparişlerinizin bir an önce ulaşması için sabırsızlandığınızın farkındayız. Sunduğumuz farklı teslimat seçenekleri arasından size en uygununu belirlemeniz, siparişinizi olabildiğince çabuk veya dilediğiniz zaman aralığında sorunsuz bir biçimde teslim etmemiz için yeterli.
5.239,27 TL