Dahua Ipc-hfw2541s-s-0360b, 5mpix, 3,6mm Lens, H265+, 30mt Gece Görüşü, Dahili Mikrofon, Bullet Ip K
İlgilenebileceğiniz Ürünler
NOT : >>> ÜRÜN ADINDA, YANİ ÜRÜN KARTINDA YAZAN ÖZELLİKLER GEÇERLİDİR. PLATFORMA AİT TEKNİK DETAYLAR HATALI OLABİLMEKTEDİR. <<<
Garanti Bilgileri
_________________
- GARANTİ SÜRESİ : 24 AY
- GARANTİ TİPİ : RESMİ DİSTRİBÜTÖR GARANTİLİDİR.
- TAMİR EDİLEBİLİRLİK : GARANTİ SERVİSİNDE / DİSTRİBÜTÖRDE VEYA ANLAŞMALI FİRMADA / YETKİLİ SERVİSİNDE FATURA İLE TAMİRİ GEREKLİ.
- GARANTİ SÜRESİ DETAY : SATIN ALMIŞ OLDUĞUNUZ ÜRÜN, TARAFINIZA KESİLEN FATURA TAHİNDEN İTİBAREN 24 AY SÜREYLE GEÇERLİDİR.
Güvenlik Bİlgileri
___________________
Firma : Teknoteg
Detaylar
________
- KARGO : ÜRÜNLERİMİZ SİZLERE GÖNDERİLMEDEN ÖNCE KARGO KOLİSİ İLE ÖZENLE HAZIRLANIP TARAFINIZA KARGO EDİLMEKTEDİR.
- TÜM ÜRÜNLERİMİZ RESMİ DİSTRİBÜTÖR GARANTİLİDİR.
- SIFIR, KAPALI KUTU VE ORİJİNAL ÜRÜNLERDİR .( BAZI ÜRÜNLER ORİJİNAL OLARAK KUTUSUZ OLABİLMEKTEDİR. ÖRNEĞİN TRAY ORİJİNAL KUTUSUZ İŞLEMCİLER GİBİ)
Soru ve Görüşleriniz İçin
____________________
- SORULARINIZ HAKKINDA SİZLERE YARDIMCI OLMAK ADINA MAĞAZIMIZA GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZİ YAZABİLİRSİNİZ.
>>>>>>SİZLERE HER ZAMAN ÜRÜNLER HAKKINDA TÜM DETAYLARI VERME GAYRETİNDE OLACAĞIZ<<<<<<
ÜRÜNE DAİR TEKNİK DETAY, ÖZELLİKLER VE YARDIM İÇİN MAĞAZAMIZA SORU İLETEREK TALEP EDEBİLİRSİNİZ.
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/2,7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum çözünürlük | 2960 (Y) × 1668 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | 0,007 lux@F1.6 (Renkli, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 30 m'ye (98,43 ft) kadar (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 1 (Kızılötesi LED'i) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Türü | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Yuvası | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | 2,8 mm: Y: 111°; D: 58°; D: 132° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 1,1 m (3,61 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORİ Mesafe | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 63,6 m (208,66 ft) | 25,4 m (83,33 ft) | 12,7 m (41,67 fit) | 6,4 m (21.00 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 85,4 m (280,18 ft) | 34,2 metre (112.20 ft) | 17,1 m (56,10 fit) | 8,5 metre (27,89 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
