BenQ 23.8" Va Panel 1ms 165Hz Fhd Freesync Pre HDR10 HDMI Dp 5W Oyun Monitörü - EX240N
![]() |
||||||||
|
||||||||
![]() |
||||||||
|
EX240N size yepyeni bir oyun deneyimi getirecek
|
||||||||
![]() |
||||||||
|
Olasılıkları Keşfedin |
||||||||
|
Yeni dünyaları keşfedin ve zorlu maceraların üstesinden gelin. Çarpıcı grafikler, harika ses ve kusursuz performans, sizi sınırsız heyecana hazırlar.
|
|
Flicker-Free™ |
||||||||
| Ayrıntıları Keşfedin | ||||||||
|
Yaklaşan tehlikeler ve gizli ödüller için ufku tarayın ve EX240N'nin net, ayrıntılı görüntüsünü ve pürüzsüz görüntülerini deneyimleyin.
|
![]() |
||||||||
|
Macera Seni Çağırıyor |
||||||||
|
Uyanık ol! Olağanüstü ses performansı ile oyundaki düşmanlar ve tuzakları kaçırmayın. Maceranın her anında muhteşem bir müzik performansını deneyimleyin.
|
||||||||
![]() |
||||||||
|
Oyun için Donatılmış |
||||||||
|
MOBIUZ ile her anlamda daha iyi bir deneyim yaşayın. Daha iyi kontrolün ve daha fazla verimliliğin keyfini çıkarın. Bir dahaki sefere rahat ve şık bir şekilde oynamaya hazırsınız!
|
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
|
Işık Ayarlayıcı |
||||||||
|
Light Tuner, en sevdiğiniz efekt için 20 renk ayarı arasından seçim yapmanızı sağlar. İster FPS ister RPG oynayın, en iyi deneyiminiz için oyununuzun nasıl görüneceğine siz karar verin.
|
||||||||
![]() |
||||||||
|
Hızlı OSD ön ayarlarınızın her birini bir girişle eşleştirin. Sadece girişinizi değiştirin ve ayarlarınız otomatik olarak ayarlansın.
|
||||||||
![]() |
||||||||
|
Gözlerinize Özen Gösterir |
||||||||
Daha Uzun Bir Oyun Deneyimi için Eye-Care |
||||||||
|
EyeCare ile oyuna devam. Uzun bir oyun deneyimine hazır mısın?
|
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
|
TÜV Rheinland Sertifikasyonu |
||||||||
|
Küresel bir otorite olan TÜV Rheinland EX240N’in Flicker-free ve Low Blue Light Teknolojisi ile göz sağlığı dostu olduğunu onaylamaktadır.
|
||||||||
Brightness Intelligence Plus Teknolojisi |
||||||||
|
BenQ'nun tescilli Brightness Intelligence Plus Teknolojisi, ideal bir izleme deneyimi için parlaklığı ve renk sıcaklığını ayarlar. İçerik, karanlık alanlarda iyileştirilmiş netlik ve yoğunluk ile ayrıntı kazanır. Baş ağrısı, göz yorgunluğu ve yorgunluk geçmişte kaldı. Çevresine uyum sağlayan bir monitör hayaliniz şimdi gerçek oldu.
|
||||||||
Low Blue Light |
||||||||
|
Low Blue Light Teknolojisi zararlı mavi ışığı filtreleyerek tüm yaşlardaki gözleri korur.
|
||||||||
Flicker-Free™ |
||||||||
|
Flicker Free™ Teknolojisi geleneksel LCD ekranlarda uzun süreli kullanımda ortaya çıkan titreşimlerinin önüne geçer.
|
||||||||
ePaper Mode |
||||||||
|
eReader Ekran metin ve arkaplan’ı dengeleyerek uzun süren okuma süreçlerinde gözü korur.
|
||||||||
Color Weakness Mode |
||||||||
|
Kırmızı ve yeşil filtreler yaygın görüş problemleri bulunan kullanıcılarımızın renkleri daha iyi ayırt etmesine olanak sağlar.
|
||||||||
| Teknik Özellikler | ||||||||
| Tüm Özellikler Ekran |
||||||||
| Ekran Boyutu | 23.8 inç | |||||||
| Panel Türü | VA | |||||||
| Arka Işık Teknolojisi | LED arka ışığı | |||||||
| Çözünürlük (maks.) | 1920x1080 | |||||||
| Parlaklık | 250 | |||||||
| Yerel Kontrast (tip.) | 3000:1 | |||||||
| Görüş açısı (L/R;U/D) (CR>=10) | 178/178 | |||||||
| Tepki Süresi | 1ms (MPRT) / 4ms (GtG) | |||||||
| Yenileme Hızı | 165Hz | |||||||
| En Boy Oranı | 16:9 | |||||||
| Ekran Renkleri | 16,7 milyon renk | |||||||
| Renk Aralığı | 72% NTSC | |||||||
| Renk Modu | Cinema HDRi ,ePaper ,FPS ,Game HDRi ,HDR ,M-Book ,Racing game ,RPG ,sRGB | |||||||
| PPI | 93 | |||||||
| Görüntü Ekranı Kaplaması | Parlama Önleme | |||||||
| Renk Sıcaklığı | Bluish ,Normal ,Reddish ,Kullanıcı modu | |||||||
| Gamma | 1.8 - 2.6 | |||||||
| HDCP | HDCP 2.2 | |||||||
| OSD Dili | 18 Languages (English / Francais / Deutsch / Italiano / Espanol / Polish / Czech / Hungarian /Korean / Romanian / Netherlands / Russian / Swedish / Protuguese / Japanese / Chinese / S-Chinese / Arabic) | |||||||
| AMA | Evet | |||||||
| Ses | ||||||||
| Built-in Speaker | 2.5Wx2 | |||||||
| Kulaklık Çıkışı | Evet | |||||||
| Güç | ||||||||
| Voltaj Ölçümü | -5˚ - 15˚ | |||||||
| Güç Kaynağı | Built-in | |||||||
| Güç Tüketimi (normal) | 20W | |||||||
| Güç Tüketimi (max/uyku) | 40W / < 0.5W | |||||||
| Monitör | ||||||||
| Ürün Rengi | Dark grey | |||||||
| Renk Sıcaklığı | Kırmızımsı/Normal/Mavimsi/Kullanıcı modu | |||||||
| K Kilidi | Evet | |||||||
| OSD Dili | 18 Languages (English / Francais / Deutsch / Italiano / Espanol / Polish / Czech / Hungarian /Korean / Romanian / Netherlands / Russian / Swedish / Protuguese / Japanese / Chinese / S-Chinese / Arabic) | |||||||
| HDCP | 2.2 | |||||||
| VESA Duvar Bağlantısı | 100 x 100 mm (3.94x3.94 inch) | |||||||
| AMA | Evet | |||||||
| Eye-Care | ||||||||
| Flicker-Free Teknoloji | Evet | |||||||
| Low Blue Light | Evet | |||||||
| Brightness Intelligence (B.I.) | Evet | |||||||
| Bağlantı | ||||||||
| HDMI | HDMI (v2.0)x2 | |||||||
| DisplayPort | DisplayPort (v1.2)x1 | |||||||
| Güç | ||||||||
| Voltaj Ölçümü | -5˚ - 15˚ | |||||||
| Güç Kaynağı | Built-in | |||||||
| Güç Tüketimi (normal) | 20W | |||||||
| Güç Tüketimi (max/uyku) | 40W / < 0.5W | |||||||
| Boyut ve Ağırlık | ||||||||
| Eğme (aşağı/yukarı) | -5˚ - 15˚ | |||||||
| Boyutlar (YxGxD) (mm) | 421.7x540x182.6 | |||||||
| Boyutlar (YxGxD) (inç) | 16.6x21.3x7.2 | |||||||
| Boyutlar (YxGxD) (Tabansız) (mm) | 344.9x540x67.7 | |||||||
| Boyutlar (YxGxD) (Tabansız) (inç) | 13.6x21.3x2.7 | |||||||
| Net Ağırlık (kg) | 4.3 | |||||||
| Net Ağırlık (lb) | 9.5 | |||||||
| Net Ağırlık (Tabansız) (kg) | 3.7 | |||||||
| Net Ağırlık (Tabansız) (lb) | 8.2 | |||||||
| VESA Duvar Montajı | 100x100 mm | |||||||
| Aksesuarlar | ||||||||
| Diğer Aksesuarlar | GÇ Kapağı ,QSG ,Warranty Card | |||||||
| Bağlantı | ||||||||
| HDMI (v2.0) | 1 | |||||||
| DisplayPort (v1.2) | 1 | |||||||
| Eye Care | ||||||||
| Titreşimsiz Teknoloji | Evet | |||||||
| Düşük Mavi Işık | Evet | |||||||
| Brightness Intelligence Plus (B.I. +) | Evet | |||||||
| Renk Zayıflığı | Evet | |||||||
| eKağıt | Evet | |||||||
| Sertifikasyon | ||||||||
| TUV Sertifikası | Titreşimsiz ,Düşük Mavi Işık | |||||||
| Video Keyfi | ||||||||
| HDRi | Evet | |||||||
| Profesyonel | ||||||||
| Video Biçimi Desteği | Evet | |||||||
| Oyun | ||||||||
| FPS Modu | Evet | |||||||
| Hareket Bulanıklığı Azaltma | Evet | |||||||
| Renk Canlılığı | Evet | |||||||
| Light Tuner | Evet | |||||||
| FreeSync Premium | Evet | |||||||
| Black eQualizer | Evet | |||||||
| Net Ağırlık (lb) | 9.5 | |||||||
Neden idefix?
Siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilir, iade sürecinin tamamlanmasının ardındansa ödemenizi hızla geri alabilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzümüz tüm ihtiyaçlarınıza eksiksiz yanıt verebilmek için tasarlandı. Deneyiminizi uçtan uca kusursuz kılmak adına çağrı merkezimiz ve canlı destek hattımızla ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızdayız!
Siparişlerinizin bir an önce ulaşması için sabırsızlandığınızın farkındayız. Sunduğumuz farklı teslimat seçenekleri arasından size en uygununu belirlemeniz, siparişinizi olabildiğince çabuk veya dilediğiniz zaman aralığında sorunsuz bir biçimde teslim etmemiz için yeterli.











Daha Uzun Bir Oyun Deneyimi için Eye-Care

Brightness Intelligence Plus Teknolojisi
Low Blue Light
Flicker-Free™
ePaper Mode
Color Weakness Mode